DRC - Leistungsübersicht, Ausgabe am 17.01.2021 08:38
Name | Active Fee vom Palmblick |
---|---|
ZB-Nr. | 13-4759 |
gew. am | 29.1.2013 |
Geschlecht | Hündin |
Eltern | Jasper umbra fida X Holly Hunter's Jinnie |
Besitzer | Cordula Ebel |
Züchter |
Name | Active Fee vom Palmblick |
---|---|
ZB-Nr. | 13-4759 |
gew. am | 29.1.2013 |
Geschlecht | Hündin |
Eltern | Jasper umbra fida X Holly Hunter's Jinnie |
Besitzer | Cordula Ebel |
Züchter |