WuF: Wesenstest- und Formwertergebnisse
Die Listen der Wesentest- und Formwertergebnisse werden nicht fortgeführt, da alle Daten jetzt über die Hundedatenbank abgerufen werden können.
Ausgabe 1/2008
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated-Retriever und Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse Flat-Coated-Retriever Einzelergebnisse Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
| Chesapeake-Bay und Curly-Coated Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated Retriever |
| Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 2/2007
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Chesapeake-Bay-, Curly-Coated- und Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 1/2007
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Chesapeake-Bay-, Curly-Coated- und Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 2/2006
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Chesapeake-Bay-, Curly-Coated-, Flat-Coated-, und Nova-Scotia-Duck-Tolling-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 1/2006
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Chesapeake-Bay und Curly-Coated Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 2/2005
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Chesapeake-Bay und Curly-Coated Retriever | Einzelergebnisse | |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |
Ausgabe 1/2005
| Wesenstest | ||
|---|---|---|
| Golden Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Labrador-Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever | Beurteilung | Einzelergebnisse |
| Formwert |
|---|
| Golden Retriever |
| Labrador-Retriever |
| Flat-Coated, Chesapeake-Bay, Curly-Coated und Nova-Scotia-Duck-Tolling Retriever |