Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | St. Leon-Rot |
---|---|
Prüfungsdatum: | 02.05.2021 |
Name des Hundes: | ArdentZeal Bowler |
Rasse: | Labrador-Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
trägt Wild zu | ||||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | ||||||
Finderwille | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | ||||||
Selbstständigkeit | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | ||||||
Nasengebrauch | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | ||||||
Arbeitsruhe | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | ||||||||
Führigkeit | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
körperliche Härte | 10ausgewogen | |||||||||
Spurwille | 11ausgeprägt | |||||||||
Wasserfreude | 11ausgeprägt | |||||||||
Konzentration | 11ausgeprägt | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 11ausgeprägt |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |