Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Trebbin |
---|---|
Prüfungsdatum: | 23.04.2021 |
Name des Hundes: | Erdnukkel's Clever&Smart |
Rasse: | Labrador-Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | |||||||
trägt Wild zu | ||||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | |||||||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
Finderwille | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
Selbstständigkeit | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
Nasengebrauch | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
Arbeitsruhe | 10ausgewogen | |||||||||
Führigkeit | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | ||||||||
körperliche Härte | 10ausgewogen | |||||||||
Spurwille | ||||||||||
Wasserfreude | 10ausgewogen | |||||||||
Konzentration | ||||||||||
Einschätzung Entfernung |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: | Der 22 Monate alte Rüde erscheint im Dummy-Bereich gut eingearbeitet. Er zeigt auf die Nase abgestimmtes Verhalten, arbeitet selbständig mit guter Führerbezogenheit. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |