Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Rosenheim |
---|---|
Prüfungsdatum: | 19.08.2018 |
Name des Hundes: | Fiene vom Hohen Windland |
Rasse: | Labrador-Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | X | |||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
trägt Wild zu | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||||||
trägt Wild | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | ||||||
Finderwille | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Selbstständigkeit | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Arbeitsruhe | 9erkennbar | 10ausgewogen | ||||||||
Führigkeit | 9erkennbar | 9erkennbar | ||||||||
körperliche Härte | 10ausgewogen | |||||||||
Spurwille | 11ausgeprägt | |||||||||
Wasserfreude | 11ausgeprägt | |||||||||
Konzentration | 9erkennbar | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 10ausgewogen |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |