Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Osnabrück |
---|---|
Prüfungsdatum: | 29.04.2018 |
Name des Hundes: | Amadeus Mozart vom Uthleder Berg |
Rasse: | Labrador-Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | ||||
trägt Wild zu | FFederwild | |||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | ||||||
Finderwille | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Selbstständigkeit | 8weniger erkennbar | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 9erkennbar | ||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Arbeitsruhe | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
Führigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
körperliche Härte | 9erkennbar | 10ausgewogen | ||||||||
Spurwille | 9erkennbar | |||||||||
Wasserfreude | 10ausgewogen | |||||||||
Konzentration | 10ausgewogen | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 11ausgeprägt |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | |
Kommentar: |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |