Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Trebbin |
---|---|
Prüfungsdatum: | 09.09.2018 |
Name des Hundes: | Grayspeed Fairys Secret |
Rasse: | Golden Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | |||||||||
trägt Wild zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | |||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||
Finderwille | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Selbstständigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Arbeitsruhe | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
Führigkeit | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||||
körperliche Härte | 9erkennbar | |||||||||
Spurwille | 10ausgewogen | |||||||||
Wasserfreude | 10ausgewogen | |||||||||
Konzentration | 10ausgewogen | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 10ausgewogen |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |