Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
| Prüfungsort: | Porta Westfalica |
|---|---|
| Prüfungsdatum: | 21.10.2018 |
| Name des Hundes: | Velvet Breeze of Calimero's Castle |
| Rasse: | Golden Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
| Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etwas Laut | ||||||||||
| stärker Laut | ||||||||||
| trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | ||||
| trägt Wild zu | ||||||||||
| trägt Wild | ||||||||||
| Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | ||||
| - | ||||||||||
| Arbeitseifer | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 9erkennbar | ||||||
| Finderwille | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 9erkennbar | 10ausgewogen | |||||
| Selbstständigkeit | 11ausgeprägt | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 8weniger erkennbar | ||||||
| Nasengebrauch | 12stark ausgeprägt | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
| Arbeitsruhe | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
| Führigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
| körperliche Härte | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | |||||||
| Spurwille | 10ausgewogen | |||||||||
| Wasserfreude | 9erkennbar | |||||||||
| Konzentration | 10ausgewogen | |||||||||
| Einschätzung Entfernung | 10ausgewogen | |||||||||
Sonstige Bemerkungen |
| Schussfestigkeit: | leicht schussempfindlich |
|---|---|
| Empfehlung Wesenstest: | nein |
| Körperliche Mängel: | |
| Ausschlussgrund: | |
| Gesamtprädikat: | |
| Kommentar: | Eine ruhig arbeitende Hündin, mit einer großen Führerbezogenheit, die sich nach dem Schuss deutlich verhaltenener zeigte. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
| Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
|---|---|---|---|---|
| Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
| Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
| Sonstiges: | handscheu | wildscheu |