Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Lindewerra |
---|---|
Prüfungsdatum: | 28.08.2020 |
Name des Hundes: | Whispering Wind Lots of Love Mabel |
Rasse: | Flat-Coated Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
trägt Wild zu | ||||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 10ausgewogen | |||||||||
Finderwille | 10ausgewogen | |||||||||
Selbstständigkeit | 10ausgewogen | |||||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | |||||||||
Arbeitsruhe | ||||||||||
Führigkeit | 10ausgewogen | |||||||||
körperliche Härte | 10ausgewogen | |||||||||
Spurwille | 10ausgewogen | |||||||||
Wasserfreude | ||||||||||
Konzentration | ||||||||||
Einschätzung Entfernung |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: | 20 Monate alte, sehr führige arbeitsame Hündin, die viel für die Zukunft verspricht. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |