Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Leonberg |
---|---|
Prüfungsdatum: | 26.05.2018 |
Name des Hundes: | Cuiviénen Gilthoniel |
Rasse: | Flat-Coated Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | X | |||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||||
trägt Wild zu | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | ||||||
Finderwille | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Selbstständigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Arbeitsruhe | 9erkennbar | 8weniger erkennbar | ||||||||
Führigkeit | 9erkennbar | 8weniger erkennbar | ||||||||
körperliche Härte | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||||
Spurwille | 10ausgewogen | |||||||||
Wasserfreude | 9erkennbar | |||||||||
Konzentration | 10ausgewogen | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 11ausgeprägt |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | |
Kommentar: | Temperamentvolle Hündin mit ausgewogenen Anlagen. Die Zusammenarbeit sollte noch etwas weiter entwickelt werden. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |