DRC Workingtest Finale 2018 F + O - 92281 Königstein -
Workingtest am 29.09.2018 - 30.09.2018

Fortgeschrittene -  Richter: Rony Michiels (B), Heike Bülhoff (D), Wolfgang Harrer (A) / Rainer Scesny (D), Athanasios Keller (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Prädikat
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H 1 141 5 10 10 10 9 7 8 8 9 10 7 10 10 10 18 sehr gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R 2 141 10 9 10 10 10 7 7 9 9 10 6 10 9 6 19 sehr gut
Crazylake Afrika Bernadette Dierks-Meyer Labrador H 3 131 8 8 9 9 7 9 6 6 9 10 8 9 10 10 13 sehr gut
Kingsdale Meadow Agent Solo Bärbel Achelpöhler Labrador R   126 4 8 10 10 8 5 3 9 8 10 7 6 10 10 18 gut
Thirsgaards Final Choise Anja Nowak Labrador H   125 7 7 10 8 9 4 8 6 9 4 7 10 9 7 20 gut
Doubleuse Armani Christian May Golden R   125 2 5 10 10 10 3 8 6 10 10 6 10 10 9 16 gut
Radclyffe's Capel Green Mario Hickethier Labrador H   125 8 4 10 10 10 3 8 8 8 10 6 8 8 5 19 gut
Cairngold's Aberdeen Fay Tanja Köder Golden H   125 10 4 7 9 5 10 4 9 5 6 10 7 10 10 19 gut
Crossers Ace Ralf Janik Labrador R   124 3 7 10 10 10 7 5 7 10 8 8 8 9 7 15 gut
Caja vom Schellenberger Wald Stephan Theisen Golden H   122 10 5 9 10 7 10 5 4 10 10 10 10 6 9 7 gut
Fiete vom Plixholz Claudia Weißner Golden R   118 2 10 4 8 7 4 10 8 8 4 10 8 9 8 18 gut
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   118 8 9 8 9 7 2 5 7 9 10 6 7 9 9 13 gut
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R   104 5 6 6 9 10 3 3 6 9 7 6 7 9 6 12 gut
Haya von der Wegwarte Thoralf Fricke Labrador H   123 0 10 7 10 8 6 6 7 10 10 6 10 9 5 19 nicht bestanden
Golden Lining Absolute Chase Nicole Gliem Golden R   122 10 9 7 5 10 0 6 8 10 7 8 8 9 9 16 nicht bestanden
Gelbfüßler Balthasar Norbert Roth Labrador R   118 2 0 10 6 8 9 5 10 8 8 10 10 9 8 15 nicht bestanden
Pearly Coat BoBo's Baloo Antje Zander Flat R   115 7 7 10 10 8 0 0 8 7 9 10 10 10 9 10 nicht bestanden
Hester von der Wegwarte Christina Jachert-Maier Labrador H   110 7 8 8 8 10 6 4 7 7 10 7 9 10 9 0 nicht bestanden
Light and Shadow's Irish Lennon Frank Möwert Labrador R   107 10 8 0 0 10 5 6 10 10 4 10 8 0 8 18 nicht bestanden
Windworkers Davenport Andrea Schweiger Golden R   104 0 0 0 10 9 6 8 3 10 8 6 10 10 9 15 nicht bestanden
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   102 0 0 4 9 9 2 6 5 6 7 10 9 10 7 18 nicht bestanden
SL Jollychoc's Eternal Doc's Duke Volker Müntel Labrador R   99 9 10 10 7 6 3 5 6 0 10 4 6 4 5 14 nicht bestanden
Waswanipi Acaja Manuela Vogel NSDTR H   98 0 0 2 3 9 9 5 7 8 7 10 9 10 7 12 nicht bestanden
Be Vita of Mountain Forest Glade Michael Fröhlich Golden R   96 10 2 0 0 8 5 4 3 4 10 7 8 9 9 17 nicht bestanden
TreasureYarden's A.J. Ruby Tuesday Annette Weiß Labrador H   91 2 7 0 0 10 1 0 9 10 6 10 9 6 8 13 nicht bestanden
Quick Stepers Frederic Anja Lorenz Labrador R   91 7 2 0 0 8 3 8 3 5 6 6 8 10 7 18 nicht bestanden
Hilde vom Heveser Hoff Silke Göhl Labrador H   89 8 6 0 0 3 2 0 7 0 6 10 10 10 10 17 nicht bestanden
Atoll vom Angelfeld Cornelia Wruck Labrador R   88 0 0 7 5 9 2 0 0 10 6 10 7 10 7 15 nicht bestanden
Dazzling Dawn of Nature's Garden Melanie Rother Labrador H   87 0 7 0 0 9 2 7 0 8 10 8 8 10 0 18 nicht bestanden
Emma of Enigmatic Patience Melanie Bielstein Golden H   87 0 8 0 9 7 1 6 7 0 0 5 7 10 8 19 nicht bestanden
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   72 8 8 0 0 6 0 3 7 0 0 6 9 7 6 12 nicht bestanden
Huntingsource Alois Stefan Geyer Labrador R   72 9 6 9 0 8 6 7 7 1 10 9 0       abgebrochen
Greif-Milan vom Heveser Hoff Kerstin Frohoff-Hülsmann Labrador R   51 10 7 6 0 7 2 7 8 0 4           abgebrochen
Thoran av Norsk Linje Margrit Hampel Labrador R   32 0 0 5 0 9 0 0 0 10 8           abgebrochen
Coline aus dem Habichtsreich Barbara Waas Labrador H   31 0 0 0 0 8 0 4 6 8 5           abgebrochen
Kornay Hunting Ygor Claudia Grimm Labrador R   20 0 0 10 0 5 4 1 0               abgebrochen
DuckDiver Active Abby Rainer Kern Labrador H   18 0 4 8 0 2 4                   abgebrochen
Camcor Chuck Stefan Maier Labrador R     0 0 0 0                       abgebrochen
Offene -  Richter: Rony Michiels (B), Heike Bülhoff (D), Wolfgang Harrer (A) / Rainer Scesny (D), Athanasios Keller (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 Prädikat
Duckflight Derrygown Linn Barbara Tybussek Golden H 1 140 3 10 7 10 10 4 10 10 10 10 10 10 8 9 19 sehr gut
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R 2 140 10 7 6 9 10 9 8 10 10 9 10 10 9 10 13 sehr gut
Hera's Horst von Bauernhirschtal Barbara Bachleitner Golden R 3 138 8 8 10 10 8 7 10 6 10 10 10 7 7 10 17 sehr gut
Gin vom alten Trappistenkloster Volker Herrmann Labrador H   137 7 10 8 8 10 7 8 4 10 8 10 9 10 10 18 sehr gut
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   136 5 8 10 10 10 6 8 9 10 7 4 10 10 9 20 sehr gut
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   134 10 10 9 9 8 8 6 9 3 10 5 9 9 9 20 sehr gut
Kingsdale Meadow Ashitaba Sandra Dr. Leinker Labrador H   130 3 10 8 7 7 8 6 10 10 10 4 10 9 9 19 sehr gut
CrossSearcher Askia Sari Freddy Ringwald Labrador H   126 7 9 10 10 9 1 9 5 10 8 7 9 8 6 18 gut
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R   121 3 7 10 9 10 8 7 3 10 10 7 10 3 5 19 gut
Golden Worker Enthusiastic Raven Angelika Theuerkauf Golden R   118 2 2 6 10 2 6 5 6 10 10 10 10 10 10 19 gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R   118 10 8 7 1 10 8 4 6 10 8 2 6 10 8 20 gut
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   116 2 5 8 8 9 1 8 10 10 4 4 8 9 10 20 gut
Limcreek Arielle Achim Altegoer Labrador H   113 5 7 6 8 9 2 8 7 10 6 4 6 6 9 20 gut
Ragweed's Clanroy Manuela Schwojer Labrador R   112 3 3 7 10 6 6 8 4 10 5 8 9 10 7 16 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   110 3 1 10 10 8 2 4 6 10 3 10 8 8 10 17 gut
Favourite Fellow Earl Alf Schulz Labrador R   138 8 10 8 9 10 10 9 0 10 10 6 8 10 10 20 nicht bestanden
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H   122 8 10 8 7 7 4 6 0 8 10 10 10 10 10 14 nicht bestanden
Blackthorn Viva La Vida Achim Altegoer Labrador H   106 0 8 7 0 9 0 7 6 10 10 7 10 10 10 12 nicht bestanden
Elu von der Wegwarte Marianne Walheim Labrador H   105 0 0 8 10 10 8 9 0 10 0 5 10 8 8 19 nicht bestanden
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   102 0 0 7 8 5 8 6 4 10 6 5 9 9 7 18 nicht bestanden
Felicitas von der Wegwarte Sandra Fuchs Labrador H   101 7 10 5 9 10 6 9 1 0 0 10 10 0 6 18 nicht bestanden
Bente vom Evers Land Heinz Hachenberg Labrador H   99 5 7 5 0 8 4 7 7 10 6 5 8 3 8 16 nicht bestanden
Luca vom Keien Fenn Barbara Bergmann Labrador R   96 0 0 5 9 7 6 6 5 10 0 10 9 0 10 19 nicht bestanden
Bleech vom Reckberg Linda Kampmann Labrador H   92 6 0 9 7 1 4 9 5 7 4 3 5 6 6 20 nicht bestanden
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   88 5 0 6 0 3 6 4 8 0 0 10 8 10 8 20 nicht bestanden
Go Back Finlaggan Thorsten Helmrath Labrador R   65 8 6 7 2 9 6 0 6 7 6 0 8 0 0 0 nicht bestanden
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R   66 5 8 5 0 8 1 8 5 10 6 10 0       abgebrochen
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   58 10 0 10 0 10 0 9 9 7 3           abgebrochen
Anthony vom Haddorfer Turm Peggy Poppen Golden R   58 5 3 3 7 10 7 7 6 10 0           abgebrochen
Espen vom Gut Kuhla Maik Tiehe Golden R   25 5 0 0 0 10 10                   abgebrochen
Zealous Worker Agent Jörg Behrens Labrador R   20 0 0 10 0 0 0 10 0               abgebrochen