Spessart-Cup - Einzel F und O - Sindersbachtal-Langenprozelten -
Workingtest am 10.03.2018

Fortgeschrittene -  Richter: Annette Bürse-Hanning, Stefan Bürse-Hanning, Thorsten Helmrath, D
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H 1 114 19 1 9 8 10 9 10 9 10 10 10 9 vorzüglich
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R 2 113 18 1 10 10 9 6 10 9 10 10 10 10 vorzüglich
Gelbfüßler Balthasar Norbert Roth Labrador R 3 109 15 1 10 10 10 10 10 9 10 10 4 10 vorzüglich
Deep Impact Brooks Elke Dattenberg-Seifert Labrador R   108 16 1 9 10 7 10 10 10 9 10 6 10 sehr gut
Weljesten Pearl Au Jürgen Burg Golden H   107 16 1 10 10 6 9 10 6 10 10 10 9 sehr gut
Windworkers Davenport Andrea Schweiger Golden R   107 16 1 7 10 9 10 10 6 10 10 8 10 sehr gut
SL JollyChoc's Enya Sandra Lemke Labrador H   104 19 1 5 7 9 10 7 10 10 10 6 10 sehr gut
Burrendale Wookiee Melanie Hein Labrador R   104 19 1 2 10 10 10 10 7 7 10 8 10 sehr gut
Haunted House Blade Runner Daniela Peter Chessy R   104 17 1 8 8 6 10 10 8 9 10 8 9 sehr gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   102 13 1 9 8 6 9 10 10 7 10 10 9 sehr gut
Hollygreen's Brilliant Jamie Marion Ringwald Golden H   102 17 1 10 9 5 8 10 7 9 10 7 9 sehr gut
SL Jollychoc's Eternal Doc's Duke Volker Müntel Labrador R   101 16 1 2 7 7 9 10 9 10 10 10 10 sehr gut
Hester von der Wegwarte Christina Jachert-Maier Labrador H   101 18 1 4 8 6 10 9 10 10 10 5 10 sehr gut
Golden Worker Incredible Fynn Ingrid Meyer Golden R   101 17 1 10 6 8 10 10 9 9 7 4 10 sehr gut
Gundogs Choice Diamond Rémy Steiger Golden R   101 16 1 8 10 6 6 6 8 10 10 10 10 sehr gut
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   101 19 1 10 10 1 7 10 7 8 10 10 8 sehr gut
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R   98 19 1 5 8 7 9 9 4 7 10 9 10 sehr gut
stonehunter luna Klaus Vogel Golden H   97 17 1 8 10 7 7 9 5 10 10 7 6 sehr gut
Stonehunter Kashmere Jessica Köhler Golden R   97 12 1 8 6 8 8 9 6 9 10 10 10 sehr gut
Blackthorn Tjara Gitta Jung Labrador H   96 19 1 9 8 5 5 2 8 10 10 10 9 gut
Querfeldein Daizu Martina Stumpp Labrador H   91 18 1 3 9 7 9 5 8 8 10 7 6 gut
Greta of enchanted garden Dieter Schorn Golden H   89 17 1 2 4 10 10 10 9 8 10 2 6 gut
Silent Worker´s Earl Antony Stephan Lintz Labrador R   89 4 1 7 7 6 10 10 10 7 10 7 10 gut
Nette's Golden Tal Curtis Petra Borchardt Golden R   89 19 1 3 3 4 5 10 6 9 10 9 10 gut
Deep Impact Atira Manfred Bertz Labrador H   97 19 1 9 7 8 0 9 9 9 10 6 10 nicht bestanden
Pearly Coat BoBo's Baloo Antje Zander Flat R   93 18 1 0 9 6 6 9 10 10 10 10 4 nicht bestanden
Filurin Taxus Claudia Schaper Flat R   92 17 1 0 3 9 6 10 7 10 10 10 9 nicht bestanden
Payton Hunter of Golden Summerby Stephan Hahl Golden R   90 18 1 7 2 9 0 10 10 10 10 4 9 nicht bestanden
Cairngold's Aberdeen Fay Tanja Köder Golden H   89 0 0 9 10 10 10 7 7 10 10 6 10 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Guinness Heike Wellmann Golden R   80 0 0 6 7 10 8 10 6 7 9 7 10 nicht bestanden
Pearl Onyx Black Foxy Gabriele Zimmermann Labrador H   64 19 1 3 3 0 0 0 6 9 10 3 10 nicht bestanden
Sur Le Quivive Bylvie Agnes Löhner Chessy H   62 13 1 0 6 3 0 8 0 9 9 10 3 nicht bestanden
Offene -  Richter: Diaan de Roy, Roy Ehbel, Henk Slijhuis, Michael Brühl, Jürgen Laux , D (Prüfungsleiter)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
CrossSearcher Askia Sari Freddy Ringwald Labrador H 1 83 10 8 6 7 8 9 7 10 9 9 sehr gut
Bleech vom Reckberg Linda Kampmann Labrador H 2 82 7 10 7 8 5 7 9 10 10 9 sehr gut
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R 3 81 6 10 8 10 3 7 10 8 10 9 sehr gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   81 10 6 4 10 10 5 10 9 10 7 sehr gut
Quizz my Melodie of Golden Spirit Dick Geerlings Golden R   81 10 7 10 8 6 8 10 9 9 4 sehr gut
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   81 8 9 7 10 7 8 7 10 8 7 sehr gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   79 10 8 8 6 8 8 10 9 7 5 gut
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   79 10 10 7 9 5 9 7 5 9 8 gut
Savage Run Heedful Aid Thomas Kühn Labrador R   79 10 10 3 10 1 10 8 10 10 7 gut
Felicitas von der Wegwarte Sandra Fuchs Labrador H   76 2 10 8 10 3 9 7 9 10 8 gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   76 10 6 4 8 7 3 9 9 10 10 gut
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   75 10 10 3 10 6 6 8 7 10 5 gut
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R   74 7 8 2 10 10 7 6 7 9 8 gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R   73 8 8 9 4 8 10 2 8 10 6 gut
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   73 6 8 2 10 8 9 8 5 10 7 gut
Nugget of Golden Summerby Hans-Josef Müller Golden R   71 8 10 1 5 6 7 8 9 10 7 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   68 10 10 2 8 6 3 6 7 10 6 gut
Gleen Mhor's Nele Gabi Becker Golden H   66 9 8 1 6 9 2 10 8 7 6 gut
Silent Worker's Dawn Raid Heike Lauvers Labrador R   64 10 8 2 5 1 7 6 5 10 10 bestanden
Blizzard of enchanted garden Sophie Höfling Golden H   64 5 5 3 10 3 5 9 8 10 6 bestanden
Faylan of enchanted garden Tom Stolz Golden H   63 7 7 5 2 8 7 6 9 9 3 bestanden
Benita vom Lüttjen Hus Gisela Seip Labrador H   57 6 7 2 2 9 6 1 7 9 8 bestanden
Cool Marker's Foster Hans Boegershausen Golden R   74 10 4 0 9 10 10 7 6 10 8 nicht bestanden
Gin vom alten Trappistenkloster Volker Herrmann Labrador H   69 7 7 0 0 10 10 7 10 10 8 nicht bestanden
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   69 10 9 8 8 0 0 7 8 10 9 nicht bestanden
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Golden H   67 10 0 4 7 5 7 8 9 8 9 nicht bestanden
Golden Worker Enthusiastic Raven Norbert Theuerkauf Golden R   67 10 10 2 10 0 0 10 9 9 7 nicht bestanden
Ragweed's Clanroy Manuela Schwojer Labrador R   65 6 8 8 9 0 0 9 9 10 6 nicht bestanden
Chewbacca Brown Boy of the Naughty Dogs Walter Lickes Golden R   65 10 2 2 6 9 9 7 10 10 0 nicht bestanden
Stonehunter Ivory Gold Manfred Bauer Golden H   64 8 8 6 10 0 0 9 8 10 5 nicht bestanden
Dual's Hope Lou Klaus Farr Labrador R   62 0 0 8 9 8 7 6 6 10 8 nicht bestanden
Huel's Hunters Indigo River Yvonne Korradi Labrador R   60 0 7 4 4 8 4 5 9 9 10 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   59 0 0 10 10 7 4 10 3 10 5 nicht bestanden
Deep Impact Alva Konstanze Bachmaier Labrador H   59 6 0 10 8 6 6 4 8 5 6 nicht bestanden
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R   58 0 6 0 0 7 10 8 10 10 7 nicht bestanden
TQ Houston Tailor Gabi Elfers Golden R   57 0 5 1 6 8 5 8 8 10 6 nicht bestanden
Clockwork Baxter's Barley Bree Michael Walther Labrador R   57 6 8 0 0 9 2 9 9 8 6 nicht bestanden
Luan umbra fida Kay Thiemig Flat R   57 9 8 0 0 6 7 7 6 10 4 nicht bestanden
Henry von Riedenberg Birgit Ostendorf Labrador R   56 0 0 5 5 9 8 6 5 10 8 nicht bestanden
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H   55 0 0 7 8 6 7 6 7 9 5 nicht bestanden
Nura vom Keien Fenn Susanne Grünewald Labrador H   55 10 7 0 0 0 0 10 10 10 8 nicht bestanden
Carly von der glücklichen Rübe Frank Keienburg Labrador H   55 0 6 2 7 4 6 8 8 9 5 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   54 10 0 5 8 0 0 3 9 9 10 nicht bestanden
Gundog's Choice Cracker Sandra Thiemig Labrador R   53 0 0 6 5 9 3 9 9 5 7 nicht bestanden
Ragweed's Ease Ursula Rascher Labrador H   52 0 0 4 5 8 6 5 9 8 7 nicht bestanden
Golden Worker Fast And Furious Shannon Gisela Boltersdorf Golden H   50 8 7 0 0 6 6 2 6 9 6 nicht bestanden
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   48 8 6 0 0 2 7 4 5 10 6 nicht bestanden
Stonehunter Julie Rose Ute Böttner Golden H   48 10 4 0 0 10 8 0 0 7 9 nicht bestanden
Flashmount Tuet Jörg Pfeiffer Labrador H   47 10 9 6 7 0 0 3 4 0 8 nicht bestanden
Hera's Horst von Bauernhirschtal Barbara Bachleitner Golden R   47 10 0 0 0 7 10 0 0 10 10 nicht bestanden
Duckflight Crested Lark Anja Geerlings Golden R   43 9 10 0 0 0 0 4 7 9 4 nicht bestanden
Quick Stepers Corvin Helga Freyer Labrador R   42 0 0 5 8 0 0 7 7 9 6 nicht bestanden
Jule von den Rheurdter Kuhlen Annemarie Heuvel Labrador H   41 0 5 0 0 2 6 7 9 9 3 nicht bestanden
Easy Living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R   40 9 6 0 0 0 0 6 5 9 5 nicht bestanden
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   39 0 0 3 8 3 2 5 3 10 5 nicht bestanden
Andras Janne vom Dunkelschlag Ursula Berger-Göddecke Labrador H   39 6 4 0 0 7 3 8 2 5 4 nicht bestanden
Cynhinfa Mara Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   35 0 0 7 7 0 0 4 7 4 6 nicht bestanden
Bonniebrook´s Dunning Emmma Silvia Barnickel Golden H   33 8 0 0 0 2 9 2 6 3 3 nicht bestanden
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Räuwer Labrador R   23 0 0 0 0 0 0 3 6 10 4 nicht bestanden
Blackthorn Lempi Stefan Berlips Labrador H   8 0 0 5 3 0 0         nicht bestanden