Workingtest-Finale 2017 - Wettringen -
Workingtest am 21.10.2017 - 22.10.2017

Anfänger -  Richter: Günter Kohler, Rita Kokeny, Wolfgang Harrer, Heike Reichelt (PL), Rob Schmidt, Roy Ebel, John Juel Pedersen, Henk Slijkhuis
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Dashing Fly of Nature's Garden Ute Freudenthal Labrador H 1 153 16 20 20 20 18 20 20 19 vorzüglich
Flying Flap Ears Leeloo Anna Gatzemeier Labrador H 2 147 19 20 20 19 19 16 19 15 vorzüglich
Crosshairs Arcade Fire Lukas Busch Labrador R 3 146 19 20 16 16 18 20 19 18 vorzüglich
Fire Fly Goldens Avid Juno Michael Düber Golden H   146 17 19 18 19 20 20 18 15 vorzüglich
Backbraes Carling Dietmar Romeike Labrador R   143 15 20 20 14 19 16 19 20 sehr gut
Golden Lining Absolute Zora Michael Vogels Golden H   142 17 20 19 14 18 20 20 14 sehr gut
Deep Impact Brooks Elke Dattenberg-Seifert Labrador R   142 17 17 19 17 20 18 18 16 sehr gut
Thirsgaards Final Choise Anja Nowak Labrador H   141 18 20 18 19 18 10 20 18 sehr gut
Alma's Ace vom Himmelsberger Wald Jeanette Petau Labrador R   140 20 20 17 20 19 20 20 4 sehr gut
Füllesdriller Brix Frank Röttger Labrador R   140 16 17 20 20 19 18 18 12 sehr gut
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H   139 12 20 18 16 20 18 18 17 sehr gut
Laberatos Classic Ute Ströh Labrador H   139 16 20 20 12 19 18 20 14 sehr gut
Coline aus dem Habichtsreich Barbara Waas Labrador H   138 18 15 20 20 20 18 19 8 sehr gut
Queensland for Ever Eternity Edison Aramis Silvia Bergmann-Lindner Flat R   133 14 19 17 20 17 16 20 10 sehr gut
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R   120 17 8 18 13 16 16 20 12 gut
Mona's Magic Dynamic Juli Monika Meier Golden H   91 15 3 8 19 10 12 16 8 bestanden
Blackthorn Wild Jagger Katrin Bücker Labrador R   127 16 19 18 0 20 16 20 18 nicht bestanden
Amazing grace it's Felina Sylvia Fleischer-Bubeck Flat H   120 19 20 20 0 17 10 20 14 nicht bestanden
Blackthorn Willow Sonja Combrink Labrador H   119 19 19 19 14 20 20 8 0 nicht bestanden
Tyrrellison Onyx Lisa Leferink Labrador R   118 0 19 19 7 18 18 18 19 nicht bestanden
Esprit von den Hochangern Michael Geschwill Labrador H   118 20 20 20 18 20 20 0 0 nicht bestanden
TQ Rupert Laura-Marie Kleinsimlinghaus Golden R   117 20 15 0 16 20 10 20 16 nicht bestanden
Fendawood Guardian Natascha Haack Labrador R   115 14 0 20 15 18 18 17 13 nicht bestanden
Flatgold's Firebird Marita Triebler Flat H   115 19 0 18 13 19 18 16 12 nicht bestanden
Quick Stepers Finley Sabine Collmann Labrador R   115 13 19 19 14 18 12 20 0 nicht bestanden
Silent Worker's Elaine Brigitte Linnemann Labrador H   115 0 20 19 0 19 18 19 20 nicht bestanden
Pearl Onyx Black Foxy Gabriele Zimmermann Labrador H   114 0 17 17 19 16 16 19 10 nicht bestanden
Eckwin von der Klifflinie Vivian Müller Labrador R   113 16 20 18 10 19 20 10 0 nicht bestanden
Knight Mio vom alten Trappisten Kloster Nicole Karsten Labrador R   111 20 0 20 0 17 18 16 20 nicht bestanden
Go Back Windsor Lena Weinert Labrador H   109 0 20 20 15 18 16 20 0 nicht bestanden
Windworker's Empathic Warrior Elano Nina Biller Golden R   108 19 20 16 17 17 0 19 0 nicht bestanden
Cher vom Angelfeld Margret Rogge Labrador H   104 13 10 16 14 15 0 17 19 nicht bestanden
Conando vom Seller Feld Tobias Frohoff-Hülsmann Labrador R   103 0 18 15 9 15 10 18 18 nicht bestanden
Brave Malik vom Palmblick Kathrin Frischemeyer Flat R   99 17 8 0 20 19 16 19 0 nicht bestanden
Lab-X-Streams Caribou Lou Sylvia Pieschel Labrador R   94 0 10 16 14 18 18 18 0 nicht bestanden
Quick Stepers Fee Norbert Cerfontaine Labrador H   52 0 0 15 0 17 0 20 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Günter Kohler, Rita Kokeny, Wolfgang Harrer, Heike Reichelt (PL), Rob Schmidt, Roy Ebel, John Juel Pedersen, Henk Slijkhuis
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Ragweed's Ease Ursula Rascher Labrador H 1 147 19 15 18 20 20 16 20 19 vorzüglich
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R 2 145 20 20 18 16 15 16 20 20 sehr gut
Flashmount Tuet Jörg Pfeiffer Labrador H 3 139 19 16 16 17 17 18 18 18 sehr gut
Kingsdale Meadow Ashitaba Sandra Leinker Labrador H   137 19 15 17 15 17 17 20 17 sehr gut
Happymover Hippie Jutta Kuckartz Golden H   137 18 14 19 16 18 14 20 18 sehr gut
Deep Impact Beam me up Scotti Ursula Scholz Labrador R   130 20 12 19 16 15 16 17 15 sehr gut
Never change Glenda Susanne Plundke Labrador H   130 14 20 15 9 19 17 19 17 sehr gut
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Räuwer Labrador R   129 17 19 14 8 20 18 19 14 gut
Call Stoke of Mountain Forest Glade Heike Rohm Labrador R   129 20 13 19 17 17 10 17 16 gut
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H   127 17 17 15 17 15 15 14 17 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   122 19 20 17 14 20 12 5 15 gut
Nilsson of Golden Summerby Kirsten Kruse Golden R   122 15 20 11 15 20 12 19 10 gut
Choyce vom Lohner Brook Eva Deutschmann Labrador H   121 18 17 17 14 13 10 16 16 gut
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R   114 13 17 6 12 16 20 15 15 gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   109 16 13 17 7 17 12 14 13 gut
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R   108 14 11 7 12 18 16 14 16 gut
Henriette of enchanted garden Silke Natterer Golden H   105 6 13 11 11 20 12 18 14 gut
AJ's Andra Susanne Loos Golden H   101 16 11 16 6 16 10 13 13 bestanden
Silent Worker's Decide your Way Friederike Musiol Labrador R   129 19 20 20 0 20 19 13 18 nicht bestanden
Ally from Wooden Place Regina van der Linde Labrador H   124 20 18 17 0 16 16 19 18 nicht bestanden
Silent Worker's Denzel Anja Kämmle Labrador R   121 20 20 16 0 19 16 18 12 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   120 20 19 20 0 17 12 20 12 nicht bestanden
Kaede von coffeemilk&sugar Ilona Hannemann Labrador H   119 19 17 18 0 19 10 20 16 nicht bestanden
Henry von Riedenberg Birgit Ostendorf Labrador R   116 19 17 16 13 0 19 19 13 nicht bestanden
Amber Eve vom Brinker Feld Kerstin Wienandts Labrador H   115 18 18 17 0 16 12 18 16 nicht bestanden
Clockwork Baxter's Barley Bree Michael Walther Labrador R   109 15 13 20 0 14 14 18 15 nicht bestanden
Weljesten Pearl Au Jürgen Burg Golden H   109 16 17 15 0 20 11 14 16 nicht bestanden
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H   109 16 19 0 18 18 12 11 15 nicht bestanden
TQ Pyke Angelika Nürnberg Golden R   107 0 15 20 12 14 15 14 17 nicht bestanden
Ciao Morle of Mountain Forest Glade Monika Sengl Labrador R   106 16 0 17 16 16 12 18 11 nicht bestanden
Be Vita of Mountain Forest Glade Michael Fröhlich Golden R   104 15 17 18 0 13 6 19 16 nicht bestanden
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R   102 19 13 14 0 20 6 18 12 nicht bestanden
Golden Mad Cap A moment like this Barbara Schallenburger Golden R   100 0 20 18 13 18 9 17 5 nicht bestanden
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   98 0 18 13 0 19 16 14 18 nicht bestanden
Curt vom Ebrachtal Ramona Timm Labrador R   94 15 15 0 0 16 10 19 19 nicht bestanden
Elwood of Enigmatic Patience Oliver Engels Golden R   87 0 20 0 0 18 14 19 16 nicht bestanden
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   82 17 4 0 11 19 10 10 11 nicht bestanden
Teammate Fidget Beau Claudia Hinz Labrador R   79 19 17 0 0 20 8 15 0 nicht bestanden
Eunomia vom Hof Fürst Anja Bertelmann-Gschlößl Labrador H   77 12 0 16 0 14 6 17 12 nicht bestanden
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   72 17 0 0 0 14 12 14 15 nicht bestanden
SL Jollychoc's Eternal Doc's Duke Volker Müntel Labrador R   66 0 20 13 0 18 0 15 0 nicht bestanden
Under Cover Maggie from Misty Veil Andrea Nücker Golden H   42 10 0 8 0 16 0 0 8 nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   68 13 18 14 5 18       disqualifiziert
Golden Lining Absolute Chase Nicole Gliem Golden R   90 18 8 19 16 17 12     abgebrochen
Figo's Luis from Kolding's blue cottage Marion Huntemann Golden R   69 16 0 14 12 15 12     abgebrochen
Beechdale's Firebird Volker Regh Labrador R     0 0             abgebrochen
Offene -  Richter: Günter Kohler, Rita Kokeny, Wolfgang Harrer, Heike Reichelt (PL), Rob Schmidt, Roy Ebel, John Juel Pedersen, Henk Slijkhuis
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Limcreek Arielle Achim Altegoer Labrador H 1 141 16 19 17 16 19 20 15 19 sehr gut
Savage Run Heedful Aid Thomas Kühn Labrador R 2 138 19 16 18 14 15 17 19 20 sehr gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R 3 132 18 16 12 18 17 12 19 20 sehr gut
Blackthorn Enki Bernd Janich Labrador R   132 19 19 16 16 14 10 20 18 sehr gut
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R   130 12 20 18 19 16 18 14 13 sehr gut
Favourite Fellow Earl Alf Schulz Labrador R   128 14 16 19 14 20 19 15 11 gut
Windworker's Cumino Brigitta Prömpeler Golden R   127 18 20 11 18 13 12 17 18 gut
Brave William of Mountain Forest Glade Sybille Wasmuth Golden R   126 16 17 19 9 19 14 17 15 gut
Golden Worker Enthusiastic Raven Norbert Theuerkauf Golden R   124 20 13 14 15 11 12 19 20 gut
Gundog's Choice Bijou Regina Steinkopf Labrador H   118 13 20 15 16 8 12 17 17 gut
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   118 15 18 17 19 13 10 20 6 gut
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   112 15 14 16 14 13 16 16 8 gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   105 16 16 12 12 11 8 13 17 gut
Life My Melodie of Golden Spirit Claudia Balzer Golden R   105 15 16 8 14 17 8 17 10 gut
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R   94 14 10 8 13 10 10 17 12 bestanden
Starcreek Infinity Volker Herrmann Labrador H   123 20 17 16 0 19 16 17 18 nicht bestanden
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   120 16 20 14 0 19 18 15 18 nicht bestanden
Megore Mynoosa vom Keien Fenn Helena Dr Niehof-Oellers Labrador H   112 16 20 0 10 19 10 17 20 nicht bestanden
Eluna vom Vierrutenberg Astrid Hillemeier Labrador H   106 15 17 0 12 14 16 16 16 nicht bestanden
Easy Living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R   104 19 15 13 0 17 12 15 13 nicht bestanden
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   103 9 17 16 0 14 16 19 12 nicht bestanden
Ragweed's Irven Valeska Berentzen Labrador R   100 20 0 13 0 16 19 12 20 nicht bestanden
Gin vom alten Trappistenkloster Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   97 14 9 0 14 17 12 18 13 nicht bestanden
Hera's Duke von Bauernhirschtal Heiko Christ Golden R   95 0 17 13 15 18 4 14 14 nicht bestanden
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   91 0 14 16 0 16 8 18 19 nicht bestanden
Silent Worker's Chief Cooper Jan Christian Braaker Labrador R   91 17 19 0 15 11 14 15 0 nicht bestanden
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R   90 0 18 16 0 15 10 17 14 nicht bestanden
Limitless Ascella Frank Baukrowitz Labrador H   83 15 0 10 18 13 8 19 0 nicht bestanden
Lockthorn Dark Keagen Marcel Christen Labrador R   79 8 0 13 0 18 12 15 13 nicht bestanden
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   52 0 0 0 12 0 12 13 15 nicht bestanden
Werdandi Snipe Henning Steinkopf Labrador H   31 0 0 17 14 0       abgebrochen
Devil's Hunter Aspen Sonja Hankel Labrador H   28 14 14 0 0         abgebrochen
Light and Shadow's Gladwin Alexandra Hartung Labrador R   15 15               abgebrochen
Rushhunters Alpina Atomic Jonah Karin Loosen Golden H   11 11 0 0           abgebrochen