15. Dresdner Workingtest - Agrargenossenschaft Laußnitz-Jagdpächter:Heinz Scholz -
Workingtest am 13.05.2017 - 14.05.2017

Anfänger -  Richter: Mario Hickethier D, Athanasios Keller AUT, Petra Behringer D
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H 1 111 19 19 16 19 20 18 vorzüglich
Blackthorn Timba Nicole Feibel Labrador H 2 110 18 18 18 18 20 18 vorzüglich
TQ Paisley Simone Kaidat Golden H 3 106 18 19 18 17 16 18 sehr gut
Muschelsucher Cash Olaf Muderack Labrador R   105 13 17 18 18 20 19 sehr gut
Gleen Mhor's Milo Jana Schonert Golden R   104 20 16 12 18 18 20 sehr gut
Wikvaya Avani Kristina Woick Labrador H   103 16 20 15 15 19 18 sehr gut
Muschelsucher Cookies'n Hope Josefine Schuster Labrador H   102 20 12 17 18 15 20 sehr gut
TQ Picaciu Doris Bittkow-Thiel Golden H   98 13 14 19 18 14 20 sehr gut
Skolocraig Beaumont Kathrin Bauch Labrador R   97 15 18 19 12 13 20 sehr gut
Flying Flap Ears Leeloo Anna Gatzemeier Labrador H   96 16 20 17 20 5 18 gut
Windworker's Empathic Warrior Elano Nina Biller Golden R   95 20 20 14 14 8 19 gut
Hardscrabble Amos Susan Jendrny Labrador R   94 12 20 18 14 14 16 gut
Black Magic of Hell's Demothi Sonja Lange Flat R   93 16 11 12 18 19 17 gut
Smörre AV Norsk Linje Maikel Sifri Labrador R   92 10 15 17 20 13 17 gut
Flying Flap Ears Hera Martina Großmann Labrador H   91 18 20 8 13 15 17 gut
Real Tamme of Graceful Delight Jana Schletter Golden R   91 11 20 14 10 18 18 gut
Widar-Sian von den Bestthorritzen Helge Beissel Flat R   88 20 13 8 20 17 10 gut
Gesa vom Forsthaus Augustdorf Frank Manßen Labrador H   95 20 18 18 0 20 19 nicht bestanden
Savage Run Lucky Luke Kerstin Räuwer Labrador R   87 19 18 0 13 17 20 nicht bestanden
Go Back Windsor Lena Weinert Labrador H   87 0 20 12 20 20 15 nicht bestanden
Blackthorn Yamo Patrick Teichmann Labrador R   83 12 19 0 14 18 20 nicht bestanden
Falcon's Lake Autumn Mackintosh Carola Leichsenring Golden R   83 16 18 0 19 20 10 nicht bestanden
Cragganmore's Donnan Sara Rosenburg Golden R   80 0 17 13 17 13 20 nicht bestanden
Let's go Pink von coffeemilk&sugar Kathrin Bockholt Labrador H   78 15 16 0 20 12 15 nicht bestanden
My Hunting Blizzard Blaze Birgit Schneppe Labrador H   71 0 14 17 16 8 16 nicht bestanden
Flying Flap Ears Katana Jana Hildebrandt Labrador H   70 0 20 0 19 17 14 nicht bestanden
Light up my Life Key to my Heart Sabine Hauth Golden H   57 0 17 0 17 8 15 nicht bestanden
Loretta umbra fida Wiebke Domigall Flat H   48 0 17 0 0 16 15 nicht bestanden
Rune vom Holter Wald Rainer Dr. Sonntag Golden R   33 0 0 0 14 19   nicht bestanden
Light and Shadow's Irish Lennon Frank Möwert Labrador R   33 14 19         nicht bestanden
Ashton Great Pearl of the water Tina Kunze Golden R   29 0 11 0 0 18   nicht bestanden
Easy Great Kindness of Honey Hill Heike Sproßmann Golden H   25 0 0 0 10 15   nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Mario Hickethier D, Athanasios Keller AUT, Petra Behringer D
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Flashmount Tuet Jörg Pfeiffer Labrador H 1 113 14 20 20 20 20 19 vorzüglich
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R 2 107 16 17 17 20 19 18 sehr gut
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R 3 106 9 20 20 19 20 18 sehr gut
Dashwood Dakota Ruby Bernd Schäfer Labrador H   103 16 20 18 20 9 20 sehr gut
Wikvaya Amar Maik Böhme Labrador R   99 17 18 20 20 15 9 sehr gut
TQ Island of Pintail Jana Schonert Golden R   99 18 20 14 20 13 14 sehr gut
TreasureYarden's A.J. Gemstone Tanja Gewies Labrador H   98 12 18 20 19 15 14 sehr gut
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Räuwer Labrador R   98 16 16 20 17 13 16 sehr gut
Roseway's Golden Edward Sam Marcel Bierwirth Golden R   77 10 10 15 15 14 13 bestanden
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   70 10 10 13 17 5 15 bestanden
Clockwork Baxter's Barley Bree Michael Walther Labrador R   85 17 18 15 16 0 19 nicht bestanden
Black Magic of Hell's Chenoa Sonja Lange Flat H   79 13 19 14 18 0 15 nicht bestanden
TreasureYarden's A.J. Ziva Franziska Hartmann Labrador H   78 0 17 20 16 13 12 nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   73 17 0 5 15 17 19 nicht bestanden
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   73 0 16 15 10 14 18 nicht bestanden
Thoran av Norsk Linje Margrit Hampel Labrador R   72 16 19 0 18 0 19 nicht bestanden
Duck Enticer's Black Buzzard Dirk Littig Labrador R   72 0 20 6 17 11 18 nicht bestanden
Batmoors' Ron Weasley Felicitas Reimann Labrador R   68 0 13 13 8 17 17 nicht bestanden
Anaiah vom Mitteldeich Alexandra Kuppelmayr Labrador H   66 0 0 16 16 17 17 nicht bestanden
TQ Kind hearted Kenly Dirk Fuchs Golden R   62 10 19 0 20 0 13 nicht bestanden
Ranka av norsk linje Anna-Katharina Meyerhof Labrador H   59 13 10 15 5 16 0 nicht bestanden
Werdandi Slash Dörthe Knigge Labrador R   56 0 10 16 10 16 4 nicht bestanden
Akoya's Ancient Althaia Sabine Bungeroth NSDTR H   50 13 0 15 10 0 12 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   29 18 0 0 11     abgebrochen
Offene -  Richter: Mario Hickethier D, Athanasios Keller AUT, Petra Behringer D
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R 1 104 18 14 17 17 18 20 sehr gut
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R 2 101 20 18 19 14 15 15 sehr gut
Golden Worker Challenge Yosemite Kerstin Räuwer Golden R 3 100 17 16 18 19 13 17 sehr gut
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   98 17 17 18 20 11 15 sehr gut
Alex vom Dunkelschlag Walter Hülsemann Labrador R   94 19 20 17 16 7 15 gut
Akoya aus der Perlenbank Tanja Gewies Labrador H   92 18 20 13 17 13 11 gut
Flycatcher Bluebelle Evelyn Halfmann Labrador H   92 17 18 14 15 11 17 gut
Eluna vom Vierrutenberg Astrid Hillemeier Labrador H   90 10 20 17 13 12 18 gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   86 16 10 14 15 11 20 gut
Golden Shenandoah It Is Billy Blue Angela Seger Golden R   79 8 19 15 10 15 12 gut
Cool Marker's Eli Andreas Herrfurth Golden R   96 18 20 20 20 0 18 nicht bestanden
Werdandi Snipe Henning Steinkopf Labrador H   75 0 10 16 15 16 18 nicht bestanden
Drumgoose Tinker Jutta Dr. Jaitner Labrador R   73 0 18 20 10 12 13 nicht bestanden
Duckflight Eye on Gadwall Anja Heuer Golden H   71 7 0 15 16 20 13 nicht bestanden
Cool Marker's Gemstone Ruby Karina Mahlstedt Golden H   66 15 0 0 17 19 15 nicht bestanden
Gundog's Choice Bijou Regina Steinkopf Labrador H   63 10 10 10 20 0 13 nicht bestanden
I'm Jaunty of Dukefield Detlef Granitza Labrador R   39 20 19         nicht bestanden