Workingtest-Finale 2015 - Spiesen-Elversberg -
Workingtest am 10.10.2015 - 11.10.2015

Anfänger -  Richter: Rony Michiels (B), Günther Kohler (D), Fons Exelmans (B), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Petra Loidl (A), Jürgen Laux (D), Petra Loidl (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Quickrunners Amiable Flora Britta Dr. Gellrich Labrador H 1 155 20 20 19 20 20 19 17 20 vorzüglich
Avalon of Black Pearl Castle Silke Friedrich Flat R 2 153 20 20 19 17 20 17 20 20 vorzüglich
Blackthorn Quail Kökény Rita Labrador H 3 148 20 12 19 20 20 17 20 20 vorzüglich
TQ my Skidge Jana Oettel Golden H   144 20 20 17 14 20 18 15 20 sehr gut
Zealous Worker Agent Jörg Behrens Labrador R   142 17 17 20 16 20 20 17 15 sehr gut
Cool Marker's Frumpy Kornelia Beule Golden H   141 19 16 19 19 18 19 12 19 sehr gut
Glenbriar Amy Carsten Schröder Labrador H   140 20 18 15 14 20 16 18 19 sehr gut
Celtic Julie a Summoner's Tale Malte Hansen Golden H   140 14 19 18 18 18 17 20 16 sehr gut
Cool Marker's Gemstone Ruby Karina Mahlstedt Golden H   139 20 17 18 14 17 20 19 14 sehr gut
Chipmunk's Flinte Jörg Haase Golden H   139 20 16 15 17 17 18 18 18 sehr gut
Duckflight Eye on Gadwall Anja Heuer Golden H   138 19 19 19 15 20 18 10 18 sehr gut
Golden Mad Cap A moment like this Barbara Schallenburger Golden R   137 18 15 20 15 13 19 17 20 sehr gut
Ahla under Bavarian Sky Regina Trautmann Flat H   137 20 15 17 18 16 17 16 18 sehr gut
Rushhunters Alpina Atomic Frida Nadine Krichels Golden H   136 20 14 18 18 11 19 18 18 sehr gut
Atoll vom Angelfeld Cornelia Wruck Labrador R   136 17 15 12 19 20 20 13 20 sehr gut
Millgreen Linnet Werner Haag Golden H   136 20 20 19 10 15 12 20 20 sehr gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   133 19 11 12 15 20 17 20 19 sehr gut
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R   133 16 20 19 10 14 17 19 18 sehr gut
Drumgoose Tinker Jutta Dr. Jaitner Labrador R   132 20 16 11 18 19 10 18 20 sehr gut
Wild Pepper Égoïste Katrin vom Hagen Golden R   132 20 16 10 18 12 19 17 20 sehr gut
Blackthorn Propus Silvia Vielhauer Labrador R   132 20 15 10 14 19 14 20 20 sehr gut
Deep Impact Audrey Johanna Intemann Labrador H   131 20 15 18 15 13 17 16 17 sehr gut
Gulliondale Anakin Phenix Frank Groner Labrador R   126 18 19 11 14 15 17 13 19 gut
Bright Beach of Mountain Forest Glade Claudia Buckmann Golden H   122 10 16 18 7 18 19 17 17 gut
Huels' Hunters Indira Melanie Kerpen Labrador H   116 16 16 10 13 16 17 20 8 gut
Radclyffe's Carlisle Gaby Düser Labrador H   105 15 15 4 17 13 13 12 16 gut
Querflatein Apple-Patrona Paula Jens Schütze Flat H   98 17 13 4 7 6 19 16 16 bestanden
Eckhard vom Gut Kuhla Ralf Höwner Golden R   127 19 15 19 0 20 19 19 16 nicht bestanden
Gyde-Nyne von coffeemilk&sugar Kai Ingwersen Labrador H   122 20 20 0 18 16 18 13 17 nicht bestanden
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   121 19 16 14 0 19 19 17 17 nicht bestanden
Quizz my Melodie of Golden Spirit Anja Geerlings Golden R   118 20 15 17 13 0 18 17 18 nicht bestanden
Stagmountain's Blue Island Boy Claudia Steidl Golden R   116 17 12 0 15 20 16 18 18 nicht bestanden
Golden Mad Cap A taste of honey Birgit Rothfuß Golden H   115 17 17 0 17 20 18 8 18 nicht bestanden
Bonniebrook's Dulsie Day Beate Hartung Golden H   114 20 13 18 0 18 13 14 18 nicht bestanden
Red Starbeads Addictive Amikari Birgit Sonntag NSDTR H   110 20 9 17 0 20 15 10 19 nicht bestanden
Figo's Luis from Kolding's blue cottage Marion Huntemann Golden R   109 13 19 18 11 0 19 11 18 nicht bestanden
Rushhunters Alpina Atomic Jolie-Frida Gudrun Dahlmann-Zimmer Golden H   108 18 19 0 9 18 18 9 17 nicht bestanden
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   89 5 19 0 9 17 16 12 11 nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   83 20 16 0 13 0 0 15 19 nicht bestanden
Bosse vom Angelfeld Udo Wruck Labrador R   80 16 16 4 0 12 14 18 0 nicht bestanden
Beaverlodge's Ina Ingrid Bedersdorfer Labrador H   76 15 18 0 0 0 16 14 13 nicht bestanden
Ragweed's Zeta Isabell Watzulik Labrador H   31 14 0 0 17         abgebrochen
Fortgeschrittene -  Richter: Rony Michiels (B), Günther Kohler (D), Fons Exelmans (B), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Petra Loidl (A), Jürgen Laux (D), Petra Loidl (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Silent Worker's Chief Cooper Jan Christian Braaker Labrador R 1 142 17 19 19 15 16 19 20 17 sehr gut
Blackthorn Misam Rita Kökeny Labrador R 2 140 13 18 20 17 18 19 18 17 sehr gut
Duckflight Derrygown Linn Barbara Tybussek Golden H 3 138 15 20 18 20 12 19 17 17 sehr gut
Garagill Suomi Bernd Janich Labrador H   138 18 18 20 14 20 19 18 11 sehr gut
Etosha of Semmlers Black Treasure Sigrid Semmler Flat H   137 15 18 18 18 13 17 20 18 sehr gut
Chipmunk´s Fetch Hartmut Becker Golden H   135 18 15 17 16 16 18 20 15 sehr gut
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R   134 15 15 18 16 17 17 18 18 sehr gut
Copperwood's Chaplin Daniel Hesse Flat R   134 15 15 20 14 17 17 19 17 sehr gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   134 10 19 18 18 13 18 19 19 sehr gut
TQ Kono Jana Oettel Golden H   133 15 18 19 19 11 20 20 11 sehr gut
Eluna vom Vierrutenberg Astrid Hillemeier Labrador H   131 17 16 18 15 13 20 18 14 sehr gut
Bente vom Evers Land Heinz Hachenberg Labrador H   129 12 17 16 18 16 17 15 18 sehr gut
Huels' Hunters Hazel Leni Alexandra Lux-Mögle Labrador H   128 18 17 16 17 16 18 12 14 gut
Lesser Burdock Barry Michael Krause Labrador R   128 20 18 16 17 15 18 7 17 gut
Renssor Gaelic Gold Grady Christina Hofmann Golden R   128 16 17 20 15 17 20 17 6 gut
Qasha-Ansi von den Bestthorritzen Ulrike Drews von Ruckteschell Flat H   125 12 17 16 15 12 17 18 18 gut
Queenhill von den Steinernen Jungfrauen Corinna Lehnert Golden R   124 14 17 15 14 16 14 17 17 gut
Dayna vom Thelenhof Svenja Gauert Labrador H   124 14 15 14 14 17 19 15 16 gut
Belle Linou von den Bexter Höfen Susanne Vorländer-Schmidt Chessy H   121 12 17 14 16 13 18 16 15 gut
Silent Worker's Barney Tanja Servos Labrador R   119 20 14 16 10 14 18 10 17 gut
Merryway Ricardo Tubia Liebold Golden R   112 15 17 10 18 10 18 10 14 gut
Chipmunk's Elmo Edeltraud de Haan Golden R   101 10 14 9 16 17 16 8 11 bestanden
Ferenc Mick of Sinders Stream Valley Peter Müller Labrador R   94 14 16 14 9 5 18 10 8 bestanden
Flora of Sinders Stream Valley Oda Lipowsky Labrador H   125 19 20 20 13 15 19 0 19 nicht bestanden
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   124 18 16 18 18 0 20 20 14 nicht bestanden
Silent Worker's Chief Casey Klaus Linnemann Labrador R   121 20 11 17 20 19 19 15 0 nicht bestanden
Firan von der Wegwarte Petra Bräutigam Labrador R   115 18 17 12 16 0 15 18 19 nicht bestanden
Easy living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R   112 19 0 19 14 13 17 18 12 nicht bestanden
Ally from Wooden Place Regina van der Linde Labrador H   111 9 19 19 0 16 19 12 17 nicht bestanden
Gladline Erasmus Cordula Hallmann Labrador R   111 16 17 15 14 13 19 17 0 nicht bestanden
Windworker's Cumino Brigitta Prömpeler Golden R   111 14 20 0 5 17 20 16 19 nicht bestanden
Light and Shadow's Hedera Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H   108 12 16 19 0 11 18 17 15 nicht bestanden
Stonehunter Ice White Hope Hans-Jürgen Stolle Golden R   106 11 17 16 12 14 20 16 0 nicht bestanden
Duckflight Crested Lark Birgit Meyer-Otten Golden R   105 20 16 0 18 16 15 15 5 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Beautiful Pino Jörgen Brauch Labrador R   103 10 16 13 14 0 20 13 17 nicht bestanden
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   101 0 16 19 13 0 17 17 19 nicht bestanden
Gwendolin von der Wegwarte Sandra Dr. Leinker Labrador H   101 13 19 0 18 0 20 16 15 nicht bestanden
Blackthorn Merga Betty Schwieren Labrador R   96 10 0 19 14 14 16 8 15 nicht bestanden
Flathounds Caught Bynight Claudia Schellmann Flat H   93 0 13 18 0 15 18 18 11 nicht bestanden
Stonehunter Iron Kate Andrea Menke Golden H   92 17 12 0 16 10 17 20 0 nicht bestanden
Aeringa aus dem Habichtsreich Angelika Riedlmüller Labrador H   49 0 6 0 17 19 7 0   abgebrochen
Willing's Boarbusters Gerry Samuel Jörg Stratmann Labrador R   31 0 19 0 12         abgebrochen
Offene -  Richter: Fons Exelmans (B), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Rony Michiels (B), Günther Kohler (D), Thomas Kühn (D), Anja Helber (D), Petra Loidl (A), Petra Loidl (A), Jürgen Laux (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Dreamlike Easy Elliot Jochen Eberhardt Golden R 1 147 16 17 20 19 20 16 19 20 vorzüglich
Go Back Finlaggan Thorsten Helmrath Labrador R 2 141 17 18 18 17 15 18 19 19 sehr gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R 3 141 19 17 18 16 15 18 18 20 sehr gut
Starcreek Infinity Volker Herrmann Labrador H   139 19 16 19 15 16 18 18 18 sehr gut
Y're Morgaine of Mountain Forest Glade Angelika Evans Labrador H   137 18 14 15 18 19 18 19 16 sehr gut
Gin vom alten Trappistenkloster Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   135 16 15 15 17 16 17 19 20 sehr gut
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   132 18 17 16 15 20 17 17 12 sehr gut
Gustav vom Lipperoder Bruch Sabine Wehle Labrador R   129 17 16 17 20 5 17 17 20 sehr gut
Kobaltfee vom Warsingfehn Ursula Rascher Labrador H   126 16 17 16 18 14 15 17 13 gut
Lennox my Melodie of Golden Spirit Hubert Dziambor Golden R   123 18 17 16 7 13 17 19 16 gut
Blackthorn Enki Bernd Janich Labrador R   122 20 12 14 8 13 17 19 19 gut
Beechdale's Dashing Wheat Renate Oertig Labrador R   122 20 17 17 14 5 16 20 13 gut
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Golden H   115 15 14 17 10 12 20 16 11 gut
Golden Worker Best Naomi Gisela Boltersdorf Golden H   112 14 16 17 18 10 12 15 10 gut
Golden Worker Challenge Yosemite Kerstin Räuwer Golden R   110 8 16 11 19 16 13 17 10 gut
Lesser Burdock Airdrie Sabine Ruwisch Labrador H   108 12 9 14 12 8 18 18 17 gut
Blackthorn Gandalf Petr Bubeník Labrador R   107 15 13 20 9 13 8 19 10 gut
Piper My Melodie of Golden Spirit Melanie Siebert Golden H   107 10 16 8 17 8 16 15 17 gut
Felicitas von der Wegwarte Sandra Fuchs Labrador H   112 17 12 19 18 20 10 0 16 nicht bestanden
Cooper from golden lake of miracles Ingrid Meyer Golden R   111 14 17 12 16 17 18 0 17 nicht bestanden
Dave von der Steinmauer Doris Albrecht Labrador R   100 0 16 12 18 10 15 18 11 nicht bestanden
Golden Shenandoah Hobgoblin Anja Heuer Golden H   97 20 12 17 0 0 18 18 12 nicht bestanden
Capper of Sinders Stream Valley Susanne Gruen Labrador R   58 13 14 17 14         abgebrochen
A Clash vom Heiligen Meer Stefan Heilmann Labrador R   56 16 13 15 12         abgebrochen
Ragweed's Irven Valeska Berentzen Labrador R   53 19 0 15 19         abgebrochen
Envy Ashes of St. Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R   19 0 0 19 0         abgebrochen