Newcomer-Trophy - Holdorf - Gut Ihorst -
Workingtest am 03.10.2015

Anfänger -  Richter: Felizitas Lathendorf (D), Michael Brühl (D), Danny Frazer (DK), Keld Jörgensen (DK), Boye Rasmussen (DK)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Raven vom Tor zur Egge Rainer Scesny Labrador R 1 96 20 20 17 19 20 vorzüglich
Favourite Fellow Earl Schulz Alf Labrador R 2 96 20 20 19 18 19 vorzüglich
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R 3 96 18 20 20 20 18 vorzüglich
Radclyffe's Connor Downs Birgit Liebert Labrador R   95 20 17 20 19 19 vorzüglich
Ayumi vom Heidjerhus Brigitte Hidde Labrador H   94 18 20 18 20 18 vorzüglich
Cool Marker's Gemstone Ruby Karina Mahlstedt Golden H   93 20 20 20 15 18 vorzüglich
Lochiness Ernst Blofeld Bärbel Achelpöhler Labrador R   92 19 19 19 20 15 vorzüglich
Never change Goyah Annette Präkelt Labrador H   91 20 20 16 17 18 vorzüglich
Alex vom Dunkelschlag Walter Hülsemann Labrador R   91 17 16 19 20 19 vorzüglich
Swaine Kobresia Frank Hungerland Labrador H   91 18 18 20 19 16 vorzüglich
Brenjon Hetty Katrin Becker Labrador H   90 20 20 15 18 17 sehr gut
Huels' Hunters Indira Melanie Kerpen Labrador H   89 19 18 20 15 17 sehr gut
Blackthorn Rascal Rainer Scesny Labrador R   88 18 20 14 17 19 sehr gut
Duckflight Eye on Gadwall Anja Heuer Golden H   85 17 15 19 19 15 sehr gut
Windworker's Devon Sarah Schmitz Golden R   85 18 16 20 11 20 sehr gut
Radclyffe's Capel Green Mario Hickethier Labrador H   85 18 20 16 11 20 sehr gut
Never change Glenda Susanne Plundke Labrador H   84 19 15 16 17 17 sehr gut
Kintyre's Connor Ashes of St. Helens Silke Janke Flat R   84 17 20 19 8 20 sehr gut
Windworker's Deane Elena Lambertz Golden H   84 19 15 18 14 18 sehr gut
Chewbacca Brown Boy of the Naughty Dogs Walter Neuhaus-Lickes Golden R   83 5 20 20 19 19 sehr gut
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R   82 20 17 15 13 17 sehr gut
Nura vom Keien Fenn Susanne Grünewald Labrador H   82 20 12 18 15 17 sehr gut
Zealous Worker Agent Jörg Behrens Labrador R   82 20 17 19 10 16 sehr gut
Radclyffe's Carlisle Gaby Düser Labrador H   81 16 13 20 12 20 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   81 17 20 18 6 20 sehr gut
Teammate Fidget Beau Claudia Hinz Labrador R   80 19 20 17 5 19 gut
Limitless Bayuma Tamara Baumann Labrador H   79 18 16 20 9 16 gut
Paartal Pioneer's Ituma Susanne Scheuringer Flat R   79 16 18 20 9 16 gut
Haunted House Blade Runner Daniela Peter Chessy R   77 16 15 10 20 16 gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   77 20 20 14 6 17 gut
Aura terra marique Sandra Schild Flat H   77 15 13 14 15 20 gut
TQ Mojave Lou Sandra Reck Golden R   76 16 17 17 10 16 gut
Clever Forever Fullmoon Fergus Sylvia Gayer Golden R   75 19 11 20 6 19 gut
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R   75 18 12 20 7 18 gut
Gold Force I'll be there for you Veronika Kröger Golden R   74 8 17 20 10 19 gut
Duck Enticer's Black Buzzard Dirk Littig Labrador R   73 15 16 18 10 14 gut
Blackthorn Quite Jona Katrin Seemann Labrador H   73 14 11 19 14 15 gut
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   72 20 19 9 8 16 gut
Rika vom Tor zur Egge Marcella Jeske Labrador H   71 18 14 9 11 19 gut
Amber Eve vom Brinker Feld Kerstin Wienandts Labrador H   71 17 19 12 7 16 gut
Black Magic of Hell's Djuna Ulrike Drews von Ruckteschell Flat H   70 14 14 19 4 19 gut
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R   69 13 12 20 5 19 gut
Gundog's Choice Coke Martin Sommer Labrador R   68 11 12 19 9 17 gut
Emma of Enigmatic Patience Melanie Bielstein Golden H   67 11 13 15 9 19 gut
Never change Ghandali Viktoria Riecher Labrador H   64 13 12 16 6 17 bestanden
Andras Janne vom Dunkelschlag Ursula Berger-Göddecke Labrador H   62 8 13 19 10 12 bestanden
Speed'n Style Colour my life Jano Elke Annas Labrador R   61 10 16 12 6 17 bestanden
Franziska vom Gerretsfeld Mirjam Dammer Labrador H   74 19 20 17 0 18 nicht bestanden
Tewbell's Carbon Jean Ellen Heisel Flat H   72 18 17 19 0 18 nicht bestanden
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   70 18 20 15 0 17 nicht bestanden
Tewbell's Carbon Jane Ulrich Teßmer Flat H   70 20 13 20 0 17 nicht bestanden
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Sonja Ehlert Golden H   69 19 16 14 0 20 nicht bestanden
AJ's Bourbon Kerstin Nauber Golden H   69 16 20 15 0 18 nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   68 19 18 15 16 0 nicht bestanden
Soulworker Ahmik Dagmar Weirather Golden R   67 0 14 15 20 18 nicht bestanden
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   67 16 17 17 0 17 nicht bestanden
Glenbriar Amy Carsten Schröder Labrador H   66 16 20 13 0 17 nicht bestanden
Dashwood Dakota Ruby Bernd Schäfer Labrador H   62 18 0 20 7 17 nicht bestanden
Favourite Fellow Elizabeth Heiko Brede Labrador H   62 14 15 16 0 17 nicht bestanden
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H   61 0 16 18 14 13 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Irazú Iris Mulitze-Baur Flat H   60 8 17 19 0 16 nicht bestanden
Ragweed's Blackbird Nina Baier Labrador H   59 13 19 19 8 0 nicht bestanden
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Räuwer Labrador R   55 15 10 15 0 15 nicht bestanden
Ares Terra Marique Thomas Hagemeier Flat R   50 12 19 19 0 0 nicht bestanden
Limitless Caylie Susanne Müller-Baukrowitz Labrador H   48 4 11 8 7 18 nicht bestanden
Gladline Galahad Julia Sondermann Labrador R   30 0 17 7 0 6 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   30 5 15 10 0 0 nicht bestanden
Batmoors' Ron Weasley Felicitas Reimann Labrador R     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Golden Shenandoah Joules for Millcroft's Christine Hartmann Golden H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Never change Half Moon Taine Christiane Schneemann Labrador H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
TQ my Skidge Jana Oettel Golden H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Gala of enchanted garden Sabrina Hartmann Golden H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Illumina von coffeemilk&sugar Tanja Wiegand Labrador H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Cool Marker's Gavin Sky Nicole Techtmann Golden R     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Gundog's Choice Callie Ute Zwanger Labrador H     0 0 0 0 0 nicht bestanden
Donian Loch Katrine Dr. Andrea Florschütz Labrador H     0 0 0 0 0 nicht bestanden