Spessart Cup A + Team O-O-O - Gemünden -
Workingtest am 17.03.2024

Anfänger -  Richter: Zsolt Böszörményi (HU), N.N., Annette Bürse-Hanning (D), Prüfungsleitung, Annette Bürse-Hanning (D), Prüfungsleitung, Annette Präkelt (D), Prüfungsleitung, Samantha Drysdale (GB), Declan Boyle (IRL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Akira vom Salgenholz Anne Bezdicek Labrador H 1 98 20 20 20 18 20 vorzüglich
Gun's Devil Ace Frank Lotzgeseile Labrador R 2 95 20 20 20 16 19 vorzüglich
Deep Black Finja vom Bruckersberg Petra Wettermann Labrador H 3 95 20 18 20 20 17 vorzüglich
Head Over Fields Gustav Marion Sieber Labrador R 4 92 20 19 18 20 15 vorzüglich
Cherish Paul of Seaside Amber Reiner Heylmann Golden R 5 91 14 19 20 19 19 vorzüglich
Alika from Zwalus Estate Annette Heuser Golden H 6 90 16 20 14 20 20 sehr gut
Kingsdale Meadow Delorean Jan Wilhelms Labrador H 7 88 18 13 18 20 19 sehr gut
Gundog's Choice Naish Frank Heiwig Labrador H 7 88 16 19 17 18 18 sehr gut
Bailey's Vision Confident Jamie Marcus Briesen Golden R 9 87 20 19 18 18 12 sehr gut
Woodrush Parker Robert Oelkers Labrador R 10 86 12 20 18 16 20 sehr gut
Windworker's Isaac Sandra Jäger Golden R 10 86 12 19 18 18 19 sehr gut
SL JollyChoc´s Happy Huntress Sandra Lemke Labrador H 10 86 12 19 19 20 16 sehr gut
Icamani Firefly Martina Ruhl Labrador R 13 82 18 14 18 17 15 sehr gut
Arne from Zwalus Estate Sybille Albrecht Golden R 13 82 10 19 20 17 16 sehr gut
Enrik vom Sturmhügel Cyra Hoffs Golden R 15 81 14 14 17 20 16 sehr gut
Flying Flap Ears Storm Florentina v. Wenzlawowicz Labrador H 15 81 14 14 20 15 18 sehr gut
Beau Louis vom Forsthaus am Märkerwald Simone Pionke Labrador R 17 80 18 20 15 12 15 gut
Courageous Jasper Raven Golden Dawn Nicola Piegeler Golden R 18 77 4 18 20 19 16 gut
TQ Inuk Andrea Scheerer Golden R 19 76 6 16 18 19 17 gut
von der Mohnenfluh Captain Sandra Hergert Labrador R 19 76 6 17 18 19 16 gut
Five Senses call me Sally Michael Schulz Golden H 21 74 14 20 17 17 6 gut
Irish Louis vom Hofesaat Maria Menges Labrador R 22 68 4 13 17 19 15 gut
Silva Nigra Labrador Baris Hermann Marz Labrador H 23 67 8 15 13 17 14 gut
Aid-Creek Hunter Ambos Nadine Roth Labrador R 24 64 6 17 12 17 12 bestanden
SL Jollychoc's Handsome Peach Elke Busch Labrador H 25 73 18 17 0 20 18 nicht bestanden
Gräfin von Westerholts Nastia Regine Holstein Labrador H 25 72 0 20 20 17 15 nicht bestanden
Team Workers Dolomit Flynn Pia Giesecke Labrador R 25 71 0 15 20 20 16 nicht bestanden
Odin of Hunterstone Konstantin Lent Labrador R 25 69 0 18 14 20 17 nicht bestanden
Infinity vom Hofesaat Mary-Lou Regh Labrador R 25 65 14 18 19 14 0 nicht bestanden
Vaya vom Gerretsfeld Karin Koch Labrador H 25 64 14 17 0 15 18 nicht bestanden
Gräfin von Westerholts Nigar Andrea Treber Labrador H 25 63 0 18 14 17 14 nicht bestanden
Aragorn von den drei Brunnen Michael Gröner Labrador R 25 63 8 18 17 20 0 nicht bestanden
Gundog's Choice Kiano Axel Fattler Labrador R 25 61 0 12 14 15 20 nicht bestanden
Bluelakes Golden Bayless Christian Armbruster Golden H 25 61 0 14 15 18 14 nicht bestanden
Fir Green Dexter Stefanie Müller-Bender Flat R 25 58 0 17 18 8 15 nicht bestanden
Soulmate & Fellow Coco Chanel Corinna Petri Labrador H 25 56 0 18 20 0 18 nicht bestanden
Bronco vom Forsthaus am Märkerwald Birte Schorlemmer Labrador R 25 56 0 18 18 0 20 nicht bestanden
Race of Roughcorner Castle Susanne Lotzgeselle Labrador H 25 56 0 18 13 15 10 nicht bestanden
Beechbrook Graham's Natura Reserva Kerstin Miehe Labrador H 25 56 0 7 19 20 10 nicht bestanden
Delizia vom Walseder Bruch Karin Ignatzy Labrador H 25 56 16 0 10 15 15 nicht bestanden
Cairngold's Dornie Page Ute Walcher Golden H 25 54 0 19 19 0 16 nicht bestanden
Bonfire Worker Enterprise Anke Theobald Labrador R 25 54 0 14 20 20 0 nicht bestanden
Agent Guck von Michel's Hofreite Kristina Klann Flat R 25 53 0 9 16 13 15 nicht bestanden
Silva Nigra Labrador Bendis Frank Röhrig Labrador H 25 53 0 20 0 16 17 nicht bestanden
Fürst Leo vom Kleinen Hülser Berg Sven Janson Labrador R 25 52 0 18 19 0 15 nicht bestanden
Favorite Fedde From Just Goldens Susanne Völker Golden R 25 49 0 11 4 20 14 nicht bestanden
Gandalf vom Sandhorster Loog Petra Otte Labrador R 25 48 0 13 12 8 15 nicht bestanden
Balto Pluto von Groß Hohn Marion Schuster Labrador R 25 48 0 20 8 20 0 nicht bestanden
Xavy umbra fida Elke Sollmann Flat R 25 47 0 16 0 17 14 nicht bestanden
Bessbrook Fly Renate Leinweber Labrador H 25 45 0 18 13 0 14 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Dara Birgit Gross Labrador H 25 45 0 19 0 19 7 nicht bestanden
Dreamlike Easy I am Joker Gisela Boltersdorf Golden R 25 43 6 19 18 0 0 nicht bestanden
Whispering Wind Lots of Love Mabel Birgit Pfeifer Flat H 25 42 0 18 6 0 18 nicht bestanden
Be like Emma vom Rohsee Verena Regehr Golden H 25 41 0 0 10 16 15 nicht bestanden
Better Together Calimero Stephan Lintz Labrador R 25 36 0 18 0 0 18 nicht bestanden
Amazing Phoebe from Zwalus Estate Frank Spener Golden H 25 26 8 0 0 0 18 nicht bestanden
Favorite Figo from Just Golden Katrin Götz Golden R 25 21 0 8 13 0 0 nicht bestanden
Eagle Red Alive Duke Ulla Dahm-Hau Golden R 25 19 0 19 0 0 0 nicht bestanden
TQ Deeva Doubtfire Kathrin Rieker Golden H 25 16 0 0 0 16   abgebrochen
Mountain Sight Adorable Enya Abby Christina Schweizer Labrador H 25 15 0 15 0 0   abgebrochen
Team Offene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
 
Aurora von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H 1 247 60 52 34 50 51  
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H     0 0 0 0 0  
Kroonkennel's Quickbeam Harvey Malte Benien Labrador R     0 0 0 0 0  
 
Chestunt Hunters Chip Volker Herrmann Labrador H 2 245 43 56 37 57 52  
Kingdale Meadow Cinnamon Bernadette Dierks-Meyer Labrador H     0 0 0 0 0  
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R     0 0 0 0 0  
 
TQ Yes! Tingle Uwe Köstler Golden H 3 244 56 55 50 32 51  
Hollygreen's Cascabel Hazel Katrin Wiedmann Golden H     0 0 0 0 0  
TQ Vilas Peter Schlenke Golden R     0 0 0 0 0  
 
Reedbed Chili Cayden Peter Bartos Labrador R 4 243 53 58 42 52 38  
Anouk vom Steinebach Sophie Höfling Labrador R     0 0 0 0 0  
Cate's William of Little Earls Hill Susanne Tomaszek Labrador R     0 0 0 0 0  
 
Nandi vom alten Trappisten Kloster Sonja Hankel   R 5 228 56 56 23 39 54  
Crannfieldlanes Amira Christian Kulpe Labrador H     0 0 0 0 0  
Vino De Bacchus Leon Millot Jan Roßmann Labrador R     0 0 0 0 0  
 
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R 6 222 45 56 18 50 53  
Stonehunter Pietra-Piet Hubert Dziambor Golden R     0 0 0 0 0  
Windworker's Endless Mountain Marc Esser Golden R     0 0 0 0 0  
 
Abenthan East Klaus Farr Labrador R 7 220 51 60 0 55 54  
Quick Stepers Kalle Sybille Wasmuth Labrador R     0 0 0 0 0  
Chipmunk's Henk Sabrina Hartmann Golden R     0 0 0 0 0  
 
Silva Nigra Labrador Aphrodite Jochen Waschke   H 8 217 53 59 34 34 37  
Muschelsucher Dark Nala Annegret Zimmermann Labrador H     0 0 0 0 0  
Int. FTCH Kornay Hunting Yared Chester Johannes Bauer Labrador R     0 0 0 0 0  
 
Limcreek Eyron Stark Ruben Krausz   R 9 216 46 54 37 20 59  
Von der Mohnenfluh Brandy Claudia Gross Labrador R     0 0 0 0 0  
Von der Mohnenfluh Bima Gisela Thaler Labrador H     0 0 0 0 0  
 
Grace von der Klifflinie Tanja Göring Labrador H 1 208 49 44 22 54 39  
Gundog's Choice Fame Kay Thiemig Labrador H     0 0 0 0 0  
Chestnut Hunters Caya Stefan Berlips Labrador H     0 0 0 0 0  
 
Oakshot Tartan Martin Kuse Labrador R 11 200 55 30 51 27 37  
CrossSearcher Bluebell Emma Norbert Wolf Labrador H     0 0 0 0 0  
Northglen Bracken Isabelle Hoppler Labrador H     0 0 0 0 0  
 
Blackthorn A Red Devil Betty Schwieren Labrador H 12 199 48 53 7 37 54  
Rockford v.h. Haesdal Cornelia Tentler Labrador R     0 0 0 0 0  
Ragweeds Hannah Michael Brühl Labrador H     0 0 0 0 0  
 
TQ Be my Tara Barbara Reppermund Golden H 13 198 41 56 0 43 58  
Riverview Farm D'Yule Jana Oettel Labrador H     0 0 0 0 0  
Beechdale's Joyce Heike Marz Labrador H     0 0 0 0 0  
 
Golden Worker Keen of Fire Angelika Theuerkauf Golden H 14 188 50 33 9 38 58  
GOLDEN WORKER Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H     0 0 0 0 0  
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R     0 0 0 0 0  
 
Weljesten Trust Sisu Au Wolfgang Köhler Golden R 15 184 31 58 18 34 43  
Der Oskar von der glücklichen Rübe Bianca Seibert Labrador R     0 0 0 0 0  
Blackthorn Tjara Gitta Jung Labrador H     0 0 0 0 0  
 
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H 16 182 37 38 48 24 35  
Unser Kalle vom Tor zur Egge Robin Barsuhn Labrador R     0 0 0 0 0  
Paartal Pioneer's Nosy Newton Birgit Meyer-Otten Flat R     0 0 0 0 0  
 
Brenda of Hunterstone Beate Schwarz Labrador H 17 170 33 55 31 15 36  
TQ Bandit Sabine Müller Golden R     0 0 0 0 0  
Rubaron's Rusty Uwe Pfander Flat R     0 0 0 0 0  
 
Blackthorn Ginger Nicole von Spee Labrador H 18 160 31 47 9 20 53  
Powee's A Wonderful Ace Ines Walzer Labrador R     0 0 0 0 0  
Bonfire Worker Campino Melanie Rother Labrador R     0 0 0 0 0