Rattenfängercup O - Hessisch-oldendorf -
Workingtest am 06.08.2023

Offene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Chestunt Hunters Chip Volker Herrmann Labrador H 1 94 20 18 19 17 20 vorzüglich
Stonehunter Pietra-Piet Hubert Dziambor Golden R 2 85 19 12 15 19 20 sehr gut
Barbara Seeland Barbara Seeland Labrador H 3 78 18 16 11 19 14 gut
Nandi vom alten Trappisten Kloster Sonja Hankel Labrador R 4 76 18 11 15 19 13 gut
Kingsdale Meadow Cinnamon Bernadette Dierks-Meyer Labrador H 6 66 17 15 16 0 18 nicht bestanden
Charming Power Charly Ulrike Poetschlag Labrador R 7 65 18 0 12 20 15 nicht bestanden
Ragweeds Churchill Bärbel Achelpöhler Labrador R 8 64 16 0 12 20 16 nicht bestanden
Gladline Merlin Regina Otto Labrador R 9 62 16 0 18 14 14 nicht bestanden
Artemis von der Mönchsquelle Vanessa Löbert, Dr. Labrador H 11 59 20 0 12 16 11 nicht bestanden
Arwen von der Wichmannsburg Birte Lorenzen Flat H 12 59 19 0 17 15 8 nicht bestanden
Fir green Archer Julia Scheding Labrador R 13 58 18 0 14 18 8 nicht bestanden
Greif-Milan vom Heveser Hoff Kerstin Frohoff-Hülsmann Labrador R 14 56 19 0 12 13 12 nicht bestanden
Charming Power Carly Claudia Nachtwey Labrador H 15 55 17 0 15 17 6 nicht bestanden
Ida vom Wachtberger Ländchen Silke Hoffmann Labrador H 16 52 12 0 8 19 13 nicht bestanden
Funstuff Rise and Shine Claudia Lucks Golden H 17 45 11 0 17 14 3 nicht bestanden
Windingbrooks Cullen Win Brigitte Haiduk Golden R 18 39 9 0 12 14 4 nicht bestanden
Sophie von Hoffmann Sophie von Hoffmann Labrador R 19 53 20 0 18 15 0 nicht bestanden
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H 20 53 20 0 16 17 0 nicht bestanden
Muschelsucher Deep Sea Kerstin Miehe Labrador R 22 52 16 0 17 19 0 nicht bestanden
Never change Illinois Harper Annette Präkelt Labrador H 24 49 18 0 14 17 0 nicht bestanden
Vicky my Melodie of Golden Spirit Kristina Kaiser Golden H 25 48 17 0 17 14 0 nicht bestanden
Crannfieldlanes Amira Christian Kulpe Labrador H 26 48 18 0 16 14 0 nicht bestanden
Gaheris von der Klifflinie Sabine Ribitzki Labrador R 28 44 14 0 13 0 17 nicht bestanden
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R 29 43 15 0 13 15 0 nicht bestanden
Meadowlime Betydelig Borlem Hinrich Lorenzen Flat H 30 41 18 0 8 15 0 nicht bestanden
Blackthorn Willow Sonja Combrink Labrador H 31 40 17 0 6 17 0 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Clunes Sebastian Wyschonke Labrador R 32 39 13 0 0 18 8 nicht bestanden
Limetrees Golden Crimson of Karlotta Stefanie Eikeln Golden R 33 35 12 0 10 13 0 nicht bestanden
Nette´s Golden Tal Krocodile Dundee Burkhard Kettermann Golden R 34 46 0 0 14 16 16 nicht bestanden
Cynhinfa Pacey Diana Ersepke Labrador H 35 31 15 0 0 16 0 nicht bestanden
Gladline Icebreaker Sigrid von Thunen Labrador R 36 28 13 0 0 15 0 nicht bestanden
Cooper's Golden Dedicated Skadi Gerd Faßbender Golden H 37 23 0 0 5 18 0 nicht bestanden
Hiltrud vom Hofesaat Susanne Niggemeyer Labrador H 38 22 12 0 0 10 0 nicht bestanden
Hesseldale Apache Susanne Grün Labrador R 39 18 0 0 0 18 0 nicht bestanden