2. Workingtest Wilde Mugg - Anfänger - Bad Wildbad -
Workingtest am 08.07.2023

Anfänger
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 Prädikat
Frozen Hunter´s Anna Sandra Viehöfer Labrador H 1 79 20 19 20 20 vorzüglich
TQ Itaboo Uwe Köstler Golden H 2 79 20 20 20 19 vorzüglich
Bonfire Worker Duchess Yvonne Schönfelder Labrador H 3 79 20 20 20 19 vorzüglich
Crosshairs Debbie Eagan Sarah Bug Labrador H 4 76 18 20 19 19 vorzüglich
Amazing Shadow Banou Beate Muser Flat H 4 76 18 20 20 18 vorzüglich
Golden Lining DJ Flavia Paravicini Golden R 6 75 18 20 19 18 vorzüglich
Silent Worker's Indigo Elke Bertz Labrador R 7 73 20 20 19 14 vorzüglich
Aid-Creek Hunter Adelheid Verena Roth Labrador H 7 73 15 19 19 20 vorzüglich
Bergamotte vom Rohsee Jaroslava Rützel Golden H 9 72 16 20 18 18 sehr gut
Aldagessem's Gene Krupa Marco Müller Labrador R 10 71 17 15 20 19 sehr gut
Be yourself Bhajuna of Sunshine Tollers Katja Burger NSDTR H 10 71 15 18 20 18 sehr gut
Labdom Max Bernd Janich Labrador R 12 70 20 18 15 17 sehr gut
Cairngold's Deeside Reeva Heike Mayer Golden H 12 70 17 20 13 20 sehr gut
Soulmate & Fellow Coco Chanel Corinna Petri Labrador H 14 69 13 20 16 20 sehr gut
My Winter Paradise Quarterback Birgit Junghans Golden R 15 67 12 18 18 19 sehr gut
Nette's Golden Tal Seven Herbert Reck Golden H 16 64 17 20 11 16 gut
Urmel Murmel Ashes of St. Helens Natascha Thon-Scheller Flat H 17 63 18 18 15 12 gut
Hollygreen's Edradour Osgar Nicole Wassermann Golden R 18 62 16 18 17 11 gut
Crazy fox Cobie of Sunshine Tollers Monia Eder NSDTR H 19 60 13 20 15 12 gut
Querfeldein Franzi Pauline Alffen Labrador H 20 56 16 20 19 1 gut
Renssor Light My Fire Linus Ralf Hube Golden R 21 53 12 20 3 18 gut
Talisker Ashes of St. Helens Claudia Rosker Flat R 22 52 17 17 1 17 gut
Fir Green Dexter Stefanie Müller-Bender Flat R 23 51 12 20 11 8 bestanden
Colvend Charlotta my Golden Elixir Michaela Strittmatter Golden H 24 49 15 3 15 16 bestanden
Amazing Shadow Colette Reiner Schmidt Flat H 25 48 19 15 13 1 bestanden
Bailey´s Vision Confident Jamie Marcus Briesen Golden R   39 0 10 14 15 nicht bestanden
Whispering Wind Nightglow for Flapjack's Kristof Jebsen Flat H   34 0 0 17 17 nicht bestanden
Dreamcatcher Daris vom Schwanenweiher Petra Bräutigam Labrador R   26 10 0 1 15 nicht bestanden