BiberCup Team-Workingtest - Untersulmetingen -
Workingtest am 25.06.2023

Team Anfänger
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
 
Team-Ergebnis       1 341 57 60 51 60 56 57  
Ragweeds Hannah Michael Brühl Labrador H   116 19 20 19 20 20 18  
Luise vom Belauer See Ulrike Petry   H   108 18 20 12 20 18 20  
Never change Jackson Klaus Vogel Labrador R   117 20 20 20 20 18 19  
 
Team-Ergebnis       2 339 54 60 56 55 54 60  
Gundog's Choice Fame Kay Thiemig Labrador H   109 18 20 18 15 18 20  
Freddie Ellen Dam Labrador R   116 18 20 20 20 18 20  
Grace von der Klifflinie Tanja Göring Labrador H   114 18 20 18 20 18 20  
 
Team-Ergebnis       3 335 59 50 59 51 58 58  
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   115 19 20 20 20 18 18  
Amina vom Rohsee Christine Blendinger Golden H   105 20 10 20 15 20 20  
Furryears Gundog Andie Burga Ripplinger Golden H   115 20 20 19 16 20 20  
 
Team-Ergebnis       4 335 55 57 57 57 56 53  
Crossers Bailey Rosmarie Braun Labrador H   114 20 20 17 20 20 17  
Crossers Aenni Claudia Peter Labrador H   109 20 17 20 17 17 18  
Crossers Ace Ralf Janik Labrador R   112 15 20 20 20 19 18  
 
Team-Ergebnis       5 328 60 56 51 50 60 51  
Fellowhunter Charming Holly Petra Eibl Golden H   110 20 20 20 10 20 20  
Quo vadis Mea umbra fida Beate Stahnke Flat H     0 0 0 0 0 0  
Hollygreen's Cascabel Hazel Katrin Wiedmann Golden H   114 20 20 15 20 20 19  
 
Team-Ergebnis       5 328 55 50 60 49 58 56  
TQ Vilas Peter Schlenke Golden R   112 17 17 20 20 20 18  
Beechdale's Northcutt Johannes Wilms Labrador H   109 18 18 20 14 19 20  
Questing Q Flair Jutta Block Labrador H   107 20 15 20 15 19 18  
 
Team-Ergebnis       7 322 59 57 52 38 60 56  
Golden Mad Cap Easy to love Birgit Rothfuß Golden H   95 19 18 18 0 20 20  
Riverview Farm D'Yule Jana Köstler Labrador H   111 20 19 14 18 20 20  
Amazing grace It's Felina Sylvia Fleischer-Bubeck Flat H   116 20 20 20 20 20 16  
 
Team-Ergebnis       8 321 47 57 58 48 58 53  
HERA'S DUKE VON BAUERNHIRSCHTAL Heiko Christ Golden R   116 20 19 20 20 18 19  
Cairngolds Dee Jolene Tanja Köder Golden H   103 12 19 18 16 20 18  
Cairngold's Dornie Page Ute Walcher Golden H   102 15 19 20 12 20 16  
 
Team-Ergebnis       9 320 54 50 55 48 57 56  
Antonia von der Ebenrother Höh Jürgen Knab Labrador H   106 18 18 19 15 18 18  
Joey of enchanted garden Heinz Marti Golden R   96 16 12 16 15 19 18  
Fellowhunter Diamond Tilda Sandra Knab Golden H   118 20 20 20 18 20 20  
 
Team-Ergebnis       1 309 36 50 55 54 60 54  
TQ Bayu Claudia Getto Golden R   111 20 18 20 17 20 16  
TQ Itaboo Uwe Köstler Golden H   92 1 20 16 17 20 18  
Eilidh aus dem Habichtsreich Helga Brandhofer Labrador H   106 15 12 19 20 20 20  
 
Team-Ergebnis       11 307 50 56 52 46 53 50  
SL JollyChoc´s Enya Sandra Lemke Labrador H   101 18 20 16 13 17 17  
SL Jollychoc's Handsome Peach Elke Busch Labrador H   103 20 18 16 15 17 17  
Tarnedge Ocean Blue Nicole Borowy Labrador R   103 12 18 20 18 19 16  
 
Team-Ergebnis       12 289 47 52 50 35 56 49  
Be yourself Taavi of Sunshine Tollers Elke Freisleben NSDTR R   86 18 16 20 0 16 16  
Hunter's Moonlight Magic Moments Mabelle Gabi Sieth NSDTR H   96 12 16 16 18 20 14  
Crazy fox Cobie of Sunshine Tollers Monia Eder NSDTR H   107 17 20 14 17 20 19  
 
Team-Ergebnis       13 266 58 37 36 40 57 38  
Fellowhunter Charming Vaiana Andrea Nücker Golden H   109 18 20 19 20 20 12  
TQ Dakira Lilly Iris von Plocki Golden H   77 20 0 13 20 18 6  
Fellowhunter Brave Fanni Rita Hausladen Golden H     0 0 0 0 0 0  
 
Team-Ergebnis       14 217 15 51 25 54 49 23  
TQ Alva Sabine Brandt Golden H   97 15 20 17 18 17 10  
Eiric aus dem Habichtsreich Karin Schwab Labrador H   56 0 14 8 18 16 0  
TQ Cannonball Michaela Frank Golden H   64 0 17 0 18 16 13