Buhrsee Trophy - bei Groß Köris -
Workingtest am 19.08.2023 - 20.08.2023

Anfänger
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Beechdale's Peppermint Patty Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H 1 120 20 20 20 20 20 20 vorzüglich
ThorWill´s Red Buffoons Emma Sabine Bungeroth NSDTR H 2 114 18 17 19 20 20 20 vorzüglich
Woodrush Smile Karina Mahlstedt Labrador H 3 110 18 20 20 20 12 20 vorzüglich
Fir Green Dexter Stefanie Müller-Bender Flat R 4 109 18 18 17 20 16 20 vorzüglich
Sporty Springers Trust Me Sandra Kreibich Chessy R 5 107 18 16 17 20 18 18 sehr gut
Head Over Fields Great Gatsby Sebastian Zagłoba Labrador R 6 104 18 20 16 20 20 10 sehr gut
Natural Marker Cainhoe Cody Beate Bock Golden R 7 103 16 20 20 19 12 16 sehr gut
Flatgold' Starman Teresa Otsa Flat R 8 102 18 15 15 20 20 14 sehr gut
Wauniago Fern Petra Schneller Labrador H 9 97 15 17 18 18 15 14 sehr gut
Roseway's Golden Indeed Easy at Millcroft's Christine Hartmann Golden H 10 93 18 15 18 20 2 20 gut
Faithful Heart Marianne Faithfull Christian Dr. Thomas Golden H 11 90 10 15 20 20 10 15 gut
Wikvaya Black Lakota Thomas Streichan Labrador H   95 20 20 15 0 20 20 nicht bestanden
Wikvaya Elu Kristina Woick Labrador H   93 20 19 0 20 18 16 nicht bestanden
Biike von der Südwinser Düne Frank Manßen Labrador H   90 18 17 15 0 20 20 nicht bestanden
Frozen Hunter's Alf Anna Schlotterbeck Labrador R   89 0 15 18 20 18 18 nicht bestanden
Windingbrooks Dulsie Collin Patrick Feil Golden R   86 17 17 16 0 18 18 nicht bestanden
Erix Rhythem & Blues Monika Stein Flat H   83 18 18 9 0 18 20 nicht bestanden
Skyhunting Aodhan Joey Kirsten Kruse Golden R   82 10 18 0 20 14 20 nicht bestanden
Flying Flap Ears Rogue Viola Müller Labrador H   81 16 14 16 0 15 20 nicht bestanden
Welcome to my life Darly Tanja Treu Golden R   80 10 18 16 0 16 20 nicht bestanden
Limitless Fjella Thomas Effinghausen Labrador H   80 18 18 0 20 10 14 nicht bestanden
Elsa of Calimero's Castle Heidi Seegers Golden H   77 18 17 10 0 16 16 nicht bestanden
Limetrees Golden Mooie Karon Nicole Böll-Bartetzko Golden R   75 13 16 14 0 14 18 nicht bestanden
Richmond Ex Chelsea Renate Hilgert Labrador R   60 17 8 15 0 10 10 nicht bestanden
Flying Flap Ears Sirius Black Anja Hoffmann Labrador R   58 0 0 10 20 14 14 nicht bestanden
Eva vom liebenswerten Strolch Grit Hensel Labrador H   48 0 0 16 0 12 20 nicht bestanden
Falcon's Lake Dreamlike Ighor Brigitta Demuth Golden R   26 0 0 0 0 16 10 nicht bestanden
Fortgeschrittene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Doctor-Conrad von Good Choice of Oldendorf Katja Pietzsch Labrador R 1 93 18 20 17 18 20 vorzüglich
Glengad Carl Frank Möwert Labrador R 3 88 14 16 18 20 20 sehr gut
Quick Stepers Kobold Anja Lorenz Labrador R 4 85 10 20 16 20 19 sehr gut
Clever Forever Gentle Joy Markus Stengritt Golden H 7 82 10 18 20 20 14 sehr gut
Charming Power Camu Anja Kämmle Labrador R 8 78 16 15 14 20 13 gut
Weegobee's Cwergin Cona Elisabeth Wendling NSDTR H 9 71 15 17 11 16 12 gut
Cherry vom Löwenberger Hof Steffi Jahn Labrador H   65 17 14 0 18 16 nicht bestanden
Wilma vom Döllnitztal Barbara Ehelebe Labrador H   46 16 12 0 18 0 nicht bestanden
Radclyffe's Daisy Hill Susanne Rueter-Arroyo Labrador H   41 5 0 9 19 8 nicht bestanden
Absolute Power´s Aramis Heike Majewski Golden R   33 12 15 6 0 0 nicht bestanden
Bailey's Vision Brianna Blue Kristina Kaiser Golden H   30 0 0 16 14 0 nicht bestanden
Firas vom Sandhorster Loog Ralph Dr. Meyfarth Labrador R   24 0 15 9 0 0 nicht bestanden
Harvey vom Grassteich Wolfgang Liebetrau Golden R   18 18 0 0 0 0 nicht bestanden
Welcome to my life Cessna Tanja Treu Golden H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Hank Michael Jung Labrador R     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Silva Nigra Labrador Athena Martin Sommer Labrador H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Yoyful Otis von coffeemilk & sugar Anna-Lena Thiesfeld Labrador R 1 118 18 20 20 20 20 20 vorzüglich
Finheyday Aneby Simone Franke Labrador H 2 115 18 17 20 20 20 20 vorzüglich
Xena von coffeemilk&sugar Sylvia Hermsdorf Labrador H 3 113 18 20 18 19 20 18 vorzüglich
Zaphyre of Graceful Delight Birgit Rabe Golden H 4 112 13 20 19 20 20 20 vorzüglich
Gunsights Gunner Jörg Pfeiffer Labrador R 4 112 19 17 20 20 16 20 vorzüglich
Hesseldale Banksy Jan Christensen Labrador R 4 112 19 17 20 20 16 20 vorzüglich
Moon von den Rheurdter Kuhlen Regina Steinkopf Labrador H 7 110 19 17 18 20 20 16 vorzüglich
Flatgold's Nuova Ragazza Christine Schmachtenberger Flat H 7 110 20 13 19 20 18 20 vorzüglich
Glengad Daffodil Michael Simon Labrador H 9 109 18 14 20 20 17 20 vorzüglich
Glengad Daxx Michael Simon Labrador R 10 108 19 19 18 20 12 20 sehr gut
Charming Power Duke Astrid Hillemeier Labrador R 11 107 17 15 20 15 20 20 sehr gut
Head Over Fields Enya Ulla Rascher Labrador H 12 105 18 16 16 18 20 17 sehr gut
Flying Flap Ears Raven Jana Hildebrandt Labrador H 13 104 20 5 19 20 20 20 sehr gut
Tarnedge Ocean Blue Nicole Borowy Labrador R 13 104 17 16 19 20 14 18 sehr gut
Ardent Watson of Autumnlight Jana Seidemann Golden R 15 103 18 16 20 16 15 18 sehr gut
Cool Marker's Hardy Kirsten Kruse Golden R 15 103 20 16 19 20 20 8 sehr gut
Little violet's having fun Kerstin Babel Golden H 17 71 10 13 18 18 6 6 bestanden
Jersey Girls Urban Andrea Däullary Labrador R   95 17 0 20 20 20 18 nicht bestanden
Deep in the Heart of Texas von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H   90 17 15 20 20 0 18 nicht bestanden
TreasureYarden's Clary Anna-Katharina Meyerhof Labrador H   55 16 15 10 0 0 14 nicht bestanden
Judith Hassel Judith Hassel Labrador R     0 0 0 0 0 0 nicht erschienen
Offene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Glengad Charlotte Anne-Marie Viereckl Labrador H 1 97 20 20 19 19 19 vorzüglich
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H 2 86 20 14 16 18 18 sehr gut
Nandi vom alten Trappisten Kloster Sonja Hankel Labrador R 3 85 20 16 16 17 16 sehr gut
Godspeed vom Mitteldeich Yvonne Schreiber Labrador R 4 83 16 20 15 20 12 sehr gut
Wikvaya Amar Maik Böhme Labrador R 5 78 20 12 8 18 20 gut
Glengad Connor Jana Starke Labrador R 6 77 18 12 15 12 20 gut
Meadowlime Betydelig Borlem Hinrich Lorenzen Flat H 6 77 16 17 15 15 14 gut
Charming Power Charly Ulrike Poetschlag Labrador R 8 71 17 3 18 17 16 gut
Erdnukkel's Clever&Smart Katrin Neuhauser Labrador R 9 70 20 8 7 15 20 gut
Martin Sommer Martin Sommer Labrador R 10 69 14 14 18 13 10 gut
Work for Pleasure Active Leia Heinz Hachenberg Labrador H   69 17 0 14 18 20 nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   66 10 18 0 20 18 nicht bestanden
Lexy von coffeemilk&sugar Kerstin Schnurbus Labrador H   62 14 14 0 16 18 nicht bestanden
Windworker's Fennel Rebecca Thomé Golden R   57 15 12 0 18 12 nicht bestanden
Vicky my Melodie of Golden Spirit Kristina Kaiser Golden H   57 15 11 0 18 13 nicht bestanden
Bailey's Vision Arizona Andrea Warneke Golden H   50 16 15 9 0 10 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Clunes Sebastian Wyschonke Labrador R   44 17 0 0 15 12 nicht bestanden
Muschelsucher Deep Sea Kerstin Miehe Labrador R   34 14 0 0 20 0 nicht bestanden
Juke ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   32 17 0 0 15 0 nicht bestanden
Wikvaya Avani Kristina Woick Labrador H   27 6 0 11 0 10 nicht bestanden