Nessetal Cup 60 Jahre DRC e.V. - Ebenheim -
Workingtest am 15.04.2023 - 16.04.2023

Anfänger
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Bergamotte vom Rohsee Jaroslava Rützel Golden H 1 98 20 20 18 20 20 vorzüglich
Ardent Watson of Autumnlight Jana Seidemann Golden R 2 92 17 20 20 15 20 vorzüglich
Happymover Isaac Norbert Diel Golden R 4 88 17 19 20 17 15 sehr gut
Beechdale's Peppermint Patty Ulrike Drews von Ruckteschell   H 6 86 13 20 17 20 16 sehr gut
ThorWillˋs Red Buffoons Emma Sabine Bungeroth NSDTR H 6 86 17 17 17 19 16 sehr gut
Kerstin Leis Kerstin Leis Labrador H 6 86 17 20 18 17 14 sehr gut
Dancing shadow Bright Grasshopper Kristina Ströthoff Golden R 9 85 16 19 20 20 10 sehr gut
Bailey's Vision Brianna Blue Kristina Kaiser Golden H 10 84 13 18 18 20 15 sehr gut
Gaby Schwalbach Gaby Schwalbach Chessy H 11 83 12 18 20 20 13 sehr gut
Flinte vom Kleinen Hülser Berg Kristina Räder Labrador H 12 81 18 16 20 19 8 sehr gut
Fir green Charley Andrea Thebus Labrador R 13 80 15 18 16 15 16 gut
Iceroot's Gatsby Peter Sittel Labrador R 15 76 11 15 18 15 17 gut
Der Frieda Theresa Freiberg Labrador H 16 74 7 14 18 20 15 gut
Bessbrook Bree Zita Engelbrecht Labrador H 19 69 5 13 20 17 14 gut
Beau Louis vom Forsthaus am Märkerwald Simone Pionke Labrador R 25 62 10 17 15 10 10 bestanden
Game Goldens Jena Martina Heldt Golden H   80 0 20 20 20 20 nicht bestanden
Carlotta von Lohmannsheide Andrea Pleines Labrador H   74 18 19 20 17 0 nicht bestanden
Wildtrails Wynter Summit Isabel Fast   H   69 20 20 17 12 0 nicht bestanden
Odakotah Bihca Olaf Exel NSDTR R   67 16 18 15 18 0 nicht bestanden
Workout Dog Ava Barbara Elisa dr. Daum Labrador H   67 15 0 20 20 12 nicht bestanden
Whispering Wind Lots of Love Mabel Birgit Pfeifer Flat H   66 14 20 20 12 0 nicht bestanden
Flatgold's Light up the Sky Christine Müller Flat H   59 14 18 15 12 0 nicht bestanden
Roseway's Golden Indeed Easy at Millcroft's Christine Hartmann Golden H   58 8 0 18 17 15 nicht bestanden
Wauniago Fern Petra Dr. Schneller Labrador H   52 19 0 15 18 0 nicht bestanden
Faithful Heart Quintino Katrin Mielke Golden R   25 0 10 5 10 0 nicht bestanden
Ettermyrans Quill Christian Brinkmann Labrador H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Flatgold's Nuova Ragazza Christine Schmachtenberger Flat H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Deep Black Finja vom Bruckersberg Petra Wettermann Labrador H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Fortgeschrittene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Flatgold's New Kid In Town Karin Kraus Flat R 1 97 18 19 20 20 20 vorzüglich
Sweet Swallowtail of Eager Spirit Petra Philipp Golden H 2 96 20 20 20 20 16 vorzüglich
Guinevere von der Klifflinie Susanne Helmold Labrador H 3 96 20 20 20 19 17 vorzüglich
TQ Belou Ruth Theobald Golden H 4 93 17 20 20 19 17 vorzüglich
TQ Ayla Sarah Schmid Golden H 5 87 19 20 20 19 9 sehr gut
Carlings Dag vom Uthleder Berg Ingeborg Völker-Engler Labrador R 6 85 20 20 20 19 6 sehr gut
von der mohnenfluh byron claudia himmert Labrador R 7 84 14 18 20 16 16 sehr gut
Reedbed Episode4 Luke Skywalker Hildegard Holling Labrador R 8 83 20 18 18 15 12 sehr gut
Flying Flap Ears Raven Jana Hildebrandt Labrador H 8 83 15 20 20 14 14 sehr gut
Karitage's Aden Jens Affeld Labrador R 10 82 2 20 20 20 20 sehr gut
Linkwood Briskeby Sandra LEINKER Labrador H 11 81 19 15 15 15 17 sehr gut
Bolle vom Rappenhansl Christel Meßthaler Labrador R 11 81 16 18 20 17 10 sehr gut
Deep in the Heart of Texas von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H 13 79 20 15 10 14 20 gut
Powee's Capone Knut Püchner Labrador R 15 72 15 18 20 5 14 gut
Silent Worker's Hank Michael Jung Labrador R 16 69 16 15 5 14 19 gut
CHEERFUL COPPER OF EAGER SPIRIT Michael Fröhlich Golden R 17 68 2 20 17 10 19 gut
Workout Dog Anis Katja Wiemers Labrador H 18 67 4 15 20 14 14 gut
Cool Marker's Handsome Parlan Stephan Hahl Golden R   78 0 20 20 18 20 nicht bestanden
Forestline Artemis Kirstie Berger Labrador H   66 16 15 20 15 0 nicht bestanden
Forstline Aiven Rainer Kern Labrador H   64 17 17 0 18 12 nicht bestanden
Blackthorn Hunting Hilde Nicole Feibel Labrador H   63 20 17 20 6 0 nicht bestanden
Wille umbra fida Anne-Friederike Gereke Flat R   58 16 0 20 19 3 nicht bestanden
Clever Forever Gentle Joy Markus Stengritt Golden H   57 0 18 20 19 0 nicht bestanden
Malibu a Sunshine of the Night Susanne Kupper-Heilmann Golden H   38 0 18 20 0 0 abgebrochen
Karl-Heinz Danker Karl-Heinz Danker Golden R     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Charming Power Duke Astrid Hillemeier Labrador R     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Offene
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Blackthone Bijou Thomas Combrink Labrador H 1 98 20 20 20 20 18 vorzüglich
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R 2 97 19 20 20 18 20 vorzüglich
Chestnut Hunters Caya Stefan Berlips Labrador H 3 94 20 20 20 16 18 vorzüglich
Aldagessem's Estivo Sara Cinquoncie Labrador R 4 92 18 20 20 16 18 vorzüglich
Querfeldein Elio Nadine Rudorf Labrador R 5 90 20 14 20 18 18 sehr gut
Beechdale's Jazzman Kathrin Ziese Labrador R 6 89 18 18 18 19 16 sehr gut
Hiltrud vom Hofesaat Susanne Niggemeyer Labrador H 7 85 18 14 20 18 15 sehr gut
Stonehunter Oppdal Ole Hans-Josef Tripp Golden R 7 85 17 17 20 14 17 sehr gut
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R 9 83 10 20 20 16 17 sehr gut
Muschelsucher Deep Sea Kerstin Miehe Labrador R 10 82 17 17 17 16 15 sehr gut
Vicky my Melodie of Golden Spirit Kristina Kaiser Golden H 12 79 15 15 20 14 15 gut
Powee's A Wonderfull Ace Ines Walzer Labrador R 14 71 10 13 20 16 12 gut
Aldagessem's Dual Louvel Susanne Schröder Labrador R   74 20 17 20 17 0 nicht bestanden
Woodrush George Jörg Stratmann Labrador R   71 0 18 20 17 16 nicht bestanden
Aldagessem's Elwood Hans- Joachim Hauch Labrador R   68 13 17 20 18 0 nicht bestanden
Astraglen Matlock Mario Hickethier Labrador R   64 10 17 18 19 0 nicht bestanden
Baileys Vision Amy Stefan Ripke Golden H   59 10 17 20 12 0 nicht bestanden
Godspeed vom Mitteldeich Yvonne Schreiber Labrador R   57 4 17 20 16 0 nicht bestanden
Erdnukkel's Clever&Smart Katrin Neuhauser Labrador R   47 14 13 20 0 0 nicht bestanden
Veteranen
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 Prädikat
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R 1 93 20 20 20 17 16 vorzüglich
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Ulrich Günther Golden H 2 87 20 19 20 16 12 sehr gut
Werdandi Snipe Regina Steinkopf Labrador H 3 85 15 18 18 18 16 sehr gut
Golden Shenandoah Joules for Millcroft's Christine Hartmann Golden H 4 85 17 18 20 16 14 sehr gut
Leelou de la Source aux Elfes Birgit Pfeifer Flat H 5 75 11 19 15 15 15 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Silent Worker's Eagle One Kerstin Tiedemann Labrador R     0 0 0 0 0 nicht erschienen
Lucky Likedeeler Coastal Sky Inga March Labrador H     0 0 0 0 0 nicht erschienen