Appenborn-Cup - Rabenau -
Workingtest am 02.04.2022 - 03.04.2022

Anfänger -  Richter: Thorsten Helmrath, Simone Hahn, Herman Jeske (NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Graceful Star Aubree Iris Pecha Labrador H 1 119 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 vorzüglich
Flatgold's New Kid In Town Karin Kraus Flat R 2 115 10 10 10 10 9 10 10 10 10 7 10 9 vorzüglich
Beechdale's Morgan Christina Eichler Labrador R 2 115 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 vorzüglich
Head over Fields Dry Gin Valeska Berentzen Labrador H 2 115 10 10 7 10 8 10 10 10 10 10 10 10 vorzüglich
Bessbrook Chili Kaneko Sunagawa-Lutz Labrador H   114 10 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 8 vorzüglich
Woodrush Mitchell Natascha Haack Labrador R   111 10 10 6 10 10 10 10 9 10 10 10 6 vorzüglich
Wille umbra fida Anne-Friederike Gereke Flat R   110 10 8 10 10 7 10 10 6 10 10 10 9 vorzüglich
Stagmountain's Carolina Girl Sandra Wirth Golden H   107 10 10 8 10 8 10 10 8 10 6 10 7 sehr gut
Blizzard Bolle of Hunterstone Katharina Kleber Labrador R   107 10 10 7 7 8 8 10 10 10 10 10 7 sehr gut
Cairngold´s Dunbar Finlay Astrid Baur Golden R   106 10 8 10 9 6 10 10 8 10 9 10 6 sehr gut
Young Spirit Gentle Lucy Britta Näpel Labrador H   105 10 10 5 10 8 8 10 6 8 10 10 10 sehr gut
Cheerful Copper Of Eager Spirit Michael Fröhlich Golden R   102 10 9 10 7 8 10 10 2 9 10 10 7 sehr gut
Linkwood Briskeby Sandra Dr.Leinker Labrador H   102 7 1 9 7 10 10 10 9 10 9 10 10 sehr gut
Cairngold's Cullen Angus Marion Steinhauer Golden R   99 10 7 9 9 6 8 10 6 9 7 10 8 sehr gut
Darwin Dark Lavondyss Waltraud Vielemeier Labrador R   93 10 8 4 8 6 10 10 2 9 7 10 9 gut
Fir green Chester Melanie Christine Mayer Labrador R   93 0 0 10 9 10 10 10 10 9 8 10 7 nicht bestanden
Charming Holly Makes you happy Nicole Best Golden H   92 10 8 10 0 10 0 10 10 8 10 10 6 nicht bestanden
Angel Lilo Makes you happy Angelika Hormel Golden H   92 10 10 10 10 8 9 0 0 10 9 10 6 nicht bestanden
Ragweeds Blue Peter Thomas Selkirk Labrador R   72 10 8 7 8 0 0 0 0 10 10 9 10 nicht bestanden
Casarrondo faun Pilvi adan Marion Till NSDTR R   70 10 8 9 9 0 0 0 0 10 8 10 6 nicht bestanden
Rubaron's Nobody is perfekt Brigitte Pracht Flat H   22 0 0 0 0 8 6 7 1         abgebrochen
Fortgeschrittene -  Richter: Thorsten Helmrath, Simone Hahn, Herman Jeske (NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Athos vom Rohsee Gerhard Schmallenbach Golden R 1 114 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 10 8 vorzüglich
Weljesten Trust Sisu Au Wolfgang Köhler Golden R 2 114 10 9 10 10 9 10 10 10 10 8 10 8 vorzüglich
Duckflight Firelily Helene Thomaier Golden H 3 114 9 9 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 vorzüglich
Mountain Sight Adorable Rover Michael Mai Labrador R   113 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 8 9 vorzüglich
Welcome to my life Cessna Tanja Treu Golden H   112 10 10 10 10 10 10 10 8 10 7 10 8 vorzüglich
Graceful Star Aquin Elisabeth Bölter Labrador R   111 9 9 10 10 10 6 10 10 10 9 10 8 vorzüglich
Linkwood Briskeby Sandra Dr.Leinker Labrador H   111 10 10 10 10 10 10 10 8 10 8 5 10 vorzüglich
Woodrush Jefferson Christina Jachert-Maier Labrador R   110 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 4 vorzüglich
Quick Stepers Kalle Sybille Wasmuth Labrador R   109 10 9 10 6 9 9 10 10 10 8 9 9 vorzüglich
Dreamlike Easy Garfield Claudia Schug Golden R   109 8 9 10 7 10 10 10 6 10 10 10 9 vorzüglich
Enjoy Jazz of Mountain Forest Glade Simone Grünewald Labrador H   109 10 10 10 6 8 9 10 10 10 9 8 9 vorzüglich
Glengad Charlotte Anne-Marie Viereckl Labrador H   109 9 9 10 8 8 10 10 10 10 8 7 10 vorzüglich
Gaheris von der Klifflinie Sabine Ribitzki Labrador R   108 9 10 10 10 9 6 10 6 10 8 10 10 sehr gut
Golden Worker Keen of Fire Angelika Theuerkauf Golden H   108 9 6 10 8 10 9 10 10 10 8 8 10 sehr gut
Golden Worker Keen of Lieven Kerstin Quaas Golden R   108 10 8 10 5 10 10 10 10 10 6 9 10 sehr gut
Fabulous Finder Absolute Fenna Kathleen Spittel Labrador H   107 6 8 10 9 10 8 10 10 10 7 9 10 sehr gut
Godspeed vom Mitteldeich Yvonne Schreiber Labrador R   107 5 8 10 10 10 10 10 10 10 8 10 6 sehr gut
Powee's A Sparkle of Lux Jutta Becker Labrador H   107 10 10 10 6 10 3 10 10 10 8 10 10 sehr gut
Iceroot´s Elsa Sandra Viehöfer Labrador H   105 8 8 10 6 7 10 10 10 10 8 10 8 sehr gut
Jenner Corona Dagmar Watterott Labrador H   105 9 10 10 10 8 10 10 8 10 8 6 6 sehr gut
Powee's A Wonderful Ace Ines Walzer Labrador R   105 7 10 10 7 10 7 10 10 10 10 4 10 sehr gut
Pride of Greenyard a Kind of Magic Kerstin Kremers-Laas Flat R   102 9 7 10 2 8 10 10 6 10 10 10 10 sehr gut
Limetrees Golden Crimson of Karlotta Stefanie Eikeln Golden R   101 8 9 10 9 10 9 10 5 10 7 8 6 sehr gut
Vernross Nevada Ulrike Bosshammer Labrador H   100 10 10 10 9 6 10 10 8 10 8 7 2 sehr gut
Chestnut Hunters Caya Stefan Berlips Labrador H   98 6 5 10 10 10 1 10 10 10 7 9 10 sehr gut
Delwyn vom Sturmhügel Ernst Roemer Golden H   98 9 8 10 9 3 5 10 10 10 8 10 6 sehr gut
Whisper my Melodie of Golden Spirit Robert Schnell Golden H   95 8 6 10 7 8 5 10 8 10 5 8 10 gut
Ulrike Beiße-Schmoch Ulrike Beiße-Schmoch Golden R   95 7 10 10 8 8 7 9 1 10 8 9 8 gut
Our endless Happyness von der Linzer Höhe Andreas Haxel Golden H   94 8 8 7 1 8 10 10 6 10 7 9 10 gut
Batman vom Nuthefließ Josefine Schuster Labrador R   92 10 10 7 1 7 5 10 10 10 10 7 5 gut
Hesseldale Apache Susanne Grün Labrador R   90 6 3 10 2 6 6 10 10 10 8 9 10 gut
Fast and Friendly Action Maddox Sandra Martin Golden R   86 1 10 10 4 6 8 10 4 10 8 7 8 gut
Ilenidas Annie Sabine Pfanner Labrador H   89 6 8 10 4 6 0 10 10 10 8 7 10 nicht bestanden
Percy II vom Keien Fenn Karin Thum Labrador R   85 9 8 0 0 10 7 10 10 10 7 4 10 nicht bestanden
Erdnukkel's Cuba Sandra Haxel Labrador H   82 8 0 0 0 8 10 10 8 10 10 8 10 nicht bestanden
Heyoka's red flame for Halona Kala Kai Heinisch NSDTR H   82 0 0 10 10 7 0 10 10 10 7 9 9 nicht bestanden
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   41 0 0 9 1 0 0 0 0 10 9 5 7 nicht bestanden
Loreca's Connor Sabine Zehender Labrador R   12 0 0 1 4 3 4             abgebrochen
Offene -  Richter: Thorsten Helmrath, Simone Hahn, Herman Jeske (NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Chipmunk's Henk Sabrina Hartmann Golden R 1 110 10 6 10 10 10 10 10 10 10 7 9 8 vorzüglich
Blackthorn Bijou Thomas Combrink Labrador H 2 109 10 9 10 9 9 9 10 7 10 7 10 9 vorzüglich
Abenthan East Klaus Farr Labrador R 3 108 10 8 9 9 10 7 10 10 10 8 7 10 sehr gut
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H   107 10 9 10 8 10 10 10 10 10 6 6 8 sehr gut
Iceroot's Chiaro Sebastian Kapetanovic Labrador R   107 10 10 8 9 7 10 10 10 10 7 7 9 sehr gut
Hollygreens Brilliant Merlin Silvia Ostendorf Golden R   105 10 10 7 9 7 10 10 10 10 8 6 8 sehr gut
Cate's William of Little Earls Hill Susanne Tomaszek Labrador R   104 10 8 10 10 7 10 10 4 10 8 8 9 sehr gut
Absolute Power's Antony Christina Roemer Golden R   103 10 9 9 9 10 10 10 4 10 5 7 10 sehr gut
Iceroot's Fallon Günther Kohler Labrador H   102 10 9 8 8 8 8 10 6 10 9 8 8 sehr gut
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R   101 10 8 8 9 5 10 10 10 10 8 7 6 sehr gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   97 10 4 9 8 6 10 10 6 10 9 5 10 sehr gut
Evaine von der Klifflinie Iris Pecha Labrador H   95 1 9 10 10 7 8 10 10 10 7 7 6 gut
Adey May's You Win Again Susanne Vorländer -Schmidt Chessy H   93 10 2 8 9 8 10 10 8 10 5 6 7 gut
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H   90 10 8 10 7 5 10 1 9 10 7 4 9 gut
Bruno terra marique Reiner Heylmann Flat R   89 10 4 10 10 5 7 10 4 10 6 4 9 gut
Reedbed Chili Cayden Peter Bartos Labrador R   91 10 8 0 0 8 10 10 10 10 7 10 8 nicht bestanden
Quo vadis Quintus umbra fida Claudia Terhedebrügge Flat R   66 0 0 0 10 9 9 0 0 10 10 10 8 nicht bestanden
Doubleuse Rooney Sabine Engel Golden R   31 10 6 9 0 0 6 0 0         nicht bestanden