Nessetal Cup - Ebenheim - 
Workingtest am 30.04.2022 - 01.05.2022
| Anfänger - Richter: Mario Hickethier, Heike Bülhoff, Thomas Kühn | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hund | Teilnehmer | Rasse | H/R | Platz | Punkte | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | Prädikat | 
| Bonfire Worker Campino | Melanie Rother | Labrador | R | 1 | 116 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | vorzüglich | 
| Best Buddy vom Rohsee | Jochen Eberhardt | Golden | R | 2 | 116 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | vorzüglich | 
| Charming Power Camu | Anja Kämmle | Labrador | R | 3 | 114 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | vorzüglich | 
| Pelle vom alten trapistenkloster | Nicole Schmidt | Labrador | R | 111 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | vorzüglich | |
| Flying Flap Ears Raven | Jana Hildebrandt | Labrador | H | 111 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | vorzüglich | |
| Flatgold's Nuova Ragazza | Christine Schmachtenberger | Flat | H | 109 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | vorzüglich | |
| Quick Stepers Kobold | Anja Lorenz | Labrador | R | 107 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | vorzüglich | |
| Alant vom Heinrichsberg | Stefanie Hermsdorf | Labrador | R | 107 | 10 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | sehr gut | |
| Jaffa Aguzannis | Joanna Grabowska | Labrador | H | 107 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | sehr gut | |
| Powee's Capone | Knut Püchner | Labrador | R | 106 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | sehr gut | |
| Golden Mountain Spring's Vargas | Andrea Müller | Golden | R | 102 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | sehr gut | |
| Beechdale's Miss Marple | Dr. Bauer Christina | Labrador | H | 99 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | sehr gut | |
| Bergamotte vom Rohsee | Jaroslava Rützel | Golden | H | 99 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 | sehr gut | |
| Bolle vom Rappenhansl | Christel Meßthaler | Labrador | R | 98 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 8 | sehr gut | |
| Cairngold's Cullen Angus | Marion Steinhauer | Golden | R | 98 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | sehr gut | |
| Dreamlike Easy Gamekeeper Lemmy | Claudia Ehrike | Golden | R | 98 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | sehr gut | |
| Fellowhunter Charming Juna | Nicole Höfling | Golden | H | 95 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 8 | 4 | 9 | 9 | 5 | gut | |
| Linkwood Blackfire | Ulrike Kleine | Labrador | R | 94 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | gut | |
| Conqueror the heart Brooklyn | Gabriele Schneider | Golden | H | 88 | 1 | 4 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | gut | |
| CHEERFUL COPPER OF EAGER SPIRIT | Michael Fröhlich | Golden | R | 86 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | gut | |
| Wille umbra fida | Anne-Friederike Gereke | Flat | R | 97 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 10 | 7 | 5 | nicht bestanden | |
| Sweet Swallowtail of Eager Spirit | Petra Philipp | Golden | H | 93 | 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | nicht bestanden | |
| Doctor-Conrad von Good choice of Oldendorf | Katja Pietzsch | Labrador | R | 93 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 5 | nicht bestanden | |
| Flying Flap Ears Rocket | Marcel Bierwirth | Labrador | H | 91 | 7 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 | 6 | nicht bestanden | |
| Iceroot´s Foster | Charlotte Eberl | Labrador | R | 88 | 3 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 0 | nicht bestanden | |
| Janica Geßner | Janica Geßner | Golden | R | 86 | 0 | 5 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | nicht bestanden | |
| Golden Worker Jump'n run Caleb | Manuela Thöne | Golden | R | 86 | 3 | 10 | 0 | 7 | 9 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 | nicht bestanden | |
| Marvelous McCloud of Lesmona | Alexandra Dittmer | Golden | R | 84 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 10 | 9 | 7 | nicht bestanden | |
| Marli's Kings Annabelle | Laurien Dreier | Labrador | H | 82 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | nicht bestanden | |
| Marli's Kings Alvin | Christina Wilhelm | Labrador | R | 74 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | nicht bestanden | |
| Stagmountain's Carolina Girl | Sandra Wirth | Golden | H | 74 | 10 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | nicht bestanden | |
| Diamond's Adorable Golden April Love | Rebecca Höhl | Golden | H | 69 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 7 | nicht bestanden | Fortgeschrittene - Richter: Mario Hickethier, Heike Bülhoff, Thomas Kühn | 
| Hund | Teilnehmer | Rasse | H/R | Platz | Punkte | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | Prädikat | |
| Kingsdale Meadow Cinnamon | Bernadette Dierks-Meyer | Labrador | H | 1 | 106 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 20 | 10 | 8 | sehr gut | |
| Quick Stepers Jacy Moon | Andrea Heine | Labrador | H | 2 | 98 | 10 | 4 | 4 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 20 | 10 | 10 | sehr gut | |
| Ajano vom Rohsee | Christian Baur | Golden | R | 3 | 91 | 3 | 3 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 9 | 19 | 9 | 10 | gut | |
| Chestnut Hunters Caya | Stefan Berlips | Labrador | H | 88 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 19 | 10 | 6 | gut | ||
| Fendawood Nashville | Danielle Weyerer | Labrador | R | 86 | 8 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 19 | 10 | 8 | gut | ||
| Chestnut Hunters Chip | Volker Herrmann | Labrador | H | 89 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 6 | nicht bestanden | ||
| Bonfire Worker Bexx | Melanie Rother | Labrador | H | 85 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 5 | 20 | 10 | 5 | nicht bestanden | ||
| Karitage's Aden | Jens Affeld | Labrador | R | 83 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 8 | nicht bestanden | ||
| Cragganmore's Harris | Andrea Gabriel | Golden | R | 81 | 10 | 0 | 8 | 10 | 4 | 0 | 9 | 10 | 17 | 3 | 10 | nicht bestanden | ||
| Alwine vom Rohsee | Jaroslava Rützel | Golden | H | 78 | 9 | 0 | 4 | 10 | 10 | 4 | 9 | 0 | 17 | 10 | 5 | nicht bestanden | ||
| Whisper my Melodie of Golden Spirit | Robert Schnell | Golden | H | 75 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 15 | 6 | 10 | nicht bestanden | ||
| Bailey´s Vision Amy | Stefan Ripke | Golden | H | 74 | 6 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 0 | 8 | 10 | nicht bestanden | ||
| Gareth von der Klifflinie | Sylvia Lüer | Labrador | R | 72 | 10 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 10 | 1 | 17 | 8 | 3 | nicht bestanden | ||
| Appletini von der Mönchsquelle | Claus-Eckhard Duda | Flat | H | 67 | 8 | 0 | 9 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 15 | 10 | 0 | nicht bestanden | ||
| Zec vom Schnelter Bruch | Hartmut Möller | Labrador | R | 58 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 3 | 6 | 6 | 9 | nicht bestanden | ||
| Glengad Carl | Frank Möwert | Labrador | R | 50 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 9 | nicht bestanden | ||
| Fabulous Finder Absolute Fenna | Kathleen Spittel | Labrador | H | 48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | nicht bestanden | ||
| Weljesten Trust Sisu Au | Wolfgang Köhler | Golden | R | 43 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 9 | 8 | nicht bestanden | ||
| Joy of Passion Brave Hunter | Marion Thäle | Labrador | R | 37 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | nicht bestanden | ||
| Faithful Heart Milky Chance | Katrin Mielke | Golden | R | 19 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | nicht bestanden | ||
| Julis Stjerne Toscanelli | Claudia Schellmann | Golden | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | abgebrochen | Offene - Richter: Mario Hickethier, Heike Bülhoff, Thomas Kühn | |
| Hund | Teilnehmer | Rasse | H/R | Platz | Punkte | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | Prädikat | 
| Welldox Best Madoc | Marion Thäle | Golden | R | 1 | 106 | 3 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | sehr gut | 
| Radclyffe's Craigavon | Knut Püchner | Labrador | R | 2 | 105 | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | sehr gut | 
| Abenthan Bell | Volker Herrmann | Labrador | H | 3 | 102 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | sehr gut | 
| Crazylake Afrika | Bernadette Dierks-Meyer | Labrador | H | 100 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | sehr gut | |
| Golden Worker Incredible Joplin | Andrea Dudde | Golden | H | 86 | 7 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | gut | |
| Call of RoughCorner Castle | Kathleen Spittel | Labrador | R | 74 | 3 | 10 | 6 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | bestanden | |
| Abenthan East | Klaus Farr | Labrador | R | 69 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 6 | bestanden | |
| Beechdale's Jazzman | Kathrin Ziese | Labrador | R | 97 | 0 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | nicht bestanden | |
| Crannfieldlanes Amira | Christian Kulpe | Labrador | H | 88 | 0 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | nicht bestanden | |
| Golden Worker Incredible Iowa | Hugo Schneider | Golden | H | 85 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | nicht bestanden | |
| Nandi vom alten Trappisten Kloster | Sonja Hankel | Labrador | R | 76 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | nicht bestanden | |
| Muschelsucher Deep Sea | Kerstin Miehe | Labrador | R | 73 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | nicht bestanden | |
| Hollygreen's Cinnamon Sir Henry | Bernd Huntemann | Golden | R | 73 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | nicht bestanden | |
| Greif-Milan vom Heveser Hoff | Kerstin Frohoff-Hülsmann | Labrador | R | 71 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | nicht bestanden | |
| Paartal Pioneer's Ilare Chiari | Christine Schmachtenberger | Flat | H | 64 | 0 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | nicht bestanden | |
| Wildclover's Boss | Sandra Hergert | Labrador | R | 59 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 5 | nicht bestanden | |
| Clockwork Baxter's Barley Bree | Michael Walther | Labrador | R | 58 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 0 | 8 | nicht bestanden | |
| Querfeldein Elio | Nadine Rudorf | Labrador | R | 50 | 0 | 0 | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | nicht bestanden | |
| Flycatcher Chicago | Andrea Schreiber | Labrador | R | 46 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | nicht bestanden | Veteranen - Richter: Mario Hickethier, Heike Bülhoff, Thomas Kühn | 
| Hund | Teilnehmer | Rasse | H/R | Platz | Punkte | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | Prädikat | 
| Anthony vom Haddorfer Turm | Peggy Poppen | Golden | R | 1 | 107 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | sehr gut | 
| Stagmountain's Boise Girl | Doris Wirth | Golden | H | 2 | 104 | 9 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | sehr gut | 
| Flycatcher Bela | Andrea Schreiber | Labrador | R | 3 | 102 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | sehr gut | 
| Icamani Amitola Kahlan | Jennifer Elskamp | Labrador | H | 87 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 5 | gut | |
| Hunting Chocolates Almighty Roger | Nadine Rudorf | Labrador | R | 69 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 10 | 7 | nicht bestanden | |
| Brown Biscuit vom Ebrachtal | Anke Suckert | Labrador | H | 33 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | nicht bestanden | 
