Workingtest A - Raum Bremervörde -
Workingtest am 23.10.2021

Anfänger -  Richter: Caroline Koch, Annette Präkelt (Prüfungsleitung), Bianca Willems
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Joy of Passion Brave Hunter Marion Thäle Labrador R 1 107 7 7 7 9 19 10 10 9 10 9 10 sehr gut
Linkwood Briskeby Sandra Leinker Labrador H 2 98 9 10 8 7 12 8 8 8 8 10 10 sehr gut
Captained Canal Crosser's Junah Claudia Dr. Stapelfeldt Labrador H 3 97 5 10 3 7 19 8 10 9 8 10 8 gut
Charming Power Camu Anja Kämmle Labrador R   96 6 7 10 7 14 8 10 6 8 10 10 gut
Borby's Cross-country Kalle Kathrin Adamzyk Labrador R   95 6 7 10 5 18 10 9 7 5 10 8 gut
Eager Ebbe From Just Goldens Sylvia Gayer Golden R   92 6 10 8 8 10 10 9 4 7 10 10 gut
Limitless Fitzgerald Marion Halbreiter Labrador R   92 4 10 9 5 14 9 9 6 9 9 8 gut
Active Companion Anouk Kerstin Börner Labrador H   91 4 10 5 7 13 7 8 10 8 10 9 gut
Erdnukkel's Clever&Smart Katrin Neuhauser Labrador R   88 4 9 6 10 12 3 10 8 8 8 10 gut
Erdnukkel's Deejay Tanja Wiegand Labrador H   85 4 8 6 4 19 5 5 8 8 8 10 gut
Oldmoorland Diamond Djadi Petra Behrens Flat H   84 7 8 5 6 10 9 9 3 7 10 10 gut
Borby's Cross-country Carlo Gabriele Liebig Labrador R   81 4 4 4 9 9 10 10 6 7 8 10 gut
MiCava Bexley Susanne Schiele Flat H   79 1 8 6 9 14 8 6 8 5 6 8 gut
Captained Canal Crosser's Jando Heide-Lore Hummelsiep Labrador R   72 6 1 2 2 15 10 10 1 9 7 9 bestanden
Dancing Leilani vom Heidjerhus Brigitte Hidde Labrador H   95 6 7 6 10 20 9 8 10 0 10 9 nicht bestanden
Borby's Cross-country Liselotte Eve Müller Labrador H   89 8 8 10 8 0 9 10 9 9 10 8 nicht bestanden
Charming Power Divlynn Ute Dr. Freudenthal Labrador H   87 6 9 7 7 16 8 7 9 0 10 8 nicht bestanden
Chili von der Mönchsquelle Pia Herforth Labrador H   84 8 10 0 0 19 9 4 7 7 10 10 nicht bestanden
Belvedere von der Mönchsquelle Patricia Rogge Flat H   83 8 8 5 10 0 9 8 7 9 9 10 nicht bestanden
Fjonna vom Sandhorster Loog Petra Schünemann Labrador H   80 0 10 5 5 20 10 10 0 0 10 10 nicht bestanden
Gelbfüßler Fabulous Amy Maria Hoffmann Labrador H   78 6 7 4 0 15 10 9 6 9 6 6 nicht bestanden
Marks and Blinds easy going Hrappa Monika Ellmers Labrador H   73 7 9 2 0 17 10 2 9 7 10 0 nicht bestanden
Borby´s Cross-country Fiete Anne Louise Seifert Labrador R   67 0 0 6 8 13 4 7 4 6 9 10 nicht bestanden
MarMyyland's Kaya Kodiak Jennifer Rexin Chessy H   67 0 0 6 6 15 8 9 0 8 7 8 nicht bestanden
Fiene vom Mitteldeich Heike Berger Labrador H   65 1 5 8 8 12 4 0 3 6 9 9 nicht bestanden
Caseway's Bright Eyes Blizzy Jana Sandte Labrador H   64 0 0 5 7 8 4 10 7 5 10 8 nicht bestanden
Duck Enticer's Catalina Stephanie Rosu Labrador H   63 8 9 5 10 17 8 2 0 0 4 0 nicht bestanden
Dream Holly vom hohen Garten Silvia Oetting Golden H   61 8 4 4 0 8 9 9 0 0 10 9 nicht bestanden
Charming Power Chess Kerstin Tiedemann Labrador R   61 6 0 10 4 14 0 0 7 10 10 0 nicht bestanden
jojoulin call soulcatcher bjarki Mari Luise Petzold Golden R   55 0 10 2 2 5 7 7 3 0 10 9 nicht bestanden
Marks And Blinds Ella von Weyhe Andrea Schneider Labrador H   47 1 5 3 5 13 5 5 0 0 4 6 nicht bestanden
Golden Mountain Spring's Samira Wilhelm Oetting Golden H   45 0 0 8 6 0 2 2 5 6 10 6 nicht bestanden
Borby's Cross-country Gustav Sven Stöver Labrador R   45 0 0 8 6 0 2 2 5 6 10 6 nicht bestanden
Head over Fields Ebba Anke Behrmann Labrador H   45 3 1 0 5 4 5 2 9 8 0 8 nicht bestanden
Fibi vom Heiligen Damm Bärbel Gießmann Labrador H   34 0 0 0 0 7 7 10 0 0 0 10 nicht bestanden
Runfahs Sarah Connor Kristin Radeck Labrador H   29 5 10 0 0 14 0 0 0 0     nicht bestanden
Charming Power Delta Hanna Wagener Labrador R   8 0 0 2 6 0             nicht bestanden