Thüringer Workingtest A F O - Raum Gotha -
Workingtest am 26.09.2020

Anfänger -  Richter: Thorsten Helmrath, Gabi Elfers, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Prädikat
Blackthorn Daytona Elke Rauer Labrador H 1 106 14 10 9 15 10 8 20 10 10 sehr gut
Flying Flap Ears Ocean's Eleven Silke Löhlein Labrador R 2 106 19 9 9 14 10 8 17 10 10 sehr gut
Muschelsucher Deep Sea Kerstin Miehe Labrador R 3 106 17 10 10 20 7 9 17 7 9 sehr gut
Hummel vom Grassteich Bettina Krause Golden H   104 17 10 8 18 10 5 18 9 9 sehr gut
Weljesten Trust Sisu Au Wolfgang Köhler Golden R   100 20 9 3 19 10 10 20 8 1 sehr gut
Gladline Merlin Regina Otto Labrador R   97 17 4 7 20 10 10 14 8 7 sehr gut
Aldagessem's Estivo Sara Cinquoncie Labrador R   96 14 9 6 19 10 6 12 10 10 gut
Glengad Connor Jana Starke Labrador R   90 10 6 5 18 10 10 16 10 5 gut
Annabella Luna of enchanted garden Simone Brocker Labrador H   83 10 9 9 19 3 7 9 10 7 gut
Fabulous Finder Absolute Fenna Kathleen Spittel-Schnell   H   96 0 10 6 20 10 10 20 10 10 nicht bestanden
Limetrees Golden Eyleén Sylvia Dlouhy Golden H   89 19 9 5 17 8 9 17 5 0 nicht bestanden
Bonfire Worker Baylee Dietmar Geißler Labrador H   89 17 9 9 18 10 6 0 10 10 nicht bestanden
Faithful Heart Milky Chance Katrin Mielke Golden R   78 17 9 8 19 10 10 5 0 0 nicht bestanden
Captain Scott vom Pleißental Kathrin Böhmer Golden R   60 14 0 0 18 10 8 0 0 10 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Thorsten Helmrath, Gabi Elfers, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Querfeldein Elio Nadine Rudorf Labrador R 1 109 10 19 9 9 10 20 8 9 8 7 vorzüglich
Nandi vom alten Trappisten Kloster Sonja Hankel Labrador R 2 107 7 17 10 9 10 20 9 7 8 10 sehr gut
Muschelsucher Doc Hadley Juliane Tuch Labrador R 3 106 4 19 10 9 10 20 5 10 10 9 sehr gut
Astraglen Matlock Mario Hickethier Labrador R   101 4 18 8 9 7 20 9 10 9 7 sehr gut
Muschelsucher Dark Nala Annegret Zimmermann Labrador H   98 6 17 9 9 10 20 7 1 10 9 sehr gut
Vicky my Melodie of Golden Spirit Kristina Kaiser Golden H   88 8 8 10 8 8 16 10 2 9 9 gut
Whisper my Melodie of Golden Spirit Robert Schnell Golden H   84 10 4 9 10 10 20 5 1 10 5 gut
Stonehunter Oppdal Ole Hans-Josef Tripp Golden R   101 10 17 9 9 10 20 7 9 10 0 nicht bestanden
Stoatshead Flo Karin Penning Labrador H   100 10 18 9 10 10 20 9 9 5 0 nicht bestanden
Nasari from Ulysse's Spirit Margot Leschinsky Labrador H   97 8 18 8 10 10 20 4 9 10 0 nicht bestanden
Karla Lovis vom Lipperoder Bruch Nicole Duwentäster Labrador H   95 8 20 10 6 8 18 8 8 0 9 nicht bestanden
Dreamlike Easy Garfield Claudia Schug Golden R   89 10 14 6 8 9 15 7 10 10 0 nicht bestanden
Fågelsjöns Fixa Jacqueline Rüdiger NSDTR H   86 10 14 9 8 8 19 8 0 10 0 nicht bestanden
Cragganmore's Harris Andrea Gabriel Golden R   42 0 0 0 7 7 19 0 0 0 9 nicht bestanden
Offene -  Richter: Thorsten Helmrath, Gabi Elfers, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H 1 108 10 8 8 8 10 10 20 7 9 8 10 sehr gut
Chipmunk's Henk Sabrina Hartmann Golden R 2 107 9 10 7 8 7 8 20 8 10 10 10 sehr gut
Mylo of Whistle Soul Hildegard Holling Labrador R 3 107 6 8 9 9 10 8 19 10 9 9 10 sehr gut
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R   104 9 10 8 8 9 7 17 10 6 10 10 sehr gut
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   102 7 10 8 8 9 6 20 5 10 10 9 sehr gut
Dual´'s Hope Lou Klaus Farr   R   100 7 9 8 7 10 6 20 8 10 7 8 sehr gut
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H   97 10 9 7 7 10 4 20 10 6 6 8 sehr gut
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   95 9 9 9 9 7 8 10 10 8 8 8 gut
Blackthorn Timba Nicole Feibel Labrador H   89 8 9 7 8 6 7 17 8 10 2 7 gut
Golden Shenandoah Joules for Millcroft's Christine Hartmann Golden H   89 8 9 8 7 10 7 15 7 8 0 10 nicht bestanden
Philgill´s Tear Angelika Quellhorst Golden H   88 10 10 6 7 10 1 19 10 0 7 8 nicht bestanden
Blackthorn Yamo Patrick Teichmann Labrador R   85 5 8 8 8 10 7 19 8 6 6 0 nicht bestanden
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   66 0 0 0 0 0 6 20 10 10 10 10 nicht bestanden
Radclyffe's Capel Green Mario Hickethier Labrador H   31 9 5 17                 abgebrochen