Work and Show smuck un plietsch - Luhmühlen -
Workingtest am 02.06.2019

Anfänger -  Richter: Jacques Monscavoir (F), Michael Brühl, Daniel Perick, Norbert Theuerkauf (Pl)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Prädikat
Quick Stepers Imoji Kai Ingwersen Labrador R 1 77 19 8 10 10 10 10 10 vorzüglich
Olliy von coffeemilk&sugar Anna-Lena Witt Labrador H 2 75 19 10 8 10 9 9 10 vorzüglich
Fir green Archer Julia Köhler Labrador R 3 73 20 8 8 8 9 10 10 vorzüglich
Keep an eye on AHA's Ida Birgit Deiters Flat H   71 19 6 10 9 7 10 10 sehr gut
Seuten Schnuut die Herta Katrin Richhardt Labrador H   70 19 9 6 7 9 10 10 sehr gut
Eden Tara vom goldenen Kleeblatt Swenja Lemburg Golden H   70 20 8 4 9 9 10 10 sehr gut
Atali Valle Liliorum Isabella Karpinski-Kröll Labrador H   70 20 8 4 10 8 10 10 sehr gut
Emmanygan Black Willow Christoph Johannsen Labrador H   70 18 9 9 10 8 10 6 sehr gut
Polarfischer Fiala Frauke Zindler Labrador H   70 20 6 10 8 10 6 10 sehr gut
Windingbrooks Autumn Ava Beate Hartung Golden H   69 18 6 7 10 8 10 10 sehr gut
Riverrun Dressed For Success Katharina Warschitz Chessy H   69 20 7 8 10 8 8 8 sehr gut
Jailen von coffeemilk&sugar Marion Bellgardt Labrador R   69 18 9 10 10 9 5 8 sehr gut
Prima-Pippa von coffeemilk&sugar Ilona Hannemann Labrador H   67 20 8 4 10 8 9 8 sehr gut
Falkirk's 5th Fire Sonja Ehlert Golden H   67 17 8 9 3 10 10 10 sehr gut
Cuiviénen Gil-Tatie Janette Husfeld Flat H   64 20 6 5 6 9 9 9 gut
Arwen von der Wichmannsburg Birte Lorenzen Flat H   62 20 4 8 9 8 6 7 gut
It's me Ivanhoe of Lesmona Alexandra Dittmer Golden R   60 17 8 8 6 3 9 9 gut
Quills Sea Cruise Heike Grimm Flat H   63 20 8 0 9 6 10 10 nicht bestanden
Alani Valle Liliorum Birgit Kröll Labrador H   63 20 10 9 10 8 6 0 nicht bestanden
Godje ut de Marschlannen Petra Lau Labrador H   58 20 5 9 9 7 0 8 nicht bestanden
Sea'nLand Ginger Susanne Greve   H   58 19 6 8 9 8 0 8 nicht bestanden
Tingledales Caleb Céline Hennings Golden R   58 19 0 9 8 2 10 10 nicht bestanden
Tingledales Cinnamon Silke Ebeling Golden H   57 20 6 9 5 0 7 10 nicht bestanden
X-cellent Ronja of Calimero´s Castle Peggy Poppen Golden H   56 16 9 7 8 0 8 8 nicht bestanden
Stanzes Golden Kaspa Marion Berggrün Golden R   54 20 8 4 9 0 9 4 nicht bestanden
Karla Lovis vom Lipperoder Bruch Nicole Duwentäster Labrador H   54 19 5 7 8 0 5 10 nicht bestanden
Trademark top Priority vom Biberwald Farnusch Defaie-Wagner Labrador H   53 15 10 7 0 7 8 6 nicht bestanden
Calliope terra marique Sandra Schild Flat H   52 18 7 6 8 6 0 7 nicht bestanden
Soulworker Abigail Anke Heidorn Golden H   52 16 0 7 7 8 9 5 nicht bestanden
Nette's Golden Tal Herzog Irmo Petra Borchardt Golden R   52 17 6 0 8 7 8 6 nicht bestanden
Whispering Wind Kindly Fryda Jens Wintz Flat H   51 15 8 9 9 9 1 0 nicht bestanden
Faithful Heart Milky Chance Katrin Mielke Golden R   47 16 2 5 6 0 9 9 nicht bestanden
Fjord Lights Diva Dominik Marwede Labrador H   47 16 0 6 10 7 0 8 nicht bestanden
Curly of Blueway Brings Zahra to Chesscurl Heike Melcher Curly H   47 19 2 6 7 7 0 6 nicht bestanden
Meadowlime Beslutsam Mila Andrea Baade Flat H   47 18 7 5 7 2 8 0 nicht bestanden
Wikvaya Black Mato Regina Abel Labrador R   47 16 6 5 9 2 0 9 nicht bestanden
Favourite fellow Hagrid Verena Gruna Labrador R   45 18 0 4 8 2 10 3 nicht bestanden
CoolWater's American Oakleaf Thora Eichblatt Chessy H   39 18 5 7 3 0 6 0 nicht bestanden
Sur le Quivive Douce Skadi Beate Martensen Chessy H   24 20 0 4 0 0 0 0 nicht bestanden
Chesscurl Anima Claudia Pitzing Curly H   20 0 4 8 0 8 0 0 nicht bestanden
Windingbrooks Autumn Annie Marianne Bruns Golden H     0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Jacques Monscavoir (F), Michael Brühl, Daniel Perick, Norbert Theuerkauf (Pl)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Kerstin Schnurbus Kerstin Schnurbus Labrador H 1 68 10 5 9 8 9 8 9 10 sehr gut
Keep an eye on AHA's Gundel Birgit Deiters Flat H 2 67 10 10 7 8 7 9 8 8 sehr gut
Young Spirit Cool Cayenne Barbara Oppermann   H 3 67 9 9 4 9 8 9 10 9 sehr gut
Huels' Hunters Ileni Sabine Pfanner Labrador H   66 10 5 10 8 9 7 9 8 sehr gut
Oldmoorland Curious Claire Anja Dr. Heemann-Düx Flat H   65 8 8 9 8 10 9 10 3 sehr gut
Chili Petra Martens Golden H   61 10 10 3 2 8 10 9 9 gut
Charlie vom Königsmoor Sorka Eixmann Labrador R   59 10 4 9 1 9 8 10 8 gut
Ayden ant Geele Börg Claudia Schoon Labrador R   55 6 3 6 5 9 8 8 10 gut
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   55 3 7 7 7 6 6 9 10 gut
CoolWater's Purling Oakleaf Thora Eichblatt Chessy H   50 5 7 7 6 2 6 10 7 bestanden
TQ Picaciu Thomas Effinghausen Golden H   46 2 5 6 4 7 2 10 10 bestanden
Gwendy's Kayu Cornelia Heinze Labrador R   63 7 9 10 8 0 10 9 10 nicht bestanden
Aurora von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H   60 9 7 10 0 10 9 6 9 nicht bestanden
One kind of Lotti of Calimero's Castle Iris Ebeling Golden H   58 10 6 9 9 5 0 9 10 nicht bestanden
Basko Blue Fauna vom Alstertal Lars Jäger Flat R   57 9 7 6 9 7 9 0 10 nicht bestanden
Anfjördis's Aenna ut Soebenbargen Christin Kroos Flat H   51 9 10 0 0 2 10 10 10 nicht bestanden
Gold Force I'll be there for you Veronika Kröger Golden R   51 9 6 9 0 7 8 6 6 nicht bestanden
Kroonkennel's Quickbeam Harvey Malte Benien Labrador R   50 6 10 8 9 7 0 0 10 nicht bestanden
Miss Marple von coffeemilk&sugar Peggy Stölting Labrador H   39 0 0 4 9 9 0 7 10 nicht bestanden
Glenfia Georgia Kerstin Pölking Labrador H   39 6 10 6 0 7 0 10 0 nicht bestanden
Seuten Schnuut Claas Nicole Borowy Labrador R   30 0 0 3 2 8 4 9 4 nicht bestanden
Borby's Almighty Thilda Wiebke Thüm-Stöver Labrador H   25 0 0 0 0 8 7 10 0 nicht bestanden
Flatdiaries About Amira Andreas Dieckow Flat H   14 10 4 0 0         nicht bestanden
Coy's Labrador Doodle Jump Isabella Karpinski-Kröll Labrador H   14 7 7 0 0         nicht bestanden
Yes we can Coopers Crossing Kate Gudrun Gerth Labrador H     0 0 0 0         nicht bestanden
Flying Flap Ears Jay Jay Corinna da Luz Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Jacques Monscavoir (F), Michael Brühl, Daniel Perick, Norbert Theuerkauf (Pl)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Sonja Ehlert Golden H 1 68 10 8 9 10 7 8 9 7 sehr gut
Clockwork Baxter's Barley Bree Michael Walther Labrador R 2 68 7 10 9 8 9 8 9 8 sehr gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R 3 67 10 10 10 8 8 5 8 8 sehr gut
Silent Worker's Chief Casey Brigitte Linnemann Labrador R   65 9 10 8 9 9 6 7 7 sehr gut
Stagfield Gamekeeper's Atticus Jennifer Dr. Hirschfeld Curly R   65 9 8 9 10 5 9 9 6 sehr gut
Anthony vom Haddorfer Turm Peggy Poppen Golden R   63 4 10 10 10 9 8 4 8 gut
Welcome to my life Ashanti Tanja Treu Golden H   63 6 7 9 10 7 7 9 8 gut
Dusty Duke von Neu-Lindach Margit Fölser Flat R   60 10 4 6 7 9 10 7 7 gut
Soulworker Ahmik Dagmar Weirather Golden R   60 9 10 5 10 8 7 6 5 gut
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   59 5 9 8 10 9 7 4 7 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   52 0 0 10 10 8 9 10 5 nicht bestanden
jiggers tarka lovely knudi aage wilhelmsen Flat R   47 10 3 0 10 0 9 10 5 nicht bestanden
Lucky Likedeeler Coastal Sky Inga March Labrador H   47 10 10 8 4 10 5 0 0 nicht bestanden
Beatyfield´s Fancy Stella Rose Palle Olesen Flat H   29 0 0 7 4 7 6 0 5 nicht bestanden
Qasha-Ansi von den Bestthorritzen Ulrike Drews von Ruckteschell Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Schnupper -  Richter: Anja Heuer, Kristof Jebsen
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunktePrädikat
Huels' Hunters Logan Solveig Kälble Labrador R     vorzüglich
Antonia Valle Liliorum Linda Karpinski-Kröll Labrador H     vorzüglich
New Era de la Source aux Elfes Julia Jebsen Flat R     vorzüglich
Baltin Buccaneer's Bahama Inga Kroos Flat H     vorzüglich
Tingledales Didgeridoo Petra Lockhoff Golden H     vorzüglich
Djuna's Easy Living Kristina Benkert Golden H     vorzüglich
Aemilia Valle liliorum Claudia Seemann-Reip Labrador H     sehr gut
Corbek-Hunters Cassiopeia Beatrice Heim Flat H     gut
Baltic Buccaneer's Beautiful Malin Christin Kroos Flat H     teilgenommen
Curly of Blueway Bruce Udo Pitzing Curly R     teilgenommen
Corbek-Hunters Cinderella Manuela Mielke Flat H     teilgenommen
Kiss'n smile of Creme Puff Antje Sophie Makowski Golden H     teilgenommen
Tingledales Dundee Heike Leseberg Golden R     teilgenommen
Bling Bling Aatami Omena Andrea Tostmann Curly R     teilgenommen
Amazing Geenie vom Uthleder Berg Iris Knost Labrador H     teilgenommen
Laurinas soulmates Adorable Lilly Kristina Becker Flat H     teilgenommen
Arved von der Wichmannsburg Maike Marschke Flat R     teilgenommen
Laurinas soulmates Amazing Nilo Robert Praksa Flat R     teilgenommen
Lightning Dreams Power of Love Indra Petra Stößel Golden H     teilgenommen
Agent Pepper von der Wichmannsburg Katrin Rohde Flat H     teilgenommen
Tarnedge Ocean Blue Nicole Borowy Labrador R     teilgenommen
It's Me Idina of Lesmona Anna Lise Bielefeld Golden H     teilgenommen
Veteranen -  Richter: Anja Heuer, Kristof Jebsen
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Prädikat
Black Magic of Hell's Bhazouka Sandra Schild Flat H 1 80 8 9 9 9 20 19 6 vorzüglich
Tingledales Aroona Petra Lockhoff Golden H 2 75 10 8 8 7 20 16 6 vorzüglich
Evita Maja Spirit of Golden Moon Silvia Renner Golden H 3 63 10 10 6 7 19 11   gut
Annapolis Dream Annik Sandra Petersen NSDTR H   47 8 6 8 10 13 2   bestanden
Cathalina Amylia like Milk and Honey Daniela Prehl Golden H   57 10 0 5 6 18 15 3 nicht bestanden
Flatadventure's Art of love Beate Dieckow Flat H   53 0 7 7 5 18 16   nicht bestanden
Cloud Seven of enchanted garden Petra Martens Golden H   3 3             nicht bestanden