Blaues Ländchen - Fortgeschrittene (am Vormittag) - Offene (am Nachmittag) - Eschbach -
Workingtest am 05.10.2019

Fortgeschrittene -  Richter: Stephan Steidl (D) (PL), Nicole Schmidt (D), Jo Serruys (B)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Stoatshead Dutch Sonja Späth Labrador R 1 107 10 9 9 10 5 10 10 7 10 9 8 10 sehr gut
Huels' Hunters Ileni Sabine Pfanner Labrador H 2 101 4 10 6 7 10 10 10 8 9 9 10 8 sehr gut
Bruno terra marique Reiner Heylmann Flat R 3 101 5 6 10 10 6 10 10 6 10 10 10 8 sehr gut
Derrygowns Aidan Barbara Tybussek Golden R   101 6 10 6 9 8 8 10 8 10 9 10 7 sehr gut
Quick Stepers Henry Frank Lotzgeselle Labrador R   98 9 10 2 4 6 10 10 10 10 8 9 10 sehr gut
TQ Rafferty Samu Berthold Kaiser Golden R   95 10 6 10 9 10 8 6 3 10 10 6 7 gut
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H   93 6 6 7 10 8 9 10 9 9 6 6 7 gut
Dark Noble's Ice-Bear Stephanie Dinges Flat R   93 9 6 9 8 7 9 9 5 7 9 8 7 gut
Huels' Hunters Lenny Sabrina Fischer Labrador R   93 5 10 6 4 10 10 10 7 10 8 7 6 gut
Cate's William of Little Earls Hill Susanne Tomaszek Labrador R   88 5 10 9 7 7 8 10 3 4 9 7 9 gut
Blackthorn Brave Vitus Birgit Ostendorf Labrador R   86 4 10 6 6 5 10 9 4 10 7 7 8 gut
Anouk vom Steinebach Sophie Höfling Labrador R   86 5 10 7 4 5 9 9 7 8 8 8 6 gut
Greta of enchanted garden Dieter Schorn Golden H   83 9 2 7 5 4 6 10 8 7 10 7 8 gut
Meallan Barnsley Sandra Gemmer Golden R   83 4 9 4 2 4 10 9 7 8 10 8 8 gut
Illustrious Arwen of enchanted garden Gabriele Schneider Golden H   80 5 3 3 5 9 10 10 10 6 6 6 7 gut
Back to the Roots Inu Annerose Sauter Golden H   75 9 1 2 3 7 9 9 7 8 6 10 4 bestanden
Silent Worker's Dark Trinity Melanie Müller-Zenk Labrador H   71 5 6 2 4 5 10 7 2 8 6 6 10 bestanden
Young Spirit Brave Nikon Kerstin Gottschalk Labrador R   85 6 10 6 10 6 8 10 10 0 7 6 6 nicht bestanden
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   83 6 10 2 7 10 9 10 9 7 7 0 6 nicht bestanden
Bonfire Karlsson of Mayfield Manor Holger Opitz Labrador R   81 6 4 5 6 9 9 4 10 0 10 8 10 nicht bestanden
Fast and Friendly Action Maddox Sandra Martin Golden R   73 8 8 3 8 5 9 9 2 4 9 8 0 nicht bestanden
Flatgold's Full Steam ahead Ulrike Peper Flat H   63 2 0 0 0 0 9 10 6 8 8 10 10 nicht bestanden
Back to the Roots Ive Ruth Theobald Golden H   58 5 0 0 6 2 5 6 6 7 7 8 6 nicht bestanden
Offene -  Richter: Stephan Steidl (D) (PL), Nicole Schmidt (D), Jo Serruys (B)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Werdandi Snipe Henning Steinkopf Labrador H 1 108 7 10 9 10 7 10 7 10 10 10 8 10 sehr gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R 2 103 8 10 10 4 9 8 7 9 10 10 8 10 sehr gut
Blackthorn Yago Michael Brühl Labrador R 3 102 9 10 9 5 8 9 7 10 7 8 10 10 sehr gut
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   102 8 10 8 10 6 10 5 10 6 10 10 9 sehr gut
Celtic Julie a Summoner's Tale Malte Hansen Golden H   94 10 7 10 5 7 10 10 3 6 6 10 10 gut
Amber Eve vom Brinker Feld Kerstin Wienandts Labrador H   90 6 9 5 2 9 10 8 10 8 7 8 8 gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   89 8 9 10 4 7 7 8 2 9 10 7 8 gut
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R   89 7 5 9 1 6 8 9 7 10 9 8 10 gut
Eckwin von der Klifflinie Vivian Müller Labrador R   88 6 6 7 5 7 7 9 10 6 9 10 6 gut
Blackthorn Tico Ines Walzer Labrador R   87 6 7 7 3 8 10 5 10 9 10 6 6 gut
Golden Worker Enthusiastic Raven Norbert Theuerkauf Golden R   87 6 10 5 9 7 9 8 10 4 8 4 7 gut
Hollygreen's Brilliant Tame Anna Auerbach Golden H   85 4 6 6 7 5 10 7 10 6 7 10 7 gut
Weljesten Pearl Au Jürgen Burg Golden H   81 6 1 7 4 8 8 7 10 7 6 7 10 gut
Stonehunter Juparana Fantastico Ute Wagnitz Golden H   77 4 7 7 5 8 2 8 10 4 4 8 10 bestanden
Brackenwood Balmy Breeze Mabel Mitra Hakimi Labrador H   87 10 8 9 8 9 10 7 10 10 6 0 0 nicht bestanden
Tewbell's Carbon Jane Ulrich Teßmer Flat H   80 0 0 8 3 8 8 9 7 10 9 10 8 nicht bestanden
Blackthorn Propus Silvia Vielhauer Labrador R   75 4 9 0 0 5 8 5 8 9 9 8 10 nicht bestanden
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   68 2 0 9 5 5 10 9 8 8 8 4 0 nicht bestanden
Blackthorn A Red Devil Betty Schwieren Labrador H   66 8 0 2 0 7 10 9 10 4 0 6 10 nicht bestanden