Workingtest Finale 2019 A-F-O - Bei München -
Workingtest am 19.10.2019 - 20.10.2019

Anfänger -  Richter: Günther Kohler (D; PL), Roy Ehbel (NL), Jo Serruys (B), Fons Exelmans (B), Walter Mygil (DK), Chantal Goreux (B) Mike Larkin ( UK) Herman Jeske ( NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Prädikat
Gladline Javelin Maike Bott Labrador H 1 152 10 10 10 7 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 8 9 vorzüglich
Alan Miles of Seaside Amber Klaus Jeromin Golden R 2 149 10 6 9 10 6 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 9 vorzüglich
Crannfieldlanes Armani Sabine Sauer Labrador R 3 145 10 10 8 8 7 10 10 10 10 8 9 10 9 9 9 8 vorzüglich
Karitage's Annikki Eugen Vestweber Labrador H   144 10 10 10 7 10 7 6 7 10 10 10 10 10 10 8 9 sehr gut
Beechdale's Kabak Christine v. Freier Labrador H   139 9 10 6 10 9 9 5 8 10 10 10 10 10 10 9 4 sehr gut
Karla Lovis vom Lipperoder Bruch Nicole Duwentäster Labrador H   131 10 10 10 8 8 9 6 5 8 4 8 10 10 9 7 9 sehr gut
Emmanygan Black Willow Christoph Johannsen Labrador H   130 8 8 10 8 7 10 3 6 10 8 10 10 7 7 9 9 sehr gut
Quba von coffeemilk&sugar Ynis Düsterhöft Labrador R   127 10 10 10 9 3 5 6 4 10 9 6 9 10 8 9 9 gut
Odakotah Ayasha Stephan Huber NSDTR H   125 10 4 8 10 7 2 8 10 10 8 10 10 5 6 8 9 gut
Hunter's Moonlight Magic Moments Red Zora Irmgard Muschke NSDTR H   122 8 8 8 10 7 10 2 3 8 10 6 4 10 10 9 9 gut
Crannfieldlanes Amira Christian Kulpe Labrador H   122 10 6 4 10 8 10 2 9 6 6 9 10 9 9 8 6 gut
Astraglen Matlock Mario Hickethier Labrador R   115 7 7 8 6 5 6 4 10 9 6 8 6 10 7 8 8 gut
Deep Glenn Grace Julia Steinbrück Labrador H   133 10 10 7 10 10 10 0 5 10 10 10 10 6 9 9 7 nicht bestanden
Beechdale's Joyce Heike Marz Labrador H   129 10 8 10 10 5 10 0 8 10 9 7 7 7 10 9 9 nicht bestanden
Chipmunk's Henk Sabrina Hartmann Golden R   129 10 10 10 10 0 10 4 10 6 10 7 10 6 10 8 8 nicht bestanden
Muschelsucher Dark Nala Annegret Zimmermann Labrador H   127 10 10 8 10 5 9 0 10 10 8 4 10 8 10 8 7 nicht bestanden
Weljesten Trust Sisu Au Wolfgang Köhler Golden R   119 0 0 9 10 3 9 10 10 9 6 10 9 9 9 8 8 nicht bestanden
Cawood Sky Anja Geerlings Golden R   117 6 10 7 10 0 9 3 2 10 9 8 9 9 9 8 8 nicht bestanden
Marks And Blinds Deputy Oskar Cordula Hallmann Labrador R   114 10 8 10 9 5 2 5 10 9 8 10 10 0 0 9 9 nicht bestanden
Dreamlike Easy Garfield Claudia Schug Golden R   113 9 10 10 3 8 8 9 8 8 9 7 9 0 0 8 7 nicht bestanden
Hot Chilli Peppers easygoing Einstein Birgit Hilt Golden R   111 0 10 10 8 0 8 3 10 7 8 4 7 10 10 8 8 nicht bestanden
Aaron vom Tautenhof Lisa Hoppmann Labrador R   110 10 6 10 8 8 7 0 0 9 8 6 6 10 9 8 5 nicht bestanden
Cragganmore's Harris Andrea Gabriel Golden R   106 6 0 10 5 0 10 7 6 6 10 10 10 10 10 6 0 nicht bestanden
Golden Mad Cap Candy girl Birgit Rothfuß Golden H   101 7 7 10 10 0 10 2 6 10 6 4 6 8 0 7 8 nicht bestanden
Just Neele vom Wachtberger Ländchen Katharina Schlegl-Kofler Labrador H   101 10 8 6 8 0 10 0 0 8 9 6 6 10 7 7 6 nicht bestanden
Rubaron's Finest of Eastern Brigitte Pracht Flat H   100 9 9 8 10 3 9 0 7 10 6 0 0 9 7 7 6 nicht bestanden
Limetrees Golden Crimson of Karlotta Stefanie Eikeln Golden R   99 8 10 6 6 1 7 7 6 10 10 6 6 9 0 7 0 nicht bestanden
Ginevra Tuulikki of XanXenia Joachim Koch Flat H   93 0 0 6 8 9 10 0 0 2 10 10 6 8 8 8 8 nicht bestanden
Dreamlike Easy Golden Cosmo Gisela Boltersdorf Golden R   91 8 0 10 10 5 0 0 7 10 9 0 0 7 10 8 7 nicht bestanden
Mallardflight a joyous Moonworker Dirk Radtke Flat H   91 0 0 10 10 0 7 7 10 0 9 9 9 10 10 0 0 nicht bestanden
Betula terra marique Sandra Schild Flat H   90 1 10 10 8 6 6 7 10 0 0 8 9 0 0 8 7 nicht bestanden
Nette's Golden Tal Herzog Irmo Petra Borchardt Golden R   89 6 8 6 2 2 6 0 0 7 8 8 8 7 6 7 8 nicht bestanden
Jupp vom Wildförstersee Martina Plätke Flat R   89 5 0 10 10 7 9 0 10 0 0 4 10 6 6 7 5 nicht bestanden
Waterfowler Haven Sandra Gritzo Labrador H   89 6 10 5 0 8 10 5 2 2 8 8 8 9 0 8 0 nicht bestanden
Amazing grace It's Emma Thomas Roth Flat H   88 0 0 10 10 7 2 0 0 6 10 9 10 9 0 7 8 nicht bestanden
Taunushunters Alima Vanessa Azevedo Labrador H   86 2 6 8 3 8 10 0 0 0 7 6 4 5 10 9 8 nicht bestanden
Favourite Fellow Ivory Heiko Brede Labrador H   81 0 0 10 10 6 10 2 0 6 0 10 10 0 0 8 9 nicht bestanden
Dufte Dinky Bee von der Kaninhütte Frank Heddaeus Labrador H   70 0 0 10 10 7 4 0 6 8 6 10 9 0 0 0 0 nicht bestanden
TreasureYarden's Black Swift Tanja Gewies Labrador R   56 8 8 4 10 6 10 10 0                 nicht bestanden
Meadowlime Betydelig Borlem Hinrich Lorenzen Flat H   45 0 0 10 10 0 9 8 8                 nicht bestanden
Bella Tosca of Hunterstone Anna-Lena Guldner Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Dayeli von der Holgenburg Christine Hauser Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Leelou de la Source aux Elfes Birgit Pfeifer Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
United Hunter's Moonlight TJ vom Lech-Toller Nest Joachim Nagl NSDTR R   11 4 0 0 7                         abgebrochen
Fortgeschrittene -  Richter: Günther Kohler (D; PL), Roy Ehbel (NL), Jo Serruys (B), Fons Exelmans (B), Walter Mygil (DK), Chantal Goreux (B) Mike Larkin ( UK) Herman Jeske ( NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Prädikat
Aurora von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H 1 149 10 10 8 9 9 10 9 9 10 10 8 10 10 10 9 8 vorzüglich
Gundog's Choice Fame Kay Thiemig Labrador H 2 148 10 10 10 9 9 9 9 9 6 10 10 10 8 10 9 10 vorzüglich
Haya von der Wegwarte Thoralf Fricke Labrador H 3 143 10 10 10 8 10 6 8 10 6 8 8 10 10 10 9 10 sehr gut
Von der Mohnenfluh Agnetha Liv Birgit Ehlen-Junge Labrador H   132 8 10 10 5 9 8 10 2 9 9 9 7 10 10 10 6 sehr gut
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H   131 10 7 10 8 8 9 6 3 10 9 8 9 10 10 9 5 sehr gut
Gundog's Choice Fergus Herwig Deutinger Labrador R   130 10 8 9 7 6 8 10 4 8 2 10 10 10 10 9 9 sehr gut
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H   129 10 10 6 8 5 10 10 9 8 9 4 9 8 9 7 7 sehr gut
Fir green Alley Sarah Hajooze Labrador H   128 5 10 10 7 8 4 7 8 2 10 10 9 9 10 9 10 gut
Gundog's Choice Fellow Julien Corzilius Labrador R   127 4 10 9 6 5 8 9 6 7 8 9 9 10 10 8 9 gut
Hummel von der Wegwarte Tanja Bischof Labrador R   127 6 7 9 6 1 10 8 9 10 6 7 10 10 10 10 8 gut
Doubleuse Rooney Sabine Engel Golden R   127 6 10 10 6 4 9 10 7 8 4 10 7 9 10 9 8 gut
Blackthorn Willow Sonja Combrink Labrador H   126 2 10 5 9 9 9 7 9 2 10 10 9 10 10 8 7 gut
Windworkers Davenport Andrea Schweiger Golden R   123 10 10 8 9 4 7 9 3 2 8 8 8 9 8 10 10 gut
Wildclover's Boss Sandra Eversberg Labrador R   122 10 6 10 9 3 7 9 2 5 10 9 10 10 10 6 6 gut
Spirit of the Fellowship Caillen Viktor Bucher Labrador R   120 8 10 7 7 3 6 8 7 4 8 9 8 10 8 9 8 gut
CrossSearcher Bluebell "Emma" Norbert Wolf Labrador H   119 10 10 7 5 7 9 4 4 2 8 6 9 10 10 9 9 gut
Golden Lining Blazing Jagger Lena Kohlhase Golden R   114 10 4 10 4 1 9 5 7 4 6 8 8 10 10 10 8 gut
Beechdale's Jazzman Kathrin Ziese Labrador R   114 4 8 10 6 1 4 9 1 10 10 4 10 10 10 9 8 gut
Gentle Gandhi of Easter Song Iris Aigner Flat R   113 6 10 4 1 4 5 8 8 7 7 8 10 10 10 7 8 gut
Pacey vom Keien Fenn Regina Lang Labrador R   112 8 8 10 9 1 9 2 7 8 8 6 10 6 10 9 1 gut
Lexy von coffeemilk&sugar Kerstin Schnurbus Labrador H   108 3 10 9 8 2 4 6 7 10 6 4 9 10 10 5 5 gut
Ayden vom Steinebach Susanne Grün Labrador R   127 10 10 9 0 9 10 10 10 10 2 9 8 10 6 9 5 nicht bestanden
Gladline Juli Michael Simon Labrador H   124 4 10 10 5 3 10 8 10 0 8 10 10 10 10 9 7 nicht bestanden
DuckDiver Active Alea Petra Breh Labrador H   122 8 10 8 10 2 10 7 7 4 0 10 10 10 10 9 7 nicht bestanden
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H   119 0 0 10 9 4 10 10 4 10 8 10 10 9 8 8 9 nicht bestanden
Antonius vom Coldinner Kloster Heidi Luttke Labrador R   118 8 10 6 0 6 7 3 5 8 8 9 10 10 10 9 9 nicht bestanden
Greta of enchanted Dieter Schorn Golden H   115 10 8 5 0 6 9 10 5 2 4 10 10 8 8 10 10 nicht bestanden
Baleni terra marique Claudia Schellmann Flat H   115 7 7 9 0 5 6 7 8 4 10 8 10 10 10 8 6 nicht bestanden
Blackthorn A Red Devil Betty Schwieren Labrador H   114 10 10 10 8 4 9 0 0 2 8 10 8 9 9 8 9 nicht bestanden
Young Spirit Cool Cayenne Barbara Oppermann Labrador H   112 10 10 7 2 0 6 8 7 9 0 8 9 8 10 9 9 nicht bestanden
Cate's William of Little Earls Hill Susanne Tomaszek Labrador R   110 6 9 10 5 0 0 9 7 2 4 9 10 9 10 10 10 nicht bestanden
Hoku von der Wegwarte Stefanie Walker Labrador R   109 10 10 9 6 2 2 0 0 8 7 7 9 10 10 9 10 nicht bestanden
Waswanipi Acaja Manuela Vogel NSDTR H   107 10 10 2 0 9 7 0 0 10 8 10 9 9 9 7 7 nicht bestanden
Welcome to my life Aoibheann Birgit Pfister Golden H   106 10 6 10 1 1 4 6 5 8 10 6 10 9 0 10 10 nicht bestanden
TQ Pyke Angelika Nürnberg Golden R   105 7 10 0 2 5 9 9 7 2 2 9 10 8 7 8 10 nicht bestanden
Hollygreen's Cinnamon Sir Henry Bernd Huntemann Golden R   105 8 8 9 0 7 10 2 10 0 0 10 4 10 10 9 8 nicht bestanden
Blackthorn Bijou Thomas Combrink Labrador H   105 5 10 0 0 0 10 4 7 8 10 6 10 10 10 9 6 nicht bestanden
Fir green Archer Julia Scheding Labrador R   102 10 8 7 2 0 0 0 0 10 7 9 10 10 10 10 9 nicht bestanden
Soulworker Bluna Gisela Mai Golden H   100 10 10 10 0 5 7 5 2 6 7 7 6 8 10 0 7 nicht bestanden
Fiete vom Plixholz Claudia Weißner Golden R   99 0 8 7 6 7 7 3 9 7 8 5 6 6 6 7 7 nicht bestanden
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   98 6 6 0 2 5 8 5 2 6 9 7 9 10 8 8 7 nicht bestanden
Flatgold's Holly goes lightly Annette Badelt-Vogt Flat H   85 0 0 9 5 0 8 6 4 2 0 10 10 10 6 6 9 nicht bestanden
Flatgold's Firebird Marita Triebler Flat H   78 0 9 7 6 10 8 0 0 10 10 10 8         nicht bestanden
Especially Edward vom Petrusberg Katharina Blum Golden R   61 0 9 0 0 2 9 6 6 8 8 8 5         nicht bestanden
Beautiful Baer from Just Goldens Melanie Fontaine Golden R   54 0 0 9 10 4 2 8 6 0 0 8 7         nicht bestanden
Gleen Mhor's Milo Jana Schonert Golden R   15 9 6                             abgebrochen
Offene -  Richter: Günther Kohler (D; PL), Roy Ehbel (NL), Jo Serruys (B), Fons Exelmans (B), Walter Mygil (DK), Chantal Goreux (B) Mike Larkin ( UK) Herman Jeske ( NL)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Prädikat
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H 1 144 10 6 9 10 19 1 8 10 10 8 10 7 9 9 10 8 sehr gut
Brave William of Mountain Forest Glade Sybille Wasmuth Golden R 2 141 10 10 6 9 18 1 8 10 10 9 7 7 9 9 9 9 sehr gut
Silent Worker's Earl Antony Stephan Lintz Labrador R 3 141 10 7 9 10 19 1 8 10 10 7 6 9 10 7 10 8 sehr gut
Brenjon Hetty Katrin Becker Labrador H   141 6 10 10 7 17 1 7 10 9 10 8 10 10 10 8 8 sehr gut
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   136 8 10 9 10 14 1 8 7 9 8 8 8 8 10 10 8 sehr gut
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   135 5 10 10 10 8 1 10 10 6 8 10 9 10 10 9 9 sehr gut
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R   134 10 8 9 10 15 1 8 10 10 10 6 7 10 10 3 7 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   130 10 7 9 10 11 1 9 9 10 7 6 4 9 9 9 10 sehr gut
Natural Marker B'Unique Gordon Maria Menges Golden R   130 10 4 7 10 14 1 7 10 10 8 7 7 9 9 9 8 sehr gut
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Golden H   128 9 8 10 9 14 1 7 8 4 4 10 10 9 9 6 10 gut
Hera's Horst von Bauernhirschtal Barbara Bachleitner Golden R   127 10 8 7 10 9 1 9 9 10 10 7 7 5 6 9 10 gut
Golden Worker Enthusiastic Raven Norbert Theuerkauf Golden R   125 8 6 10 10 14 1 6 8 10 7 7 8 9 5 7 9 gut
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   123 7 8 10 6 12 1 10 7 8 7 8 7 10 8 7 7 gut
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   121 8 10 8 3 12 1 8 10 6 8 4 7 7 10 9 10 gut
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H   120 10 5 6 2 16 1 7 9 6 10 7 9 5 10 9 8 gut
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   117 4 10 4 7 11 1 2 10 6 10 8 9 6 9 10 10 gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   113 10 8 9 6 5 1 8 7 10 10 4 4 8 8 8 7 gut
Clara von der Kellinghäuser Haar Britta Behnke Labrador H   111 10 8 5 7 13 1 4 7 7 6 4 6 9 9 8 7 gut
Kornay Hunting Xcellent Grille Anne-Marie Viereckl Labrador H   125 8 0 9 6 19 1 10 10 9 2 4 7 10 10 10 10 nicht bestanden
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   124 10 8 10 5 16 1 10 0 6 10 10 8 5 5 10 10 nicht bestanden
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H   122 8 0 2 10 13 1 7 10 10 10 8 9 6 9 9 10 nicht bestanden
Crazylake Afrika Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   121 8 8 10 10 0 0 7 10 9 8 8 10 8 8 10 7 nicht bestanden
Hera's Duke von Bauernhirschtal Heiko Christ Golden R   121 10 2 8 9 14 1 0 8 9 7 9 6 10 8 10 10 nicht bestanden
Huels' Hunters Indigo River Yvonne Korradi Labrador R   119 10 2 8 3 15 1 8 10 9 10 9 0 5 10 10 9 nicht bestanden
Thirsgaards Final Choise Anja Nowak Labrador H   115 7 7 9 10 0 0 9 8 10 7 4 9 10 10 8 7 nicht bestanden
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   114 10 2 7 10 0 0 8 10 10 8 4 8 10 10 10 7 nicht bestanden
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R   109 10 5 10 7 0 0 6 5 10 9 9 7 5 9 9 8 nicht bestanden
Ragweed's Flower Tina Schnatz Labrador H   107 5 9 9 9 0 0 6 7 8 8 0 8 10 10 10 8 nicht bestanden
Drumgoose Tinker Jutta Dr. Jaitner Labrador R   105 10 10 0 0 15 1 3 5 4 7 10 9 9 5 7 10 nicht bestanden
Cool Marker's Gemstone Ruby Karina Mahlstedt Golden H   103 0 0 10 10 15 1 5 6 0 0 9 9 8 10 10 10 nicht bestanden
Clockwork Baxter's Barley Bree Michael Walther Labrador R   102 6 2 10 5 13 1 7 9 6 0 6 6 8 8 8 7 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   101 4 4 7 10 0 0 9 10 10 0 6 6 9 9 8 9 nicht bestanden
AJ's Calle Karl-heinz Danker Golden R   101 0 0 5 10 7 1 6 7 9 10 7 7 7 7 10 8 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R   97 10 2 10 7 7 1 7 8 0 0 7 7 8 9 8 6 nicht bestanden
Nilsson of Golden Summerby Kirsten Kruse Golden R   96 6 0 10 9 0 0 6 9 10 4 4 4 9 9 8 8 nicht bestanden
Charming Paige of nature´s garden Sandra Dembski Labrador H   90 5 5 10 10 0 0 6 9 7 6 0 0 9 5 10 8 nicht bestanden
Kingsdale Meadow Ashitaba Sandra Leinker Labrador H   83 4 10 7 4 0 0 10 9 10 10 10 9         nicht bestanden
Hollygreen´s Brilliant Merlin Silvia Ostendorf Golden R   81 0 0 10 9 13 1 4 7 10 8 10 9         nicht bestanden
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R   73 3 8 6 10 0 0 8 8 10 6 7 7         nicht bestanden
Absolute Power's Antony Christina Roemer Golden R   67 0 0 10 3 0 0 10 8 10 10 9 7         nicht bestanden
Akoya aus der Perlenbank Tanja Gewies Labrador H   61 8 5 7 5 7 7 0 5 8 9             nicht bestanden