Heide Cup 2019 - Müden Örtze -
Workingtest am 21.09.2019 - 22.09.2019

Anfänger -  Richter: Gabor Deak, Michael Brühl, Walter Mygil, Mario Hickethier, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Deep Glenn Grace Julia Steinbrück Labrador H 1 93 10 7 10 10 10 10 8 10 8 10 vorzüglich
Never change Illinois Harper Annette Präkelt Labrador H 2 91 10 8 10 10 10 10 9 7 8 9 vorzüglich
Gladline Javelin Maike Bott Labrador H 3 90 10 8 10 10 8 8 9 10 8 9 sehr gut
Borby's Born to be wild Charly Chaplin Jan Braaker Labrador R   90 10 10 8 8 10 10 10 5 9 10 sehr gut
Bailey's Vision Alaska Beate Dreyer Golden H   88 10 9 6 9 10 10 8 10 8 8 sehr gut
Fir green Blake Beate Perick Labrador R   85 10 9 10 6 10 8 9 6 9 8 sehr gut
Tristan of Calimero's Castle Simone Klöfer Golden R   83 10 10 7 10 10 7 5 10 6 8 sehr gut
Gladline Kosmopolitan Anja Lattorff Labrador R   83 9 5 10 7 10 8 7 10 10 7 sehr gut
Marks And Blinds Don Dyke Gabriele Kattenhorn Labrador R   82 8 9 8 7 8 10 6 9 7 10 sehr gut
Falkirk's 5th Fire Sonja Ehlert Golden H   82 10 5 10 8 10 5 10 10 7 7 sehr gut
Deah vom Walseder Bruch Nicole Höppner Labrador H   82 6 7 9 9 7 7 9 9 10 9 sehr gut
Florentine ut de Marschlannen Annika Schützeck Labrador H   80 7 7 8 10 10 7 5 10 8 8 gut
Baluca terra marique Claudia Zimmermann Flat R   79 10 5 10 9 6 7 5 10 8 9 gut
Gundogs Choice Falcon Kristina Räder Golden R   79 9 9 10 10 10 3 5 3 10 10 gut
Birkenlunds Birk Borkasson Frauke Beckmann Labrador R   78 10 4 8 10 9 10 6 8 7 6 gut
Quick Stepers Inchgower Sandra Koenecke Labrador R   76 8 6 9 4 10 10 6 6 10 7 gut
Faithful Heart Milky Chance Katrin Mielke Golden R   73 10 8 7 9 7 8 2 9 9 4 gut
Windingbrooks Autumn Annie Marianne Bruns Golden H   73 10 3 10 10 3 7 10 5 10 5 gut
Muschelsucher Doc Hadley Juliane Tuch Labrador R   67 5 7 5 8 4 10 7 9 5 7 gut
Alani Valle Liliorum Birgit Kröll Labrador H   62 8 2 9 8 3 9 5 3 6 9 bestanden
Wikvaya Black Mato Regina Abel Labrador R   60 7 8 1 4 8 8 4 10 5 5 bestanden
Marks And Blinds Drumbeat Frank Hoffmann Labrador H   80 5 0 10 10 10 10 9 9 9 8 nicht bestanden
Double vom Mitteldeich Susanne Plundke Labrador H   75 8 5 0 10 10 10 8 9 7 8 nicht bestanden
Gundog's Choice Hetty Marion Habreiter Labrador H   74 9 9 10 8 0 8 8 8 9 5 nicht bestanden
Dreamlike Easy Gameboy Norbert Knauer Golden R   73 9 4 7 10 9 0 9 10 6 9 nicht bestanden
Baron Fiete of Rmmlingen Axel Zimmermann Golden R   72 8 10 6 9 5 10 0 7 8 9 nicht bestanden
Runrunrun Bulletproof Bonnie Sabine Althoff Seiler   H   71 8 7 9 4 10 10 0 7 8 8 nicht bestanden
Stoatshead Finley Norbert Welting Labrador R   70 5 5 7 10 7 10 6 10 0 10 nicht bestanden
Brighton von der Mönchsquelle Sandrina Struhs Labrador R   66 7 0 9 2 8 8 10 10 4 8 nicht bestanden
Jarailstar Run Run Run Sabine Althoff Seiler   H   64 10 0 10 0 7 9 9 3 8 8 nicht bestanden
Dreamlike Easy Galileo Brigitte Windisch Golden R   64 7 0 4 0 9 9 9 9 8 9 nicht bestanden
Dreamlike Easy Gwen Monika Knauer Golden H   63 9 8 0 4 6 9 4 8 7 8 nicht bestanden
Flying Flap Ears Mika Jörn Ludszuweit Labrador R   60 10 6 1 9 8 8 1 8 9 0 nicht bestanden
Atali Valle Liliorum Isabella Karpinski-Kröll Labrador H   60 10 7 0 8 7 0 5 7 9 7 nicht bestanden
Bo van d' Münkeboer Möhlen Ronja-Freya Christiansen Labrador R   54 4 6 0 4 8 8 4 10 1 9 nicht bestanden
Nette's Golden Tal Jess Jana Rücker Golden H   53 5 4 1 8 10 8 0 0 8 9 nicht bestanden
It's me Ivanhoe of Lesmona Alexandra Dittmer Golden R   45 5 6 4 0 5 4 10 3 0 8 nicht bestanden
Stanzes Golden Kaspa Marion Berggrün Golden H   44 3 0 2 4 8 7 4 6 2 8 nicht bestanden
Curly of Blueway Brings Zahra to Chesscurl Heike Melcher Curly H   40 5 6 4 0 8 0 3 7 0 7 nicht bestanden
Flying Flap Ears Lightning Jack Janina Selig Labrador R   34 0 0 0 10 6 8 0 10 0 0 nicht bestanden
Riverrun Dressed For Success Katharina Warschitz Chessy H   20 0 0 0 0 4 4 0 6 2 4 nicht bestanden
Sevenbrooks Alyth Burn Alba Astrid Gundlach Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Gabor Deak, Michael Brühl, Walter Mygil, Mario Hickethier, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H 1 86 9 9 10 10 10 7 9 7 9 6 sehr gut
Mylo of Whistle Soul Hildegard Holling Labrador R 2 84 9 8 10 10 9 1 10 10 8 9 sehr gut
Gladline Juli Michael Simon Labrador H 3 83 10 8 10 8 10 5 10 8 7 7 sehr gut
Ida vom Wachtberger Ländchen Silke Hoffmann Labrador H   82 5 9 9 10 10 6 9 8 9 7 sehr gut
Gladline Icebreaker Sigrid von Thunen Labrador R   81 9 9 7 9 10 4 9 7 8 9 sehr gut
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H   80 6 9 8 5 9 9 9 7 9 9 gut
Kingsdale Meadow Bracken Angela Holsten Labrador R   80 9 7 7 3 10 7 10 10 9 8 gut
Highwalk Katie Rickmann Maren Labrador H   79 7 9 9 8 6 10 10 7 8 5 gut
Lexy von coffeemilk&sugar Kerstin Schnurbus Labrador H   77 10 9 7 8 8 4 10 7 5 9 gut
Seuten Schnuut die Herta Katrin Richhardt Labrador H   77 8 10 10 10 9 1 9 6 9 5 gut
Zealous Worker Blyth Sabine Ruwisch Labrador H   77 7 8 8 6 10 5 8 8 9 8 gut
Follow the Wind Dubhan Andrea Heine Labrador R   76 7 9 4 5 10 4 10 9 9 9 gut
Femba´s Dancing in the Dark Millie Aracea Mews Labrador H   76 10 9 4 5 10 4 9 6 10 9 gut
Kingsdale Meadow Action Hero Hildegard Piegsa Labrador R   75 9 8 7 7 9 8 9 9 4 5 gut
Borby's Almighty Sweet Lilly Christiane Braaker-Lohnert Labrador H   75 10 8 10 8 10 2 9 5 3 10 gut
Akoya's Ancient Althaia Sabine Bungeroth NSDTR H   74 8 10 10 5 10 2 5 8 7 9 gut
Blackthorn Zorro Knut Püchner Labrador R   73 7 5 6 7 10 6 9 7 8 8 gut
Light and Shadow's Irish Lennon Frank Möwert Labrador R   65 7 10 3 5 9 8 9 2 8 4 gut
Ivanhoe von coffeemilk&sugar Anke Port Labrador R   65 7 9 4 6 7 9 10 4 4 5 gut
Spirit of the Fellowship Clunes Sebastian Wyschonke Labrador R   64 4 3 6 9 10 1 7 8 7 9 bestanden
TQ Picaciu Thomas Effinghausen Golden H   59 6 7 4 5 8 6 10 4 7 2 bestanden
Golden Worker Incredible Amber Andreas Matz Golden H   70 7 5 7 10 10 3 10 0 10 8 nicht bestanden
Copper's Sparkling Everglow Maven Margit Höh Golden H   69 9 10 9 9 8 10 9 5 0 0 nicht bestanden
Miss Marple von coffeemilk&sugar Stölting Peggy Labrador H   66 9 10 10 6 3 9 10 9 0 0 nicht bestanden
Prima-Pippa von coffeemilk&sugar Ilona Hannemann Labrador H   66 10 7 10 10 10 0 0 0 10 9 nicht bestanden
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   63 6 8 7 10 0 5 6 5 9 7 nicht bestanden
Glenfia Georgia Kerstin Pölking Labrador H   56 6 9 8 7 10 2 7 4 3 0 nicht bestanden
Ayden ant Geele Börg Claudia Schoon Labrador R   52 5 6 7 0 10 4 0 8 4 8 nicht bestanden
Zealous Worker Baldwin Hans - Jürgen Schulz Labrador R   51 5 8 9 10 10 1 0 8 0 0 nicht bestanden
Zealous Worker Ashley birgit kroll Labrador H   44 6 8 5 3 4 6 8 4 0 0 nicht bestanden
Quick Stepers Imoji Kai Ingwersen Labrador R   43 0 9 10 0 7 0 10 7 0 0 nicht bestanden
Finja vom Heveser Hoff Jana Sandte Labrador H   36 0 5 2 0 1 0 9 4 9 6 nicht bestanden
Offene -  Richter: Gabor Deak, Michael Brühl, Walter Mygil, Mario Hickethier, Daniel Perick
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Thirsgaards Final Choise Anja Nowak Labrador H 1 95 9 10 10 10 10 10 10 7 10 9 vorzüglich
AJ's Calle Karl-heinz Danker Golden R 2 94 10 9 7 10 10 9 10 9 10 10 vorzüglich
Kornay Hunting Xcellent Grille Anne-Marie Viereckl Labrador H 3 93 9 9 9 10 10 10 10 9 7 10 vorzüglich
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   92 10 8 10 10 10 10 10 8 10 6 vorzüglich
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   87 9 9 6 8 10 9 9 10 10 7 sehr gut
Crazylake Afrika Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   86 10 10 9 6 10 10 10 6 5 10 sehr gut
Werdandi Snipe Henning Steinkopf Labrador H   85 5 7 7 9 10 10 9 10 8 10 sehr gut
Golden Worker Enthusiastic Eyrin Renate Hesse Golden H   85 8 8 10 8 10 7 10 6 9 9 sehr gut
Charming Power Amalfrieda Marion Halbreiter Labrador H   84 10 5 10 10 10 6 10 9 7 7 sehr gut
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H   84 9 9 8 9 10 10 10 3 8 8 sehr gut
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H   83 7 8 9 9 10 8 10 3 10 9 sehr gut
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   82 7 10 10 7 10 4 8 7 9 10 sehr gut
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R   81 10 7 10 8 10 10 6 6 9 5 sehr gut
Limitless Caylie Susanne Müller-Baukrowitz Labrador H   81 8 7 9 7 10 5 8 8 10 9 sehr gut
Silent Worker's Chief Cooper Jan Christian Braaker Labrador R   80 8 10 10 5 10 8 10 8 9 2 gut
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Miehe Labrador R   79 9 9 6 10 10 8 10 5 3 9 gut
Never change Glenda Susanne Plundke Labrador H   78 8 5 9 6 10 4 10 9 9 8 gut
Quick Stepers Glenlivet Sandra Könneke Labrador R   78 7 6 10 3 10 7 10 9 10 6 gut
Anthony vom Haddorfer Turm Peggy Poppen Golden R   77 6 6 10 9 10 10 3 6 8 9 gut
Zealous Worker Agent Jörg Behrens Labrador R   76 8 7 5 9 10 8 9 3 10 7 gut
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H   73 7 7 10 6 10 9 6 4 5 9 gut
Human Nature v.d. Loenense Hoeve Monika Knauer Golden H   73 5 6 6 10 10 8 7 5 10 6 gut
Quick Stepers Easy Joy Christiane Braaker-Lohnert Labrador H   72 7 6 5 6 10 5 7 7 9 10 gut
April's Sally from Heaven to Hell Petra Otte Labrador H   72 9 7 10 6 10 2 7 5 8 8 gut
Lucky Likedeeler Coastal Sky Inga March Labrador H   70 9 6 10 7 10 3 6 3 8 8 gut
Hilde vom Heveser Hoff Silke Göhl Labrador H   69 6 8 9 7 10 10 7 3 7 2 gut
Gwendy's Kiwi Heinke Imbeck Labrador H   67 7 9 6 9 7 1 8 8 5 7 gut
Lightning Fast ever or never Christopher Ketz Labrador H   66 8 5 5 10 9 1 6 8 9 5 gut
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   66 10 10 6 3 3 1 10 8 8 7 gut
Fortshire Allowdale Dina Aselmeyer Labrador R   61 9 6 10 7 3 1 4 7 6 8 bestanden
Drumgoose Tinker Jutta Dr. Jaitner Labrador R   70 8 0 10 5 10 6 10 3 8 10 nicht bestanden
SL JollyChoc's Enya Sandra Lemke Labrador H   69 10 0 7 0 10 5 10 9 9 9 nicht bestanden
Astrum Alfred von der felsigen Heide Annette Müller-Purschke Golden R   58 10 8 5 2 10 6 0 0 9 8 nicht bestanden
Soulworker Bero Wernhera Peters Golden R   58 7 9 8 4 10 10 3 0 3 4 nicht bestanden
Werdandi Slash Dörthe Knigge Labrador R   56 7 7 0 4 10 10 2 0 9 7 nicht bestanden
Gyde-Nyne von coffeemilk&sugar Kai Ingwersen Labrador H   51 8 6 6 2 8 1 3 0 9 8 nicht bestanden
Bo vom Lüttjen Hus Dr. Heike Hoffmann Labrador H   51 7 8 7 6 5 1 2 5 10 0 nicht bestanden
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Sonja Ehlert Golden H   50 3 0 8 6 3 1 10 3 6 10 nicht bestanden
Nilsson of Golden Summerby Kirsten Kruse Golden R   47 7 7 2 9 2 1 5 0 7 7 nicht bestanden
Kate of Gina's Home Sabine Lenßen Golden H   26 2 0 0 0 0 0 10 0 6 8 nicht bestanden
Dusky Sound's Windworker Blue Ingo Ehlert Golden R   12 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden