Wilder Süden F+O - Raum Rottweil -
Workingtest am 30.03.2019

Fortgeschrittene -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter) (D), Thano Keller (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Flatgold's Holly goes lightly Annette Badelt-Vogt Flat H 1 116 8 9 10 9 10 10 20 10 10 10 10 vorzüglich
Eckwin von der klifflinie Vivian Müller Labrador R 2 109 8 9 8 9 8 10 20 10 10 9 8 vorzüglich
Gundog's Choice Fergus Herwig Deutinger Labrador R 3 108 4 10 8 8 9 10 20 10 10 10 9 sehr gut
Xenija-Ausi von den Bestthoritzen Jacqueline Schallerer Flat H   97 9 10 4 7 6 7 20 5 9 10 10 sehr gut
Blue Velvet Kathrina Baumann Flat H   95 9 8 8 8 10 6 20 5 7 6 8 gut
Young spirit cool Pepsi Christine Rau Labrador H   94 10 9 8 7 2 6 18 10 10 6 8 gut
Infinity Curl's Brown Leon Anja Jänicke Curly R   84 5 9 10 8 9 7 10 5 5 9 7 gut
TQ Vilas Peter Schlenke Golden R   79 3 8 7 4 8 6 8 5 10 10 10 gut
Black Jack of Orim's Mind Adrienne Scheidegg Labrador R   85 9 10 10 0 6 8 19 10 10 0 3 nicht bestanden
Pearly Coat BoBo's Baloo Antje Zander Flat R   84 8 10 0 0 9 7 15 10 10 6 9 nicht bestanden
Dark Noble's Ice-Bear Stephanie Dinges Flat R   82 9 3 0 0 8 3 19 10 10 10 10 nicht bestanden
Black Bazinga of Orim's Mind Nicole Bosshard-Kachel Labrador H   81 7 8 9 0 8 7 17 7 8 0 10 nicht bestanden
Rubaron's He's my fellow Booker Petra Stich-Schlack Flat R   80 2 9 5 5 0 0 19 10 10 10 10 nicht bestanden
Hollygreen's Cascabel Hazel Katrin Wiedmann Golden H   78 0 0 10 8 10 6 12 3 10 9 10 nicht bestanden
TQ Pyke Angelika Nürnberg Golden R   78 0 0 10 9 7 5 10 10 10 10 7 nicht bestanden
Flying Flap Ears Igraine Verena Roth Labrador H   75 8 6 7 0 4 0 17 8 8 9 8 nicht bestanden
Freeman Aguzannis Martina Merz Labrador R   69 0 6 9 7 8 9 13 5 5 2 5 nicht bestanden
Percy II vom Keien Fenn Karin Thum   R   49 0 0 0 0 10 9 20 10 0 0 0 nicht bestanden
Young spirit cool Nele Annette Biehringer Labrador H     0 0                   nicht bestanden
Macadamia Games of Highland Gismo Claudia Getto Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter) (D), Thano Keller (A)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Prädikat
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R 1 78 9 10 7 6 10 10 10 8 8 gut
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R 2 76 9 9 7 6 16 5 10 7 7 gut
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H 3 68 5 9 3 5 14 8 5 10 9 gut
TQ Kono Jana Köstler Golden H   83 8 10 10 0 20 10 10 7 8 nicht bestanden
TQ Rough Desert Jana Köstler Golden H   74 9 6 10 7 20 5 0 9 8 nicht bestanden
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   58 0 0 9 6 17 4 6 8 8 nicht bestanden
Blackthorn Sally Vanessa Le Donne Labrador H   46 10 8 5 7 8 3 5 0 0 nicht bestanden
Stonehunter Kashmere Jessica Köhler Golden R   27 0 0 0 0 20 7 0 0 0 nicht bestanden
TQ my Skidge Uwe Köstler Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Easy Living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Coline aus dem Habichtsreich Barbara Waas Labrador H     0 0 0 0           nicht bestanden