FIREDOG - Stormy Weather 2019 - Allersberg bei Nürnberg -
Workingtest am 13.07.2019 - 14.07.2019

Anfänger -  Richter: Boye Rasmussen (DEN), Herman Jeske (NL), Michaela Tomcová (CZ), Annette Präkelt (D), Carsten René Anderson (DEN)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Dreamlike Easy Golden Cosmo Gisela Boltersdorf Golden R 1 94 10 10 10 7 9 8 10 10 10 10 vorzüglich
Beechdale's Joyce Heike Marz Labrador H 2 91 7 10 10 10 10 6 8 10 10 10 vorzüglich
Muschelsucher Dark Nala Annegret Zimmermann Labrador H 3 88 10 9 6 9 10 10 8 6 10 10 sehr gut
Chipmunk's Henk Sabrina Hartmann Golden R   84 5 6 6 10 10 10 9 10 8 10 sehr gut
Bud van d Münkeboer Möhlen Silvia Vielhauer Labrador R   83 10 9 5 5 10 8 10 6 10 10 sehr gut
Aaron vom Tautenhof Lisa Hoppmann Labrador R   82 7 8 7 7 10 5 9 9 10 10 sehr gut
Young Spirit Eternal Leesha Gitta Jung Labrador H   80 9 5 6 8 10 8 10 5 9 10 gut
Ramona Neidlein Ramona Neidlein Flat R   79 6 9 7 8 8 9 7 7 9 9 gut
Eilidh aus dem Habichtsreich Helga Brandhofer Labrador H   79 10 10 10 6 5 2 10 6 10 10 gut
Astraglen Matlock Mario Hickethier Labrador R   78 9 9 9 9 8 1 10 5 10 8 gut
Karitage's Annikki Eugen Vestweber Labrador H   75 10 6 5 8 10 5 6 5 10 10 gut
Brenda of Hunterstone Beate Schwarz Labrador H   73 7 10 5 4 5 3 9 10 10 10 gut
Taunushunters Alima Vanessa Azevedo Labrador H   71 1 5 10 8 9 10 8 5 5 10 gut
Flatgold's Little Miss Heartbreaker Inka-Marei Heller-Schedel Flat H   69 5 3 4 8 10 8 8 10 5 8 gut
Ginevra Tuulikki of XanXenia Joachim Koch Flat H   67 8 9 5 5 9 1 10 3 7 10 gut
Gunsight's Fighting Ruff Jörg Mente Labrador R   82 0 10 10 10 9 6 8 10 9 10 nicht bestanden
Eaden vom Höbersbach Nicole Von Spee Labrador H   76 9 10 10 0 10 4 10 6 7 10 nicht bestanden
Amazing grace it's Emma Thomas Roth Flat H   74 10 9 7 8 6 0 8 9 7 10 nicht bestanden
Crannfieldlanes Angus Claudia Müller Labrador R   74 8 8 2 9 10 0 10 8 9 10 nicht bestanden
Lovely Workers Ayla Claudia Schwob Labrador H   71 6 0 8 8 10 10 10 3 8 8 nicht bestanden
Leelou de la Source aux Elfes Birgit Pfeifer Flat H   66 8 9 0 0 7 2 10 10 10 10 nicht bestanden
Hidalgo Skkylar of Xanxenia Manuela Steller Flat R   65 1 4 10 0 10 7 7 8 8 10 nicht bestanden
Iago von der Wegwarte Franz Eder Labrador R   65 8 6 0 0 5 10 10 6 10 10 nicht bestanden
Crannfieldlanes Ashton Mignon Gnauck Labrador R   63 9 10 0 10 6 7 9 5 0 7 nicht bestanden
Waswanipi Borneo Claudia Fischer-Schober NSDTR R   56 2 0 10 10 0 0 7 7 10 10 nicht bestanden
Young Spirit Eternal Arthas Simone Hock Labrador R   56 8 8 2 0 6 0 8 7 7 10 nicht bestanden
Whispering Wind Kiss Me Quick Birgit Pfeifer Flat H   52 7 9 0 0 0 0 10 6 10 10 nicht bestanden
Vino de Bacchus Corbière Helene Leimer Labrador R   50 8 10 0 0 8 8 0 0 7 9 nicht bestanden
Querfeldein Emilia Wilhelm Nopper Labrador H   44 5 3 0 0 6 8 0 5 7 10 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Boye Rasmussen (DEN), Herman Jeske (NL), Michaela Tomcová (CZ), Annette Präkelt (D), Carsten René Anderson (DEN)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H 1 95 9 10 10 10 10 10 9 10 7 10 vorzüglich
Blackthorn A Red Devil Betty Schwieren Labrador H 2 95 10 9 10 8 10 10 9 9 10 10 vorzüglich
Hoku von der Wegwarte Stefanie Walker Labrador R 3 92 10 8 10 10 5 10 10 10 10 9 vorzüglich
Spirit of the Fellowship Caillen Viktor Bucher Labrador R   92 10 9 10 10 10 9 8 9 8 9 vorzüglich
Gundog's Choice Fame Kay Thiemig Labrador H   91 9 9 10 10 10 10 9 7 7 10 vorzüglich
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H   88 10 8 10 10 7 9 7 10 7 10 sehr gut
Windworker's English Teak Diana Lambertz Golden H   88 10 10 9 8 10 6 9 7 10 9 sehr gut
Derrygowns Aidan Barbara Tybussek Golden R   87 7 10 8 10 9 10 7 6 10 10 sehr gut
Windworker's Endless Mountain Marc Esser Golden R   87 9 8 10 4 10 10 10 6 10 10 sehr gut
Gundog's Choice Fergus Herwig Deutinger Labrador R   86 10 10 10 4 7 9 10 9 9 8 sehr gut
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H   85 8 8 8 10 10 8 10 7 10 6 sehr gut
Blackthorn Timba Nicole Feibel Labrador H   85 7 6 8 10 10 10 10 6 8 10 sehr gut
Phinegean Coda of Golden Summerby Christian Böse-Baer Golden R   84 8 9 10 4 10 9 8 8 9 9 sehr gut
Windworkers Davenport Andrea Schweiger Golden R   84 8 8 8 8 10 9 8 8 10 7 sehr gut
Von der Mohnenfluh Arrono Claudia Himmert Labrador R   82 10 10 8 7 9 10 9 6 10 3 sehr gut
stonehunter orissa ailis to hollygreen Claudia Holl Golden H   82 7 10 7 8 9 10 9 8 8 6 sehr gut
Welcome to my life Aoibheann Birgit Pfister Golden H   81 10 10 8 7 10 10 7 5 7 7 sehr gut
Limcreek Eyleen Claudia Gross Labrador H   79 8 10 9 1 10 10 10 6 8 7 gut
Waswanipi Acaja Manuela Vogel NSDTR H   79 4 8 10 8 10 8 6 9 9 7 gut
Gladline Juli Michael Simon Labrador H   78 9 8 10 10 7 9 3 6 8 8 gut
Flatgold's Flying Shadow Anja Grimm Flat H   77 6 4 10 10 9 9 6 8 7 8 gut
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   76 7 9 8 8 3 10 7 8 8 8 gut
Asgard vom Drachenstern Stefan Patzlsperger Golden R   75 5 9 10 10 5 10 7 6 3 10 gut
Smale Glenfiddich Christina Rümmer Labrador R   74 8 7 10 6 2 10 7 8 10 6 gut
Pearl Onyx Black Foxy Gabriele Zimmermann Labrador H   73 9 5 8 10 8 8 6 4 8 7 gut
Donau Hunter's Amazing Cappuccina Brigitte Johanna Schlagmann Labrador H   70 5 6 6 6 8 9 8 7 8 7 gut
Querfeldein Elio Nadine Rudorf Labrador R   69 8 7 7 7 10 9 5 3 8 5 gut
Young Spirit Brave Nikon Kerstin Gottschalk Labrador R   69 9 10 6 2 5 5 9 7 8 8 gut
Soulworker bluna Gisela Mai Golden H   66 8 3 2 2 9 9 9 4 10 10 gut
CrossSearcher Bluebell Norbert Wolf Labrador H   64 10 4 7 1 8 9 9 5 6 5 bestanden
Clockburn Clara Gitti Schütze Golden H   63 2 3 7 7 8 10 7 8 4 7 bestanden
Skerryvore Golden Brighde Susanne Dorsch Golden H   60 6 5 1 7 3 9 8 7 10 4 bestanden
Blackthorn Yamo Patrick Teichmann Labrador R   79 10 10 10 0 8 10 5 7 10 9 nicht bestanden
Back to the Roots Inu Annerose Sauter Golden H   78 10 10 10 10 7 10 10 2 0 9 nicht bestanden
Blackthorn Untouchable Rainer Schmidt Labrador R   76 10 5 10 0 10 9 7 6 9 10 nicht bestanden
Iceroot's Capri Anne Barnickel Labrador H   75 10 10 10 0 9 9 2 9 10 6 nicht bestanden
Tildaross Crystal Pascal Mantovani Labrador H   75 8 10 10 0 10 8 6 6 9 8 nicht bestanden
Stonehunter Ocean Blue Wolfgang Fendinger Golden R   75 10 7 10 8 6 10 0 10 4 10 nicht bestanden
Soinneanta Peach Crumble Franz Schwimmbeck Golden H   71 10 8 0 0 10 10 5 9 10 9 nicht bestanden
Nasari from Ulysse's Spirit Margot Leschinsky Labrador H   69 7 8 8 4 7 0 10 6 9 10 nicht bestanden
DuckDiver Active Alea Petra Breh Labrador H   68 10 7 2 10 10 10 0 2 9 8 nicht bestanden
Camcorder Chuck Stefan Maier Labrador R   66 10 5 8 0 7 7 10 6 4 9 nicht bestanden
Back to the Roots Ive Ruth Theobald Golden H   64 8 7 10 4 0 10 5 0 10 10 nicht bestanden
Flying Flap Ears Igraine Verena Roth Labrador H   63 9 9 0 0 10 9 8 6 4 8 nicht bestanden
Black Buddy of Cottage Hill Elke Sollmann Flat R   62 9 8 6 8 2 10 5 6 0 8 nicht bestanden
Illustrious Arwen of enchanted garden Gabriele Schneider Golden H   62 5 8 6 10 8 10 3 0 7 5 nicht bestanden
TQ Vilas Peter Schlenke Golden R   62 5 2 10 0 10 10 1 6 10 8 nicht bestanden
Offene -  Richter: Boye Rasmussen (DEN), Herman Jeske (NL), Michaela Tomcová (CZ), Annette Präkelt (D), Carsten René Anderson (DEN)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R 1 88 10 7 10 9 8 7 9 10 9 9 sehr gut
Fendawood Guardian Natascha Haack Labrador R 2 87 4 10 10 5 10 10 8 10 10 10 sehr gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R 3 86 7 10 10 4 9 8 10 10 10 8 sehr gut
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   85 9 10 10 8 10 10 6 5 8 9 sehr gut
Deep Impact Beam me up Scotti Ursula Scholz Labrador R   83 10 10 4 7 10 10 6 7 9 10 sehr gut
Dual's Hope Lou Klaus Farr Labrador R   82 10 9 8 10 8 7 6 10 6 8 sehr gut
Gundog's Choice Cracker Sandra Thiemig Labrador R   82 9 10 8 7 10 4 5 10 10 9 sehr gut
Hollygreen's Brilliant Pebbles Ulrike Zimmermann Golden H   82 10 5 10 8 8 8 5 10 8 10 sehr gut
Radclyffe's Capel Green Mario Hickethier Labrador H   82 9 9 6 8 10 6 7 10 8 9 sehr gut
Lion of Hopeful Image Simon Haslwanter Labrador R   78 6 9 10 2 10 7 7 10 7 10 gut
Blackthorn Teo Beate Müller Labrador R   77 9 4 10 10 10 7 5 7 6 9 gut
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R   77 7 9 8 8 8 5 7 10 6 9 gut
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   77 8 9 8 7 9 9 8 8 4 7 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   74 7 1 10 9 9 7 9 5 10 7 gut
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H   72 1 9 6 10 10 10 5 8 5 8 gut
Blackthorn Tico Ines Walzer Labrador R   70 5 10 10 6 10 1 6 8 5 9 gut
Luan umbra fida Kay Thiemig Flat R   70 2 7 10 5 8 3 10 10 5 10 gut
Ragweed's Flower Tina Schnatz Labrador H   69 4 8 6 7 10 4 7 7 6 10 gut
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Miehe Labrador R   67 2 10 10 10 1 7 6 10 4 7 gut
Windworker's Dartford Sandra Jäger Golden R   64 9 7 10 1 8 4 10 5 1 9 bestanden
Kornay Hunting Xcellent Grille Anne-Marie Viereckl Labrador H   64 5 4 10 6 2 6 9 7 7 8 bestanden
AJ's Calle Karl-Heinz Danker Golden R   78 9 9 6 9 10 0 9 8 10 8 nicht bestanden
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   77 8 9 10 6 8 0 6 10 10 10 nicht bestanden
Silent Worker's Earl Antony Stephan Lintz Labrador R   74 10 4 7 10 8 8 0 9 9 9 nicht bestanden
Crazylake Afrika Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   73 10 0 10 1 9 10 7 8 10 8 nicht bestanden
Kingsdale Meadow Ashitaba Sandra Leinker Labrador H   72 10 10 0 0 10 9 10 7 9 7 nicht bestanden
Huels' Hunters Hazel Leni Alexandra Lux-Mögle Labrador H   71 8 10 8 8 6 0 10 6 8 7 nicht bestanden
Windworker's Devon Sarah Esser Golden R   69 8 5 10 3 6 10 7 0 10 10 nicht bestanden
Ares of Hunter's Passion Katrin Gödtel Labrador R   64 9 5 0 0 10 10 9 4 8 9 nicht bestanden
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   64 10 9 10 8 6 0 7 6 2 6 nicht bestanden
Bonniebrook's Dunskey Dart Monika Schoenbach Golden R   61 4 0 5 9 9 5 8 6 6 9 nicht bestanden
Haunted House Blade Runner Peter Daniela Chessy R   60 3 9 10 8 4 4 8 6 8 0 nicht bestanden
Lockthorn Dice Claudia Gross Labrador H   59 1 8 8 10 10 1 8 7 6 0 nicht bestanden
Bonniebrook's Dunning Emma Silvia Barnickel Golden H   57 9 3 8 8 1 7 7 0 8 6 nicht bestanden
Gelbfüßler Balthasar Norbert Roth Labrador R   56 8 8 4 8 0 0 10 6 6 6 nicht bestanden
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R   50 6 10 0 0 4 4 6 8 5 7 nicht bestanden
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   47 0 0 8 1 8 5 10 7 0 8 nicht bestanden
Back To The Roots Genie Kathrin Golze Golden H   46 4 9 0 0 10 10 0 0 5 8 nicht bestanden
Kate of Gina's Home Sabine Lenßen Golden H   44 9 6 10 10 0 0 0 0 7 2 nicht bestanden
Eckwin von der Klifflinie Vivian Müller Labrador R   40 0 0 0 0 10 0 7 7 7 9 nicht bestanden
Firan von der Wegwarte Petra Bräutigam Labrador R   24 0 0 10 4 10 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Blackthorn Wega Betty Schwieren Labrador H   27 0 0 0 0 8 4 4 0 1 10 abgebrochen