8. Göttinger Workintest - Liebenburg -
Workingtest am 12.10.2019

Anfänger -  Richter: Bernd Janich (D), Zsolt Török (HU), Norbert Theuerkauf (D), Gábor Deák (HU), Rainer Scesny (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Nette's Golden Tal Kangoo Kristina Ströthoff Golden R 1 96 10 10 8 10 10 10 10 9 10 9 vorzüglich
Gladline Kosmopolitan Anja Lattorff Labrador R 2 92 7 10 10 10 8 9 10 8 10 10 vorzüglich
Limetrees Golden Dream of Neyla Doris Engelhardt Golden H 3 85 4 8 9 10 8 10 10 8 10 8 sehr gut
Borby's Born to be wild Charly Chaplin Jan Braaker Labrador R   84 9 8 10 5 8 10 10 10 7 7 sehr gut
Whispering Wind Kiss Me Quick Birgit Pfeifer Flat H   81 8 10 3 10 7 8 10 9 9 7 sehr gut
Summer Sensation's Blue May Eyleen Besser Flat H   77 8 8 8 2 8 10 10 4 10 9 gut
Huels' Hunters Kuba Lisa König-Blaszke Labrador H   77 10 10 3 10 10 5 9 6 4 10 gut
Harper Gangsta's Reverie Gvido Kubulnieks Labrador H   74 10 10 5 10 3 3 9 9 10 5 gut
Limetrees Golden Clair de Lune Susanne Bergendahl   H   73 8 6 9 10 7 10 8 3 7 5 gut
Bo van d' Münkeboer Möhlen Ronja-Freya Christiansen Labrador R   68 10 6 4 9 2 10 5 7 5 10 gut
Appletini von der Mönchsquelle Claus-Eckhard Duda Flat H   84 10 10 8 10 9 10 9 10 8 0 nicht bestanden
Leelou de la Source aux Elfes Birgit Pfeifer Flat H   82 10 10 9 10 8 8 9 10 8 0 nicht bestanden
Nandi vom alten Trappisten Kloster Sonja Hankel Labrador R   79 10 8 7 9 7 8 10 10 0 10 nicht bestanden
Apollon von der Mönchsquelle Andrea Schumacher Labrador R   78 10 10 10 10 1 10 10 10 7 0 nicht bestanden
Summer Sensation's Bluebell Sabine Joachim Flat H   74 6 0 8 10 10 10 8 5 9 8 nicht bestanden
Hanans Last Man Standing Karin Nordenhof Golden R   73 10 7 7 10 9 10 9 7 4 0 nicht bestanden
Beautyfield's Hot Diggity Tanja Schwarz Flat R   70 9 8 1 8 10 5 10 10 9 0 nicht bestanden
Windwood's Born To Love You Claudia Scharf Golden R   69 10 9 8 8 0 0 10 10 10 4 nicht bestanden
Lucky Labrador's Goodman Grass Eva Rau Labrador R   68 6 0 8 10 9 8 10 8 9 0 nicht bestanden
Aberdeenshire Penelope vom Wolfskeller Ronny Kallenbach Golden H   55 9 6 2 10 0 0 9 6 6 7 nicht bestanden
Curly of Blueway Brings Zahra to Chesscurl Heike Melcher Curly H   54 8 6 2 4 3 7 6 9 9 0 nicht bestanden
Never change Gasper Ulrike Kleine Labrador R   49 0 0 3 10 2 6 8 8 4 8 nicht bestanden
Hunter's Moonlight Pancake Fynn Sebastian Schmidt NSDTR R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
It's me Ivanhoe of Lesmona Alexandra Dittmer Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Chesscurl Beyla Ulrike Ronge Curly H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Absolute Power's Aramis Heike Majewski Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Bernd Janich (D), Lars Nordenhof (DK), Gábor Deák (HU), Walter Mygil (DK)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Young Spirit Cool Cayenne Barbara Oppermann Labrador H 1 90 9 10 10 9 8 8 8 10 8 10 sehr gut
Light and Shadow's Irish Lennon Frank Möwert Labrador R 2 88 10 9 9 8 8 9 10 5 10 10 sehr gut
Blackthorn Yamo Patrick Teichmann Labrador R 3 87 8 10 10 8 9 9 7 9 10 7 sehr gut
Hollygreen's Cinnamon Sir Henry Bernd Huntemann Golden R   87 8 10 10 8 7 10 9 10 8 7 sehr gut
Dwarf Laurin of Mountain Forest Glade Britta Prömpeler Golden R   86 10 9 8 8 9 10 7 6 10 9 sehr gut
Iceroot's Dottie Anja Pozek Labrador H   82 6 10 10 7 7 6 8 8 10 10 sehr gut
Daydreams Fleur of Mountain Forest Glade Gitti Gierschner Golden H   82 10 8 8 7 8 9 6 9 7 10 sehr gut
Lexy von coffeemilk&sugar Kerstin Schnurbus Labrador H   79 10 10 10 9 6 7 4 3 10 10 gut
Soulworker Bluna Gisela Mai Golden H   79 5 10 10 8 7 9 8 9 3 10 gut
Stoatshead Estelle Antonia Herbert Schulze Labrador H   79 8 7 9 6 7 10 9 5 9 9 gut
Finja vom Heveser Hoff Jana Sandte Labrador H   78 7 8 8 8 10 5 5 10 8 9 gut
Kingsdale Meadow Bracken Angela Holsten Labrador R   74 10 8 10 4 9 8 3 2 10 10 gut
Savage Run Moods Jacqueline Granitza Labrador R   73 9 7 10 7 5 6 2 8 10 9 gut
Philgill´s Tear Angelika Quellhorst Golden H   70 10 10 9 4 8 7 4 4 7 7 gut
Nanaimo Cassin's Fiery Norell Nicole Härtel NSDTR R   68 8 10 5 6 5 10 3 8 3 10 gut
Blackthorn Timba Nicole Feibel Labrador H   78 6 10 8 9 9 10 8 10 0 8 nicht bestanden
Zealous Worker Blyth Sabine Ruwisch Labrador H   77 10 10 9 7 8 7 9 7 0 10 nicht bestanden
Copper's Sparkling Everglow Maven Margit Höh Golden H   74 8 7 10 6 0 10 5 9 10 9 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Clunes Sebastian Wyschonke Labrador R   73 9 9 8 5 7 10 8 7 0 10 nicht bestanden
Flatgold's Firebird Marita Triebler Flat H   72 10 4 8 9 0 9 2 10 10 10 nicht bestanden
Summer Sensation's April loves you Johanna Joachim Flat H   69 7 10 4 6 9 9 7 9 0 8 nicht bestanden
Gladline Icebreaker Sigrid von Thunen Labrador R   64 6 4 10 10 7 5 8 6 0 8 nicht bestanden
Kingsdale Meadow Action Hero Hildegard Piegsa Labrador R   63 9 7 10 8 10 9 1 9 0 0 nicht bestanden
One kind of Lotti of Calimero's Castle Iris Ebeling Golden H   62 10 10 10 9 0 0 2 7 6 8 nicht bestanden
Mattaponi's Tangakwunu Gaby Schwalbach Chessy R   60 10 8 8 8 6 7 1 5 0 7 nicht bestanden
Flatdiaries About Amira Andreas Dieckow Flat H   57 1 8 9 7 5 3 9 5 0 10 nicht bestanden
Phaidra Umbra Fida Stephanie Sennekamp Flat H   55 1 6 9 9 6 8 0 0 10 6 nicht bestanden
Zealous Worker Cipher Detlef Granitza Labrador R   43 7 7 5 4 7 5 2 1 0 5 nicht bestanden
Limitless Clyde-Junior Charlotte Ebeling Labrador R   35 8 0 9 5 8 5 0 0 0 0 nicht bestanden
Fjelle ut de Marschlannen Kerstin Behlau Labrador H   15 0 0 0 0 8 7         abgebrochen
Ahyoka of Hopitu Petra Voigt Golden H   6 0 0 1 1 4 0         abgebrochen
Offene -  Richter: Zsolt Török (HU), Norbert Theuerkauf (D), Lars Nordenhof (DK), Rainer Scesny (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H 1 92 10 10 10 10 9 10 7 8 8 10 vorzüglich
Deep Impact Beam me up Scotti Ursula Scholz Labrador R 2 91 10 10 10 7 9 10 7 9 9 10 vorzüglich
Millgreen Linnet Werner Haag Golden H 3 90 5 7 10 10 10 8 10 10 10 10 sehr gut
Clever Forever Fullmoon Fergus Sylvia Gayer Golden R   85 6 8 10 10 9 6 8 8 10 10 sehr gut
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R   85 10 2 10 10 10 9 7 8 9 10 sehr gut
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   84 10 10 10 10 2 9 7 8 8 10 sehr gut
Die Lena vom Sandhorster Loog Dr. Heike Hoffmann Labrador H   84 3 8 10 10 9 9 10 5 10 10 sehr gut
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Sonja Ehlert Golden H   84 8 5 10 10 7 8 10 6 10 10 sehr gut
Summerflight Classic Moonworker Dirk Radtke Flat H   83 10 6 10 8 9 7 6 9 8 10 sehr gut
Kingsdale Meadow Ashitaba Sandra Leinker Labrador H   83 8 10 10 10 7 8 6 7 7 10 sehr gut
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H   83 7 7 10 10 7 9 7 6 10 10 sehr gut
Clara von der Kellinghäuser Haar Britta Behnke Labrador H   80 1 8 10 7 10 7 10 9 8 10 gut
TreasureYarden's A.J. Ruby Tuesday Annette Weiß Labrador H   79 3 8 10 10 10 9 10 5 4 10 gut
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H   78 6 8 10 8 10 6 7 6 7 10 gut
Quick Stepers Easy Joy Christiane Braaker-Lohnert Labrador H   78 3 9 10 9 6 10 8 9 4 10 gut
Gundog's Choice Eddie Doris Albrecht Labrador R   77 6 5 10 7 9 4 9 8 9 10 gut
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   76 3 5 10 5 10 7 10 6 10 10 gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   76 3 9 10 10 9 7 4 6 8 10 gut
Nilsson of Golden Summerby Kirsten Kruse Golden R   75 3 5 10 10 8 7 6 10 6 10 gut
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H   75 7 8 10 9 9 8 1 6 7 10 gut
Anthony vom Haddorfer Turm Peggy Poppen Golden R   75 3 8 10 10 9 7 8 6 4 10 gut
Clockwork Bunnahabhain Kerstin Miehe Labrador R   73 3 4 10 6 10 9 6 6 9 10 gut
Deep Impact Bambery Melanie Stühler Labrador H   72 3 3 10 4 9 8 9 9 7 10 gut
Hilde vom Heveser Hoff Silke Göhl Labrador H   70 4 4 10 8 6 9 4 6 9 10 gut
Chipmunk's Fetch Hartmut Becker Golden H   66 4 6 10 8 8 10 9 1 3 7 gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   74 6 7 10 10 10 7 8 8 8 0 nicht bestanden
Thirsgaards Final Choise Anja Nowak Labrador H   71 10 9 10 6 9 9 0 0 8 10 nicht bestanden
Kaede von coffeemilk&sugar Ilona Hannemann Labrador H   68 3 8 10 0 10 6 8 4 10 9 nicht bestanden
Soulworker Bero Wernhera Peters Golden R   67 5 8 10 2 8 9 7 9 9 0 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   64 10 7 10 9 8 9 0 0 1 10 nicht bestanden
Dusky Sound's Windworker Blue Ingo Ehlert Golden R   61 5 6 10 10 10 5 1 0 4 10 nicht bestanden
Chipmunks's Fiete Beate Bock Golden R   49 0 0 10 6 8 7 2 0 6 10 nicht bestanden
Espen vom Gut Kuhla Maik Tiehe Golden R   42 2 5 10 8 7 10 0 0     nicht bestanden
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   10 0 0 10 0             abgebrochen