Work+More 2019 - Sa Einzel F und O - So Einzel A - Hassel -
Workingtest am 28.09.2019 - 29.09.2019

Anfänger -  Richter: Bernd Janich (D), Norbert Theuerkauf (PL), Nicole Schmidt (D), Petra Vingerhoets (NL), Philippe Lammens (F), Stephan Steidl
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Cawood Sky Anja Geerlings Golden R 1 108 1 16 1 19 10 10 10 10 8 8 10 5 sehr gut
Bella Tosca of Hunterstone Anna-Lena Guldner Labrador H 2 103 1 15 1 19 7 9 10 10 10 10 6 5 sehr gut
Bonfire Jumper of Mayfield Manor Genica Damköhler Labrador R 3 98 1 4 1 19 10 10 10 8 9 10 6 10 sehr gut
Weljesten Trust Sisu Au Wolfgang Köhler Golden R   98 1 9 1 15 10 8 10 10 6 10 8 10 sehr gut
Golden Worker Incredible Mylo Albert Kohmer Golden R   95 1 16 1 15 6 6 10 2 10 10 8 10 gut
Ilenidas Annie Sabine Pfanner Labrador H   92 1 17 1 13 10 7 10 5 6 10 6 6 gut
Stoneyard's Dark Velvet True Colours Maria Barth Flat H   89 1 9 1 17 9 8 10 10 5 5 4 10 gut
Norbeck Toffee of Tweedshot Nadja Berger Labrador H   88 1 4 1 18 10 8 10 5 9 8 6 8 gut
Hunter's Moonlight Magic Moments Neo Rigobert Hassdenteufel NSDTR R   83 1 11 1 2 10 8 10 10 10 10 6 4 gut
Beanie vom Bruckersberg Susanne Orzekowsky Labrador H   72 1 19 1 18 3 8 2 2 6 4 4 4 bestanden
Young Spirit Eternal Arthas Simone Hock Labrador R   62 1 9 1 19 9 2 2 2 6 5 5 1 bestanden
Amazing grace It's Emma Thomas Roth Flat H   91 1 9 1 18 0 8 10 7 10 10 10 7 nicht bestanden
Ihilien's Orbelain Ralf Breuer Labrador H   87 0 0 1 18 9 10 4 8 10 9 8 10 nicht bestanden
Stoneyard's dark velvet True friends Uta Matuschek Flat R   82 1 17 1 12 9 6 8 0 10 10 8 0 nicht bestanden
Dreamlike Easy Golden Cosmo Gisela Boltersdorf Golden R   79 1 17 1 5 10 4 10 10 5 10 6 0 nicht bestanden
Satcholino's Alabama Claudia Martinek Flat R   78 1 14 1 18 8 6 0 0 10 8 6 6 nicht bestanden
Aaron vom Tautenhof Lisa Hoppmann Labrador R   76 0 0 1 19 10 10 6 2 8 9 10 1 nicht bestanden
Beneficial Malte von Morito Sigrid Huber Flat R   75 1 19 0 0 9 7 10 8 8 7 2 4 nicht bestanden
Nayla of Glharama Sandra Schick   H   75 1 4 1 14 8 0 10 0 10 10 8 9 nicht bestanden
Alva of Seaside Amber Melanie Bielstein Golden H   74 0 0 1 14 8 10 6 0 10 9 10 6 nicht bestanden
Delwyn vom Sturmhügel Ernst Roemer Golden H   74 1 18 1 14 10 8 2 2 0 0 10 8 nicht bestanden
Nordic Mailin Of Good Geasan Petra Geib Golden H   65 0 0 1 1 8 7 10 2 9 9 8 10 nicht bestanden
Calle vom Nagelsberg Cornelia Kandler Labrador R   64 1 9 1 9 4 4 10 5 0 10 6 5 nicht bestanden
Anne Blaschke Anne Blaschke-Beck Golden R   63 1 9 1 11 3 0 10 2 10 7 4 5 nicht bestanden
Quick Stepers James Dean Erik Bohr Labrador R   61 0 0 1 17 8 8 0 0 6 6 10 5 nicht bestanden
Snowfan's Bentley Jasper Christine Breuer Labrador R   34 0 0 0 0 6 2 0 0 6 2 10 8 nicht bestanden
Golden Lining Copper Andrea Rotter Golden R   33 0 0 0 0 0 0 0 10 9 10 0 4 nicht bestanden
Iduna of enchanted garden Dagmar Kleinz Golden H   12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 nicht bestanden
Five Senses A Boy Juniper Ulrike Beiße-Schmoch Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Dana aus dem Habichtsreich Katja Flockerzi Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Furry Ears Gundog Andie Burga Ripplinger Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Vernross Nevada Ulrike Bosshammer Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Speed'n Style Bellamira Ina Bertholdt Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Let's Kiss Ashes of St. Helens Sandra Brothe Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Pearl Onyx Black Griffin Michael Gröner Labrador R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Dufte Dinky Bee von der Kaninhütte Frank Heddaeus Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Cool Marker's Gamba Stephan Bachmann Golden R   16 0 0 0 0 0 0 1 0 5 10 0 0 abgebrochen
Firgreen Bash Carmen Scheuerer Labrador R   12 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 abgebrochen
Fortgeschrittene -  Richter: Philippe Lammens (F), Norbert Theuerkauf (PL), Nicole Schmidt (D), Petra Vingerhoets (NL), Bernd Janich (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Stonehunter Nero Impala Christian Baur Golden R 1 92 10 10 10 10 8 10 4 10 10 10 vorzüglich
Ayden vom Steinebach Susanne Grün Labrador R 2 89 8 9 10 8 8 8 10 8 10 10 sehr gut
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H 3 87 10 10 8 10 9 8 10 6 6 10 sehr gut
Hollygreen's Brilliant Jamie Freddy Ringwald Golden H   87 10 10 3 10 10 10 4 10 10 10 sehr gut
Cate's William of Little Earls Hill Susanne Tomaszek Labrador R   87 10 10 9 10 9 6 5 8 10 10 sehr gut
Back to the Roots Inu Annerose Sauter Golden H   85 10 8 10 10 10 10 2 5 10 10 sehr gut
Huels' Hunters Ileni Sabine Pfanner Labrador H   85 10 10 10 10 8 10 10 10 5 2 sehr gut
Dark Noble's Ice-Bear Stephanie Dinges Flat R   84 7 8 10 9 7 5 10 8 10 10 sehr gut
Alaric vom Waldschwaigsee Stephanie Bader NSDTR R   82 10 10 5 8 7 8 10 7 10 7 sehr gut
Von der Mohnenfluh Agnetha Liv Birgit Ehlen-Junge Labrador H   81 9 9 10 10 8 8 5 2 10 10 sehr gut
Iceroot's Chiaro Sebastian Kapetanovic Labrador R   81 8 10 10 9 10 10 6 4 10 4 sehr gut
Emma of Enigmatic Patience Melanie Bielstein Golden H   81 8 9 10 7 3 6 10 10 10 8 sehr gut
Welcome to my life Aoibheann Birgit Pfister Golden H   81 10 10 10 10 10 7 4 2 8 10 sehr gut
Maxwoods Beetle Harald Pfüll Labrador R   80 10 10 9 10 7 6 5 6 8 9 gut
Huels' Hunters Lenny Sabrina Fischer Labrador R   79 10 9 9 6 10 7 10 2 6 10 gut
Cynhinfa Pacey Diana Ersepke Labrador H   78 10 10 7 8 10 8 2 8 7 8 gut
Deep Impact Atira Manfred Bertz Labrador H   77 6 9 8 10 7 5 10 2 10 10 gut
Derrygowns Aidan Barbara Tybussek Golden R   76 10 9 10 10 5 5 4 4 9 10 gut
DuckDiver Active Alea Petra Breh Labrador H   75 7 10 5 6 9 10 8 2 8 10 gut
Fiete vom Plixholz Claudia Weißner Golden R   75 8 10 8 8 7 6 6 4 8 10 gut
Hunter's Moonlight Magic Moments Mabelle Gabi Sieth NSDTR H   73 10 9 10 7 10 3 2 2 10 10 gut
Illustrious Arwen of enchanted garden Gabriele Schneider Golden H   73 2 10 10 9 6 9 2 5 10 10 gut
Querfeldein Daizu Martina Stumpp Labrador H   71 7 8 6 8 9 8 6 8 2 9 gut
Bayou terra marique Daniela Galanis Flat R   70 5 10 10 10 6 6 1 2 10 10 gut
Holly vom Wachtberger Ländchen Iris Grandt Labrador H   65 7 9 8 7 7 5 2 2 8 10 gut
Doubleuse Rooney Sabine Engel Golden R   62 7 8 9 4 5 6 1 4 10 8 bestanden
Flatgold's Holly goes lightly Annette Badelt-Vogt Flat H   79 10 9 9 10 10 7 8 8 0 8 nicht bestanden
Naya vom Taffingsweiher Bärbel Schmitt Golden H   71 7 8 10 9 10 10 0 5 7 5 nicht bestanden
Doubleuse Armani Christian May Golden R   66 10 10 5 10 7 6 2 0 8 8 nicht bestanden
Fast and Friendly Action Maddox Sandra Martin Golden R   61 0 8 9 9 10 8 1 6 0 10 nicht bestanden
Quick Stepers Holly Doris Sohn Labrador H   61 8 8 4 8 6 10 10 7 0 0 nicht bestanden
Der Oskar von der glücklichen Rübe Bianca Seibert Labrador R   60 0 10 9 8 6 5 1 2 10 9 nicht bestanden
AJ's Delou Engels Christina   H   59 10 0 8 10 7 0 5 0 10 9 nicht bestanden
Silent Worker's Dark Trinity Melanie Müller-Zenk Labrador H   56 9 8 9 9 7 4 0 0 8 2 nicht bestanden
Happymover Hope Thomas Luckas Golden H   54 0 10 6 8 4 0 10 4 10 2 nicht bestanden
Charming Power Ayla Michelle Zimmermann Labrador H   51 8 10 0 8 9 6 0 0 10 0 nicht bestanden
Uma THAYA vom Elisabethenrain Victor Hugo Urquizo Golden H   51 10 6 7 10 0 0 2 1 10 5 nicht bestanden
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   24 0 0 0 0 4 6 10 4 0 0 nicht bestanden
Lyka von den Rheurdter Kuhlen Elke Bertz Labrador H   19 0 0 8 9 0 0 2 0 0 0 nicht bestanden
Young Spirit Cool Lavinius Henry Kaltschmidt Labrador R   10 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 nicht bestanden
Questing Q Hopeful Cooper Peter Bartos Labrador R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Holly Ella vom Finckenhorst Myriam Reidenbach-Eberle Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Back to the roots i am Pepper Thomas Haubold Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Aldagessem's Dual Frodo Christine Wengenroth Labrador R   6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 disqualifiziert
Offene -  Richter: Philippe Lammens (F), Norbert Theuerkauf (PL), Nicole Schmidt (D), Petra Vingerhoets (NL), Bernd Janich (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Crazylake Afrika Bernadette Dierks-Meyer Labrador H 1 91 10 10 9 10 9 8 5 10 10 10 vorzüglich
Nashota my Melodie of Golden Spirit Steffen Mohr Golden H 2 90 10 10 8 10 10 9 7 7 9 10 sehr gut
TQ Kenai Ernst Roemer Golden H 3 86 10 10 8 10 10 9 10 2 9 8 sehr gut
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   85 10 10 9 10 6 10 2 10 10 8 sehr gut
Evaine von der Klifflinie Iris Pecha Labrador H   84 10 9 8 7 10 8 5 8 9 10 sehr gut
Abenthan Bell Volker Herrmann Labrador H   83 10 10 9 10 6 10 2 8 8 10 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   82 9 9 8 10 9 10 8 7 7 5 sehr gut
Golden Lining Absolute Zora Michael Vogels Golden H   82 8 5 9 8 7 10 10 10 8 7 sehr gut
Blackthorn X-Inch Katja Kellers Labrador R   81 10 10 5 10 5 7 8 10 6 10 sehr gut
Felicitas von der Wegwarte Sandra Fuchs Labrador H   80 10 10 9 10 2 8 2 10 10 9 gut
Deep Impact Beam me up Scotti Günther Kohler Labrador R   80 10 10 10 10 2 10 6 2 10 10 gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R   79 10 9 7 10 6 8 8 4 10 7 gut
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   78 10 10 8 10 8 8 10 2 2 10 gut
Absolute Power's Antony Christina Roemer Golden R   78 6 9 10 10 7 9 5 2 10 10 gut
Hollygreen's Brilliant Pebbles Ulrike Zimmermann Golden H   77 9 6 4 8 10 9 10 6 8 7 gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   76 8 10 10 10 3 5 10 2 8 10 gut
Luca vom Keien Fenn Barbara Bergmann Labrador R   76 8 8 9 6 9 7 6 10 3 10 gut
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Golden H   76 10 10 7 9 6 10 7 4 5 8 gut
Duckflight Derrygown Linn Barbara Tybussek Golden H   75 7 10 9 10 7 6 2 6 10 8 gut
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   75 7 8 4 8 6 10 6 10 6 10 gut
Gundog's Choice Eddie Doris Albrecht Labrador R   74 10 10 7 10 6 4 8 6 7 6 gut
Cool Marker's Foster Hans Boegershausen Golden R   74 8 10 10 10 7 2 5 2 10 10 gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   73 10 10 8 10 9 9 1 2 4 10 gut
Stonehunter Luna Klaus Vogel Golden H   72 10 9 10 8 9 2 8 10 3 3 gut
SL JollyChoc's Enya Sandra Lemke Labrador H   72 10 9 7 10 10 7 8 2 2 7 gut
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R   70 9 9 8 4 6 6 5 8 5 10 gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R   69 10 9 9 8 7 5 4 2 5 10 gut
Blackthorn Yoda Sebastian Oppenberg Labrador R   69 8 8 4 8 8 9 5 2 7 10 gut
Aldagessem's Dual Fortune Cookie Elke Schnepel Labrador H   69 10 10 7 7 7 4 5 2 9 8 gut
Cairngold's Aberdeen Fay Tanja Köder Golden H   68 10 10 4 7 7 5 10 1 6 8 gut
Back to the Roots I am Pepper Thomas Haubold Golden H   63 6 10 3 10 10 5 4 4 5 6 bestanden
Eastwood Clint of enchanted garden Marita Göhring Golden R   68 7 8 8 8 10 6 0 10 3 8 nicht bestanden
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H   63 8 0 6 10 7 7 5 2 8 10 nicht bestanden
Elegant Mila of Enigmatic Patience Susann de Buhr Golden H   61 9 0 8 5 10 10 10 2 7 0 nicht bestanden
Phillis my Melodie of Golden Spirit Stefanie Strauß Golden H   59 9 10 0 0 9 7 5 2 7 10 nicht bestanden
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H   58 6 0 7 7 6 5 5 6 8 8 nicht bestanden
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   54 10 8 7 7 3 0 2 4 6 7 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccoilli Golden R   53 6 10 9 6 10 6 2 4 0   nicht bestanden
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   50 5 10 4 10 9 5 5 2 0   nicht bestanden