4.Eifel-Ardennen-Cup Schnupper- A- F- O Klasse - Monschau-Kalterherberg -
Workingtest am 03.11.2018 - 04.11.2018

Anfänger -  Richter: Gaby Elfers, Edmund Sagawe, Stefan Steidl, Eva Berg
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Prädikat
Charming Power Ayla Michelle Zimmermann Labrador H 1 74 10 10 10 10 7 10 17 vorzüglich
Bharvin Star of Milkyway Stefanie Petzoldt Labrador R 2 71 7 9 5 10 10 10 20 sehr gut
Nette's Golden Tal Jari Frauke Heinrichs Golden R 3 70 10 10 8 9 10 6 17 sehr gut
Aldagessem's Dual Frodo Christine Wengenroth Labrador R   70 10 10 8 6 10 9 17 sehr gut
Viertje my Melodie of Golden Spirit Edeltraud de Haan Golden R   68 9 9 8 10 10 8 14 sehr gut
Dufte Dinky Bee von der Kaninhütte Frank Heddaeus Labrador H   67 8 9 5 8 9 8 20 sehr gut
Etu Duncan of Catwiesels Whirlwind Björn Fünfzig Golden R   65 5 8 8 7 7 10 20 sehr gut
Dreamlike Easy Golden Cosmo Gisela Boltersdorf Golden R   64 5 8 5 7 10 10 19 gut
Simply Wonderful Golden Djuke Dimitri Lust Golden R   64 5 8 8 10 7 10 16 gut
Gundog's Choice Ferdinand Angela Wolff Labrador R   64 4 10 3 10 9 10 18 gut
Lucille Ball of the Naughty Dogs Holkeboer Yvonne Golden H   62 3 8 8 8 8 7 20 gut
Westwood Cottage By My Side Oakley Han Kleisen Flat R   62 8 6 8 7 5 9 19 gut
QTPie Live and Let Die of Perfect Promise Nina Recktenwald Flat R   58 8 7 7 3 10 9 14 gut
Judges Choice Can You Feel My Heart Andrea Bender-Plum Labrador R   57 7 10 2 6 8 5 19 gut
Elza's Memory Remus de Champagne John Debersaques Golden R   55 6 10 5 5 7 10 12 gut
Gracedale's Lilaia Silvia Bieder Golden H   53 3 7 7 8 4 6 18 gut
Iceroot's Dottie Anja Pozek Labrador H   66 7 0 10 10 10 10 19 nicht bestanden
Windworker's Escoural Fabienne Stolle Golden R   57 10 9 4 0 6 9 19 nicht bestanden
Stonehunter Lò Hans-Jürgen Stolle Golden R   55 0 5 7 8 8 9 18 nicht bestanden
Midnight Lovers Galeano Gisa Aschersleben Flat R   53 10 6 0 0 7 10 20 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's Eclipse Antoinette Heckmann Flat H   46 2 10 7 10 9 8 0 nicht bestanden
Chesters Mill Astronaut Tubbs André Jankauskas Labrador R   35 0 5 5 5 0 6 14 nicht bestanden
Lavacake Anneliese Alexandra Kaminski Labrador H   35 5 0 5 0 10 0 15 nicht bestanden
Hyppia Haidynn of Firien Wood Marion Montenbruck Flat H   23 6 6 0 3 0 0 8 nicht bestanden
Ilkas Pepper aus Lühlsbusch Ilka Fielen Labrador R   22 4 0 0 2 0 0 16 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Gaby Elfers, Edmund Sagawe, Stefan Steidl, Eva Berg
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Renssor Iced Diamond Mila Christiane Roßner Golden H 1 76 10 10 8 9 10 9 10 10 vorzüglich
Silent Worker's Elroy Berthold Lehmkuhl Labrador R 2 74 10 10 8 10 8 10 10 8 vorzüglich
Windworker's Deane Elena Lambertz Golden H 3 73 4 10 10 10 10 9 10 10 vorzüglich
Soulworker Ayouka Frauke Vergin-Hantrop Golden H   72 8 10 9 10 10 8 10 7 sehr gut
Dyana'Lys Irish-Firefly Ilona Holstein Labrador H   72 10 10 8 10 10 7 10 7 sehr gut
Natural Gamefinder Best of Indiana Jones Maike Teetz-Kramer Golden R   70 8 10 9 10 8 7 8 10 sehr gut
Westlands Lady Noir Frank Baukrowitz Labrador H   70 10 8 10 9 4 9 10 10 sehr gut
Natural Gamefinder best of Batiia Daniel Hantrop Golden H   69 9 5 8 10 9 8 10 10 sehr gut
Huels' Hunters Kallistos Udo Daun Labrador R   67 6 10 7 10 10 6 8 10 sehr gut
Weljesten Pearl Au Jürgen Burg Golden H   66 9 10 5 10 10 5 9 8 sehr gut
Huels' Hunters Ileni Sabine Pfanner Labrador H   66 9 10 6 5 10 6 10 10 sehr gut
TQ Pyke Angelika Nürnberg Golden R   66 10 10 8 10 5 10 6 7 sehr gut
Cooper's Golden Candid Clyde Simone Eschweiler Golden R   65 7 10 10 9 9 6 10 4 sehr gut
Hollygreen's Brilliant Tame Anna Auerbach Golden H   65 10 10 8 10 8 7 10 2 sehr gut
French-Quarter-Friend's Cannelle Antoinette Heckmann Flat H   64 8 5 8 9 10 4 10 10 gut
Chapeau Chilli Pepper von der Kaninhütte Ilona Holstein Labrador H   62 10 10 6 10 10 8 7 1 gut
Windworker's Dolphin Isabelle Dorschel Golden H   61 8 7 8 5 10 6 8 9 gut
Golden Worker Enthusiastic Suri Cornelia Graff Golden H   59 10 10 5 2 10 3 9 10 gut
Holly vom Wachtberger Ländchen Iris Grandt Labrador H   57 6 10 8 2 9 5 9 8 gut
Burrendale Wookiee Melanie Hein Labrador R   50 8 3 4 8 10 5 10 2 bestanden
Golden Worker Enthusiastic Joy Ursula Hahnengreß Golden H   59 10 10 0 6 8 7 9 9 nicht bestanden
Absolut Amazing Piper von der Kaninhütte Kirsten Meurer Labrador H   55 5 10 8 9 5 8 10 0 nicht bestanden
Evaine von der Klifflinie Iris Pecha Labrador H   51 10 10 2 2 10 7 10 0 nicht bestanden
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   48 7 8 6 5 10 4 0 8 nicht bestanden
Windworker's Emphatic Warrior Elano Nina Biller Golden R   46 9 5 6 7 0 0 9 10 nicht bestanden
Bravo Bayuna von der Kaninhütte Vanessa Rosewig Labrador H   43 8 3 5 5 6 6 0 10 nicht bestanden
Offene -  Richter: Gaby Elfers, Edmund Sagawe, Stefan Steidl, Eva Berg
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Prädikat
Golden Worker Enthusiastic Raven Angelika Theuerkauf Golden R 1 74 10 10 9 10 10 9 7 9 vorzüglich
Ragweed's Flower Tina Schnatz Labrador H 2 73 10 10 9 10 9 5 10 10 vorzüglich
Brenjon Hetty Katrin Becker Labrador H 3 69 10 8 9 10 8 8 6 10 sehr gut
Collin from golden lake of miracles Petra Soons Golden R   69 10 8 9 7 8 7 10 10 sehr gut
Celtic Julie a Summoner's Tale Malte Hansen Golden H   66 9 4 10 9 6 9 10 9 sehr gut
Life My Melodie Of Golden Spirit Claudia Balzer Golden R   65 8 9 9 7 8 7 7 10 sehr gut
Megore Mynoosa vom Keien Fenn Helena Niehof-Oellers Labrador H   64 6 10 9 8 9 8 10 4 gut
Golden Lining Absolute Zora Michael Vogels Golden H   59 7 9 7 3 8 7 9 9 gut
Windworker's Dartford Sandra Jäger Golden R   59 4 7 8 8 9 8 8 7 gut
Alma vom Fichtenhorst Angela Wolff Labrador H   58 10 1 7 5 9 8 10 8 gut
Chestnut Hunters Olympia Jutta Wenning Labrador H   55 5 10 9 9 6 2 7 7 gut
Tewbell's Carbon Jean Ellen Heisel Flat H   55 9 10 4 5 8 6 4 9 gut
Honey-Moon aus Aquis-Grana Annelie Lutterbach Golden H   53 9 5 6 5 6 4 9 9 gut
Tewbell's Carbon Jane Ulrich Teßmer Flat H   53 8 8 8 7 4 7 2 9 gut
Chewbacca Brown Boy of the Naughty Dogs Walter Lickes Golden R   47 10 9 7 7 2 2 8 2 bestanden
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   51 9 10 8 7 9 8 0 0 nicht bestanden
Windworker's Black Pepper Marc Esser Golden H   49 8 10 0 7 3 7 6 8 nicht bestanden
Welcome to my life Ashanti Tanja Treu Golden H   48 10 7 10 8 6 7 0 0 nicht bestanden
SL JollyChoc's Chani Martin Zeevaert Labrador H   39 8 5 2 4 6 7 6 1 nicht bestanden
Golden Worker Enthusiastic Zwalu Annette Heuser Golden H   38 8 6 6 6 6 6 0 0 nicht bestanden
Golden Worker Get Out Jet Stephan Balzer Golden R   28 7 0 8 8 5 0     nicht bestanden
Golden Worker Fast And Furious Shannon Gisela Boltersdorf Golden H   27 9 8 8 2 0 0 0 0 nicht bestanden
Bente vom Evers Land Heinz Hachenberg Labrador H   13 7 6 0 0         nicht bestanden
Spirit of Chippewa Achmik Barbara Schwoll-Brinkhoff Chessy R   8 8 0 0 0         nicht bestanden