Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Neuss-Krefeld |
---|---|
Prüfungsdatum: | 14.04.2019 |
Name des Hundes: | Windworker's Foxglove |
Rasse: | Golden Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
trägt Wild zu | ||||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | FFederwild | HHaarwild | HHaarwild | FFederwild | FFederwild | |||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||
Finderwille | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Selbstständigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 11ausgeprägt | 10ausgewogen | ||||||
Nasengebrauch | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | 10ausgewogen | |||||
Arbeitsruhe | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
Führigkeit | 10ausgewogen | 10ausgewogen | ||||||||
körperliche Härte | 9erkennbar | 10ausgewogen | ||||||||
Spurwille | 10ausgewogen | |||||||||
Wasserfreude | 10ausgewogen | |||||||||
Konzentration | 10ausgewogen | |||||||||
Einschätzung Entfernung | 11ausgeprägt |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussfest |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | nein |
Körperliche Mängel: | P3 u.re. fehlt |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: | Eine junge, temperamentvolle Golden Hündin, die mit großem Arbeitseifer die ihr gestellten Aufgaben meistert. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | schreckhaft / unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |