Fahren Sie mit dem Mauszeiger am PC oder mit dem Finger bei Mobilgeräten über den Text, um weitere Erklärungen zu erhalten.
Prüfungsort: | Bargteheide |
---|---|
Prüfungsdatum: | 22.08.2021 |
Name des Hundes: | Erix Young & Wild |
Rasse: | Flat-Coated Retriever |
Merkmale und Ausprägung |
Disziplin: | VSWVerlorensuche Wald | VSFVerlorensuche Feld | SSPSchleppspur | WASWasser | MARMarkierung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
etwas Laut | ||||||||||
stärker Laut | ||||||||||
trägt Wild freudig zu | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
trägt Wild zu | ||||||||||
trägt Wild | ||||||||||
Aufnahme von Wild | FFederwild | HHaarwild | ||||||||
- | ||||||||||
Arbeitseifer | 8weniger erkennbar | |||||||||
Finderwille | 8weniger erkennbar | |||||||||
Selbstständigkeit | 7kaum erkennbar | |||||||||
Nasengebrauch | 9erkennbar | |||||||||
Arbeitsruhe | ||||||||||
Führigkeit | 10ausgewogen | |||||||||
körperliche Härte | 9erkennbar | |||||||||
Spurwille | ||||||||||
Wasserfreude | ||||||||||
Konzentration | ||||||||||
Einschätzung Entfernung |
Sonstige Bemerkungen |
Schussfestigkeit: | schussempfindlich |
---|---|
Empfehlung Wesenstest: | Ja |
Körperliche Mängel: | |
Ausschlussgrund: | |
Gesamtprädikat: | bestanden |
Kommentar: | Eine sensible Hündin, die aufgrund der leichten Schussempfindlichkeit nicht in dem Umfang zeigen kann, was sie an jagdlichen Anlagen mitbringt. |
Wesens- und Verhaltensfeststellungen |
Temperament: | teilnahmslos / phlegmatisch | ruhig / ausgeglichen | lebhaft / temperamentvoll | unruhig / nervös / überpassioniert |
---|---|---|---|---|
Selbstsicherheit: | selbstsicher | unsicher | ängstlich | |
Verträglichkeit: | sozialverträglich | agressiv gegen Menschen | agressiv gegen Artgenossen | |
Sonstiges: | handscheu | wildscheu |