DRC - Deckrüde, Ausgabe am 17.08.2022 10:10
Name | Heyoka's red flame for Edison Hope | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 15-0967 | |
gew. am | 27.4.2015 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Kasomor's Roy To Cashel Vale X Heyoka's red flame for Anpaytoo Danu |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = B1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: nicht frei ( postpolar ) vom 17.01.20 Gonio: frei vom 23.08.2016 (Dr. Saers) |
|
Befunde | prcd-PRA: Träger, CEA CH: frei, sonstige Befunde: JADD-Gentest:frei DEN-Gentest:frei DIL-Gentest: Typ D/d | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 26.04.17 | |
Auflagen | Deckpartner muss Katarakt-frei haben., Deckpartner muss PRA-prcd-Test:frei haben. | |
Titel/Prüfungen | Dt.-JCh. VDH-JCh. Lux./BeNeLux.-JCh., Dt.-Ch., VDH-Ch., C.I.E., NL/Lux./Österr./Pol./Schwz./Dän./Alpen-Ch., Sieger-Alpen'17'18/Österr.'17/Dort.(H)'17/Karlsruhe'17/Kurpf.'18/Hann.'18/Bodens'18/Gießen'18/Dort.(FJ)/Schl. Castell/Leipzig'19/AT'19/-VDH'18/VDH'18 EJS'16 JSieger-Br.b./Leipzig/(FJ)-VDH'16 G-JWinner'16 JWinner-BeNeLux'16 Winner-Belg.'18/Polen'18 CS'19, WT, BHP A(GRC), APD A | |
Besitzer | Stephan Zavodny Brechtestr. 98 48431 Rheine E-Mail stephan@toller-edison.de Homepage www.toller-edison.de |
![]() |
Züchter | Carolin Wehrheim |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Farbe | rot-weiß | |
Risthöhe | 51 cm | |
Formwert | v Typischer Vertreter seiner Rasse, vorzüglich geschnittener Kopf, top Ausdruck, korrektes Gebäude, korrekte Winkelungen, tiefer Brustkorb, top Fellanlage, bewegt sich mit viel Schub u. Vortritt. Richter: Winter |
|
Wesenstest | Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: Der 18 Monate alte Toller Rüde zeigte sich im gesamten Testverlauf äußerst bewegungsfreudig. Extrem ausgeprägt ist sein Spielverhalten. Er ist temperamentvoll. Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: Ausdauernd verfolgte er ein Ziel. Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: Das Beuteverhalten ist in sehr stark ausgeprägter Form vorhanden. Der Rüde trägt zu. Unterordnung und Bindung: Er hat eine gute Bindung und Unterordnungsbereitschaft. Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: Im Umgang mit Fremdpersonen ist er sicher, ein klein wenig ausweichend. In der Seitenlage und in der Gasse ist der Rüde voll belastbar. Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: Im optischen und akustischen Bereich ist der Rüde sicher. Schussfestigkeit: Er ist schusssicher. Richter: Karrenberg |