DRC - Datenbank, Ausgabe am 05.06.2023 22:00
Name | Hardwood Etobicoke | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 04-0337 | |
gew. am | 10.8.2002 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Chestnut Hill's Calcutta X Hardwoods Autumn Hickory |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A1 Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 18.01.08 | |
Befunde | prcd-PRA: frei, EIC: frei, DM: Träger, sonstige Befunde: Haarlänge-Gentest: Typ K/K | |
ZZL vom | 24.05.04 | |
Titel/Prüfungen | Dt.-Ch., VDH-Ch., VDH-JHSieger'06, BHP B, JEPs, Prfg.m.leb.Ente(JEP) | |
Besitzer | Silvia Peuß |
![]() |
Züchter | ||
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Farbe | dark deadgrass | |
Risthöhe | 62 cm | |
Formwert | v Mittlere Größe, vorzüglicher Typ. Sehr maskuliner Kopf, breit und rund, viel Ausstrahlung. Vorzüglicher Körper in allen Teilen. Flüssige Bewegung. Vorzügliches Haarkleid und Wesen. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Bemerkungen | AKC SR02942201 |