DRC - Datenbank, Ausgabe am 21.03.2025 20:52
Name | Choice of fading Light | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 0623126 | |
gew. am | 26.11.2006 | |
Geschlecht | Hündin | |
Eltern | Duncan vom Forst Leubnitz X Ally of fading Light |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = C2 (rechts = C2, links = C2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 21.11.12 | |
Befunde | GR-PRA1: frei | |
ZZL vom | 13.05.08 | |
Titel/Prüfungen | Dt.-Ch.(m.Arb.) Dt.-VCh., VDH-Ch., CS(m.Arb.)(GRC)'11'12, JP/R, BLP, Langschl.(800/1200m) | |
Besitzer | Michaela Rose |
![]() |
Züchter | Sabine u. Wolfgang Terlinden |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Risthöhe | 56 cm | |
Formwert | v Große Hündin mit vorzüglichem Kopf und femininem Ausdruck. Vorzügliches Pigment. Vorzüglich gebauter Körper, korrekt in allen Teilen. Flüssige Bewegung. Richter: Assenmacher-Feyel |