DRC - Datenbank, Ausgabe am 26.04.2025 10:25
Name | Scott of Roughcorner Castle | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 2227046 | |
gew. am | 21.4.2021 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Drumgoose Ironman X Kate of Roughcorner Castle |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 06.03.24 | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: Träger, EIC: über Erbgang frei, RD OSD: über Erbgang frei, SD2: über Erbgang frei, HNPK: über Erbgang frei, sonstige Befunde: OCD-Schulter:frei | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 15.07.22 | |
Auflagen | Deckpartner muss CNM-Test:frei haben. | |
Titel/Prüfungen | WT, APD A, JAS, VPS, Prfg.m.leb.Ente(VPS) | |
Besitzer | Heinrich Josef Willing Heidehügel 11 47551 Bedburg-Hau Tel. 02821/8066166 E-Mail h.j.willing@t-online.de Homepage http://www.boarbusters-jagdhunde.de |
![]() |
Züchter | ||
Fotos | ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Farbe | gelb | |
Risthöhe | 59 cm | |
Formwert | sg Großer Rüde, der einen breiteren Schädel haben sollte, gute Augenfarbe, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll, sehr gutes Gebäude, wenig Vorbrust, korrekte Linien u. Winkelungen, bewegt sich frei. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Wesenstest | Der 1 jährige Labrador Rüde ist Menschen gegenüber freundlich und läßt sich anfassen, engagiert und ausdauernd zeigt er den gesamten Beutekomplex, im Parcours zeigt er sich zum Teil neugierig, beim Schuss zeigt er ein submissives Display. Richter: Mainka | |
Bemerkungen | ÖHZB LR 15025 DGStB-Nr. B2570(oFu) |