DRC - Datenbank, Ausgabe am 26.04.2025 17:36
Name | Stoneyard's dark velvet Cafe crema | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 21-9005 | |
gew. am | 17.4.2021 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Stoneyard's dark velvet U are my treasure X Stoneyard's dark velvet Very happy |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = B2 (rechts = A2, links = B2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 20.03.24 Gonio: frei vom 20.03.2024 (Dr. Armbrecht) |
|
Befunde | sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ Bbs-EE | |
Gebissfehler | P1 o.li.doppelt | |
Zahnstatus | P1 o. li. Doppelt | |
ZZL vom | 10.04.24 | |
Titel/Prüfungen | WT, BHP, JAS | |
Besitzer | Ilka Fischer Buchenweg 32 38324 Kissenbrück Tel. 05337/925133 E-Mail fischilk@web.de |
![]() |
Züchter | Brücher, Peter u. Steinhoff-Brücher, Ingrid |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Farbe | schwarz | |
Risthöhe | 62 cm | |
Formwert | v 2,5 jähriger Rüde mit maskulinem, korrekte Halslänge, vorzügliche obere Linie mit Rutenansatz, vorzügliche Knochenstärke, korrekte Brusttiefe mit Vorbrust, vorzügliche Fellanlage, korrekte Winkelungen in Vor- u. Hinterhand, substanzvoller Rüde i n allen Teilen harmonisch aufgebaut, bewegt sich mit viel Schub. Richter: Dunkhase |
|
Wesenstest | Ein freundlicher, sicherer Flat Rüde, der den Test auch passend zum Lebensalter souverän durchläuft. Richter: Plenge-Hellhoff |