DRC - Datenbank, Ausgabe am 18.04.2025 18:48
Name | Northglen Lester Hunt | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 2125510 | |
gew. am | 8.5.2020 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Verrad Firefly X Northglen Kante |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 11.12.24 | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest:Typ EE | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 22.03.22 | |
Titel/Prüfungen | BLP, RGP+F, BPI, VPS+F, F.T.-Winner F.T.-CoM(open) IWT'24 GC'24'25 Mock-Trial(open) Prfg.m.leb.Ente(BP) div.Workingtests(O) | |
Besitzer | Janna Zours Moosberg 36 21033 Hamburg Tel. 040/25491577 Fax. 040/51327675 E-Mail jwpzours@freenet.de Homepage http://www.imboru-arthur.de/ |
![]() |
Züchter | ||
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Farbe | chocolate | |
Risthöhe | 56,5 cm | |
Formwert | sg Ideale Größe, maskuliner, leichter Kopf, Schädel sollte ausgeprägter sein, mittlere Augenfarbe, sehr gut getragener Behang, guter Ausdruck, etwas langes Gebäude, sehr gute Linien u. Winkelungen, bewegt sich sehr gut. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Bemerkungen | KC AX02299003 DRC-GStBNr.: 2022-L/429 DGStB-Nr. B2322(mFu) |