DRC - Datenbank, Ausgabe am 02.07.2025 14:52
Name | Windworker's Glen Morangie | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1942247 | |
gew. am | 28.12.2019 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Chishillhyde Lewis X Windworker's English Teak |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 22.01.24 | |
Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei, sonstige Befunde: ICT_A-Gentest:frei NCL5-Gentest:frei MD-Gentest:frei | |
Zahnstatus | oB | |
ZZL vom | 16.05.24 | |
Titel/Prüfungen | JAS, APD A, BLP, Prfg.m.leb.Ente(BLP) Mock Trial(novice) Langschleppe(800/1200m) div.Workingtests(F) | |
Besitzer | Sarah Esser Wolfsstraße 17 53937 Schleiden Tel. 02485/3539997 E-Mail Blacky14@gmx.de Homepage www.windworkers-trio.de |
![]() |
Züchter | Diana Lambertz |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Risthöhe | 59 cm | |
Formwert | sg Gute Größe, maskuliner Kofp, der im Oberkopf noch breiter sein sollte, braune Augen, sehr gut getragener Behang, guter Ausdruck, sehr gute Anatomie, wenig Vorbrust, sehr gute Winkelungen, bewegt sich korrekt mit guter Rutenhaltung. Richter: Assenmacher-Feyel |