DRC - Datenbank, Ausgabe am 13.02.2025 01:46
Name | Weljesten Promise Au | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1637880 | |
gew. am | 29.12.2014 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Soinneanta Finnegan X Warpersmoss Rhythem |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 18.10.16 | |
Befunde | prcd-PRA: frei, GR-PRA1: frei, GR-PRA2: frei | |
Gebissfehler | P4 unten bds. fehlt. | |
ZZL vom | 19.10.16 | |
Titel/Prüfungen | JP/R, BP§6+§7, Btr, VPS, Prfg.m.leb.Ente(VPS) Brugspr. div.Workingtests(F) | |
Besitzer | Petra Soons |
![]() |
Züchter | ||
Fotos | ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Risthöhe | 60 cm | |
Formwert | sg Gute Größe, maskuliner Kopf, ausdrucksvoll, mittelbraune Augen, sehr gut getragener Behang, sehr gut gebauter Körper, etwas lang in der Lende, Kruppe etwas abfallend, Rute etwas freudig getragen, bewegt sich gut. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Bemerkungen | FIN 15393/15 B1785(mFu) |