DRC - Datenbank, Ausgabe am 13.02.2025 01:12
Name | Endless Equinox Banu | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1535361 | |
gew. am | 30.1.2015 | |
Geschlecht | Hündin | |
Eltern | Fils a Papa de la Cite des Etangs X Vive la Vie Bisou |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A1, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 13.06.16 | |
Befunde | GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei | |
Zahnstatus | oB | |
Besitzer | ||
Züchter |