DRC - Datenbank, Ausgabe am 28.03.2025 13:49
Name | Yes we can Coopers Crossing Kate | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1419083 | |
gew. am | 15.8.2014 | |
Geschlecht | Hündin | |
Eltern | Annual's Poker Star X Fly my Girl von der Tarpenbek |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = A2 (rechts = A1, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 29.11.19 | |
Befunde | prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: frei, EIC: Träger, SD2: frei, HNPK: Träger | |
Gebissfehler | P1 u.re., P4 u.li. fehlen. | |
Zahnstatus | P1 u.bds.fehlt u. P4 u.li.fehlt | |
ZZL vom | 13.12.17 | |
Titel/Prüfungen | Dt.-Ch.(m.Arb.) Dt.-VCh., JS-Show'16'17 Sieger-Rostock'22, WT(LCD), APD F, JP/R, BLP, div.Workingtests(F) | |
Besitzer | Gudrun Gerth |
![]() |
Züchter | Gudrun Gerth |
|
Fotos | ![]() ![]() |
|
Hinweis | TAUGL. F. JAGDL. LZ | |
Farbe | gelb | |
Risthöhe | 53 cm | |
Formwert | v Typvolle, gelbe Hündin, korrekte Außenlinie und Winkelungen, wohgeformter Hündinnenkopf, dunkle Augen, sanfter Ausdruck, gut gewölbter Brustkorb, schöne Vorbrust, vorzügliches Haar, mit guter Unterwolle, harmonischer Bewegungsablauf. Richter: Werner |
|
Wesenstest | Die 19 Monate alte Hündin hat eine sehr gute Bindung zu ihrer Führerin. Spiel-, Beute-und Bringtrieb sind sehr gut vorhanden. Die Hündin ist freundlich und sicher bei den Menschen. Sie untersuchte die Umweltreize eigenständig, interessiert und sicher. Insgesamt eine arbeitsfreudige Hündin mit mittlerem Temperament und sehr guten Wesenseigenschaften. Sie ist unerschrocken beim Schuss. Richter: Metz |