DRC - Datenbank, Ausgabe am 01.10.2023 00:10
Name | Woodfinch Jetfire | |
---|---|---|
ZB-Nr. | 1332456 | |
gew. am | 16.3.2012 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Echobrook Fergus Mhor of Ashmhorgold X Panksy Blackbird |
|
Ahnentafel | ![]() |
|
Nachkommen | ![]() |
|
HD/ED | Hüften = B1 (rechts = B1, links = B1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, vom 07.02.19 | |
ZZL vom | 11.02.15 | |
Zuchtwerte | HD = 109 / ED = 96 / HC = 100 | |
Titel/Prüfungen | APD A, JP/R, Langschl.(800m) div.Workingtests(A) | |
Besitzer | Christina Lorenz |
![]() |
Züchter | ||
Fotos | ![]() ![]() |
|
Risthöhe | 61 cm | |
Formwert | sg Gute Grösse. Maskuliner Kopf, mittlere Schädelbreite, dunkle Augen, sehr gut getragener Behang, ausdrucksvoll. Sehr gut gebaut, etwas Wamme, Vorderläufe sollten gerader sein, hinten gut gewinkelt. Gute Bewegung, sollte im Wesen noch freier sein. Richter: Assenmacher-Feyel |
|
Bemerkungen | KC AP01310605 |