- ZB-Nr.
- F 21-9254
- Geschlecht
- Rüde
- Rasse
- Flat-Coated Retriever
- Farbe
- Schwarz
- Wurfdatum
- 20.08.2021
- HD/ED
- HD A2 (re A1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei)
|
|
|
Geschlecht | Rasse | Farbe |
|
HD/ED | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 21-9254 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 20.08.2021 | HD A2 (re A1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5343 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 31.03.2014 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 19-8022 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 17.04.2019 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4830 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 15.03.2013 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7207 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 05.10.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4839 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 16.03.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 15-6078 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 01.08.2015 | HD A2 (re A1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 22-9678 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 04.06.2022 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4950 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 19.06.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4947 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 19.06.2013 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7210 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 05.10.2017 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 23-9987 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 10.01.2023 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7020 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 09.06.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5276 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 12.03.2014 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5402 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 25.05.2014 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 15-6110 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 28.08.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 18-7717 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 26.10.2018 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 11-4269 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 29.10.2011 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 12-4370 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 19.03.2012 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4779 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 16.02.2013 | HD B2 (re B2 / li B2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4780 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 16.02.2013 | HD A2 (re A2 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5210 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 10.02.2014 | HD A2 (re A2 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 16-6270 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 16.02.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 16-6272 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 16.02.2016 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7144 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 17.08.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7142 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 17.08.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 18-7765 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 03.11.2018 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 2410515 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 16.04.2024 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 21-8934 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 12.03.2021 | HD B2 (re B2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 15-5663 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 13.01.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 22-9547 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 04.04.2022 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4858 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 27.03.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 16-6467 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 01.06.2016 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7219 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 06.10.2017 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 22-9615 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 29.07.2021 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 13-4904 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 02.03.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 16-6311 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 07.03.2016 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 18-7794 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 18.11.2018 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 16-6647 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 04.01.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 15-5853 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 24.03.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-7192 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 24.09.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 2410602 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 22.05.2024 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 2310176 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 14.05.2023 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5383 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 09.05.2014 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 14-5404 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 25.05.2014 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 19-7862 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 06.02.2019 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 17-6898 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 22.04.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 19-8043 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 28.04.2019 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 18-7609 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Schwarz | 09.07.2018 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| F 22-9492 | Rüde | Flat-Coated Retriever | Liver | 25.02.2022 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) |
1–50 von 317 Hunden (Seite 1 von 7) · Datenstand: 25.10.2026 10:01:20 Uhr
Ihre Anfrage wird vermittelt an: die Kontaktperson. Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson wird Ihnen nicht angezeigt; sie meldet sich bei Interesse direkt bei Ihnen.