- ZB-Nr.
- B 15-1069
- Geschlecht
- Rüde
- Rasse
- Chesapeake-Bay Retriever
- Farbe
- Braun
- Wurfdatum
- 12.11.2014
- HD/ED
- HD C1 (re B2 / li C1) · ED Frei (re Frei / li Frei)
|
|
|
Geschlecht | Rasse | Farbe |
|
HD/ED | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 15-1069 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 12.11.2014 | HD C1 (re B2 / li C1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-1021 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass hell | 07.09.2014 | HD B1 (re B1 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 17-1161 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 29.05.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-1023 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 07.09.2014 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-1027 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 23.03.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 17-1180 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Sedge | 24.04.2015 | HD A2 (re A1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 20-1386 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 22.11.2020 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 23-1551 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 11.05.2023 | HD B1 (re B1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 19-1286 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 08.05.2019 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 19-1287 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 08.05.2019 | HD C1 (re C1 / li B2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-1028 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass dunkel | 23.02.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 13-0916 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 25.01.2013 | HD B1 (re B1 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1448 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass dunkel | 07.01.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Grenzfall (re Grenzfall / li Frei) | ||
| B 18-1222 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Sedge | 18.06.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-1002 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Dunkelbraun | 20.06.2014 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 19-1334 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 14.10.2019 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 17-1185 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 23.07.2017 | HD B1 (re B1 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 18-1230 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 11.07.2018 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 12-0890 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 01.09.2012 | HD C2 (re C2 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 22-1514 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 02.12.2022 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Grenzfall (re Grenzfall / li Frei) | ||
| B 15-1040 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 20.05.2015 | HD B2 (re B1 / li B2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1112 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 10.05.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 19-1267 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 01.05.2019 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 13-0923 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 05.05.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 25-1652Ü | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 07.06.2024 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1413 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 08.06.2021 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 12-0895 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Dunkelbraun | 23.09.2012 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 13-0942 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Dunkelbraun | 23.10.2013 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1090 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 04.02.2016 | HD B1 (re B1 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 17-1163 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 28.05.2017 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1410 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 15.05.2021 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1122 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 05.04.2013 | HD B1 (re A2 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 15-1068 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Dunkelbraun | 03.08.2013 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 12-0904 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 21.12.2012 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 15-1080 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 20.11.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1133 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.09.2016 | HD B2 (re B2 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1129 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.09.2016 | HD C1 (re C1 / li B1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1130 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.09.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1132 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.09.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 16-1131 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.09.2016 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 19-1315 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 16.08.2019 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1452 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 20.09.2021 | HD B1 (re B1 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1449 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 20.09.2021 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1450 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 20.09.2021 | HD A2 (re A2 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 22-1474 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 22.04.2022 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 14-0963 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 08.01.2014 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 15-1073 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 15.10.2015 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 20-1367 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 14.08.2020 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 21-1394 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Deadgrass | 19.02.2021 | HD A2 (re A2 / li A2) · ED Frei (re Frei / li Frei) | ||
| B 22-1498 | Rüde | Chesapeake-Bay Retriever | Braun | 27.10.2022 | HD A1 (re A1 / li A1) · ED Frei (re Frei / li Frei) |
1–50 von 54 Hunden (Seite 1 von 2) · Datenstand: 25.10.2026 10:01:15 Uhr
Ihre Anfrage wird vermittelt an: die Kontaktperson. Die E-Mail-Adresse der Kontaktperson wird Ihnen nicht angezeigt; sie meldet sich bei Interesse direkt bei Ihnen.